36 practice 2 - ? Y 1 2326
36 practice 3 - ? Y 0 752
36 practice 4 - ? N 1 3366
36 practice 5 - ? Y 1 1920
36 practice 6 - ? N 1 2126
36 practice 7 - ? Y 1 1639
36 practice 8 - ? Y 1 3752
36 filler 24 - ? N 1 4526
36 warrengibson05 33 c ? N 1 1331
36 filler 26 - ? N 1 2132
36 warrengibson05 06 c ? Y 1 2486
36 filler 14 - ? N 1 3181
36 warrengibson05 08 e ? N 1 5804
36 filler 19 - ? N 1 1768
36 warrengibson05 26 e ? N 0 7053
36 filler 7 - ? Y 1 2350
36 warrengibson05 21 i ? N 1 1870
36 filler 12 - ? N 0 2142
36 warrengibson05 16 d ? Y 1 2582
36 gug 4 c ? N 0 2167
36 warrengibson05 18 f ? N 1 1534
36 filler 3 - ? Y 1 2165
36 warrengibson05 22 a ? N 1 3020
36 gug 1 d ? Y 1 1760
36 warrengibson05 20 h ? N 1 2750
36 filler 9 - ? Y 1 4072
36 warrengibson05 07 d ? N 1 4876
36 gug 12 c ? Y 0 3183
36 warrengibson05 13 a ? N 0 1708
36 filler 1 - ? Y 1 2405
36 gug 15 b ? Y 0 1807
36 warrengibson05 15 c ? Y 1 3483
36 gug 5 d ? Y 1 1600
36 warrengibson05 27 f ? Y 1 2399
36 filler 2 - ? Y 1 3208
36 gug 16 c ? Y 0 1168
36 filler 18 - ? N 1 1768
36 gug 2 a ? Y 1 1783
36 filler 4 - ? Y 1 2359
36 warrengibson05 17 e ? Y 1 3019
36 filler 10 - ? Y 1 1686
36 warrengibson05 03 i ? Y 1 1671
36 gug 6 a ? N 0 2254
36 warrengibson05 32 b ? N 1 3228
36 filler 11 - ? Y 1 1896
36 warrengibson05 10 g ? Y 0 1734
36 filler 13 - ? Y 1 1966
36 warrengibson05 31 a ? N 1 3482
36 gug 8 c ? N 0 1095
36 warrengibson05 28 g ? Y 1 1815
36 filler 25 - ? N 1 1325
36 warrengibson05 24 c ? Y 1 3981
36 filler 23 - ? N 1 1488
36 warrengibson05 36 f ? N 1 1564
36 gug 14 a ? N 1 1959
36 warrengibson05 23 b ? Y 0 1916
36 gug 3 b ? Y 1 2527
36 filler 21 - ? N 1 2414
36 warrengibson05 02 h ? Y 1 2134
36 gug 10 a ? N 1 3271
36 warrengibson05 30 i ? Y 1 3747
36 filler 15 - ? N 1 2088
36 warrengibson05 25 d ? N 0 2310
36 filler 6 - ? Y 1 1913
36 warrengibson05 05 b ? N 0 5293
36 gug 13 d ? Y 0 1327
36 warrengibson05 14 b ? Y 1 2148
36 filler 8 - ? Y 1 3981
36 warrengibson05 35 e ? Y 0 3467
36 filler 5 - ? Y 1 1904
36 warrengibson05 19 g ? Y 0 2854
36 filler 22 - ? N 1 1925
36 warrengibson05 04 a ? Y 1 1782
36 gug 7 b ? Y 1 1863
36 warrengibson05 01 g ? Y 1 2088
36 filler 20 - ? N 1 2574
36 warrengibson05 11 h ? N 1 1695
36 gug 11 b ? N 1 2269
36 warrengibson05 09 f ? N 1 1500
36 filler 17 - ? N 1 1800
36 warrengibson05 12 i ? N 1 1141
36 filler 16 - ? N 1 1200
36 warrengibson05 34 d ? N 1 2794
36 gug 9 d ? Y 0 1472
36 warrengibson05 29 h ? Y 1 2398
10 practice 2 - ? Y 1 2670
10 practice 3 - ? Y 0 3824
10 practice 4 - ? N 1 3831
10 practice 5 - ? Y 1 1816
10 practice 6 - ? N 1 2159
10 practice 7 - ? Y 1 2576
10 practice 8 - ? Y 1 2168
10 filler 20 - ? N 1 2575
10 warrengibson05 29 i ? Y 1 3557
10 gug 11 d ? Y 0 9238
10 warrengibson05 34 e ? Y 0 11407
10 filler 4 - ? Y 1 2703
10 warrengibson05 20 i ? Y 0 5341
10 filler 6 - ? Y 1 3553
10 warrengibson05 35 f ? Y 0 2252
10 gug 9 b ? N 1 3911
10 warrengibson05 07 e ? Y 0 5524
10 filler 19 - ? N 1 1760
10 warrengibson05 03 a ? Y 1 3069
10 filler 16 - ? N 1 1536
10 warrengibson05 06 d ? Y 1 8021
10 filler 5 - ? Y 1 2624
10 warrengibson05 19 h ? N 1 4780
10 filler 3 - ? Y 1 3500
10 warrengibson05 30 a ? Y 1 4618
10 filler 17 - ? N 1 1728
10 warrengibson05 27 g ? Y 1 2360
10 gug 4 a ? Y 1 2831
10 warrengibson05 32 c ? N 1 1733
10 filler 13 - ? Y 1 3726
10 gug 5 b ? Y 1 2359
10 warrengibson05 25 e ? Y 1 2342
10 filler 21 - ? N 1 2446
10 warrengibson05 16 e ? Y 1 1700
10 filler 11 - ? Y 1 1728
10 warrengibson05 01 h ? Y 1 2551
10 gug 1 b ? Y 1 3343
10 filler 2 - ? Y 1 4367
10 warrengibson05 04 b ? Y 1 1605
10 gug 15 d ? N 1 4687
10 filler 14 - ? N 1 3070
10 warrengibson05 11 i ? N 1 2839
10 filler 26 - ? N 1 3597
10 gug 14 c ? N 1 3095
10 warrengibson05 33 d ? N 1 4322
10 filler 12 - ? Y 1 3091
10 warrengibson05 13 b ? Y 1 4323
10 filler 1 - ? Y 1 6741
10 warrengibson05 23 c ? N 1 1661
10 gug 6 c ? Y 1 3815
10 warrengibson05 26 f ? Y 1 3759
10 gug 8 a ? Y 1 4335
10 warrengibson05 14 c ? Y 1 3782
10 gug 10 c ? Y 0 3711
10 filler 15 - ? N 1 3592
10 warrengibson05 12 a ? Y 0 7595
10 filler 22 - ? N 1 2853
10 warrengibson05 31 b ? Y 0 3858
10 gug 12 a ? Y 0 2407
10 warrengibson05 10 h ? N 1 2236
10 filler 24 - ? N 1 2447
10 warrengibson05 15 d ? Y 1 3915
10 gug 16 a ? Y 0 3023
10 warrengibson05 22 b ? N 1 3908
10 filler 23 - ? N 1 1504
10 warrengibson05 08 f ? N 1 2814
10 gug 7 d ? Y 1 1871
10 warrengibson05 21 a ? N 1 4692
10 gug 13 b ? N 1 5615
10 warrengibson05 36 g ? Y 0 11556
10 gug 3 d ? N 0 5215
10 warrengibson05 18 g ? N 1 9740
10 filler 25 - ? N 1 1558
10 warrengibson05 28 h ? Y 1 2501
10 filler 8 - ? Y 1 4741
10 warrengibson05 17 f ? Y 1 2589
10 filler 9 - ? Y 1 2368
10 warrengibson05 02 i ? Y 1 2510
10 filler 7 - ? Y 1 3862
10 gug 2 c ? Y 1 4271
10 warrengibson05 05 c ? Y 1 2693
10 filler 18 - ? N 1 2480
10 warrengibson05 24 d ? Y 1 4869
10 filler 10 - ? Y 1 3102
10 warrengibson05 09 g ? N 1 6036
11 practice 2 - ? Y 1 2300
11 practice 3 - ? Y 0 1736
11 practice 4 - ? N 1 3887
11 practice 5 - ? Y 1 1672
11 practice 6 - ? N 1 2935
11 practice 7 - ? Y 1 1808
11 practice 8 - ? Y 1 1792
11 filler 1 - ? Y 1 3588
11 gug 10 d ? N 1 3270
11 warrengibson05 34 f ? N 1 5234
11 gug 8 b ? N 0 3959
11 warrengibson05 31 c ? N 1 1882
11 filler 10 - ? Y 1 2710
11 warrengibson05 33 e ? Y 0 3970
11 filler 7 - ? Y 1 4982
11 gug 15 a ? N 1 3271
11 warrengibson05 28 i ? Y 1 2541
11 filler 18 - ? N 1 3504
11 warrengibson05 15 e ? Y 1 4794
11 gug 14 d ? N 1 5118
11 warrengibson05 23 d ? N 1 3564
11 gug 6 d ? Y 1 3286
11 warrengibson05 35 g ? Y 0 3996
11 gug 4 b ? N 0 3375
11 filler 19 - ? N 1 1800
11 warrengibson05 16 f ? Y 1 2430
11 filler 5 - ? Y 1 5792
11 warrengibson05 08 g ? N 1 6095
11 filler 8 - ? Y 1 4333
11 warrengibson05 11 a ? N 1 3678
11 gug 1 c ? N 0 2095
11 warrengibson05 32 d ? N 1 3979
11 filler 25 - ? N 1 1934
11 warrengibson05 22 c ? N 1 3301
11 gug 16 b ? N 1 3815
11 warrengibson05 13 c ? Y 1 5149
11 filler 22 - ? N 1 2037
11 warrengibson05 14 d ? Y 1 4395
11 filler 6 - ? Y 1 4664
11 warrengibson05 20 a ? Y 0 2876
11 gug 11 a ? N 1 3110
11 warrengibson05 02 a ? Y 1 2829
11 filler 21 - ? N 1 4549
11 warrengibson05 26 g ? Y 1 2448
11 gug 13 c ? N 1 4398
11 warrengibson05 01 i ? Y 1 3423
11 filler 12 - ? Y 1 3822
11 warrengibson05 05 d ? Y 1 2965
11 filler 11 - ? Y 1 3896
11 gug 12 b ? N 1 3966
11 warrengibson05 30 b ? Y 1 4770
11 filler 2 - ? Y 1 2968
11 warrengibson05 09 h ? N 1 3835
11 filler 26 - ? N 1 1981
11 gug 9 c ? Y 0 1856
11 warrengibson05 07 f ? N 1 1589
11 filler 9 - ? Y 1 2841
11 warrengibson05 12 b ? N 1 3404
11 filler 13 - ? Y 1 3285
11 warrengibson05 06 e ? Y 1 3157
11 filler 20 - ? N 1 2271
11 warrengibson05 03 b ? Y 1 2925
11 filler 3 - ? Y 1 5316
11 warrengibson05 10 i ? N 1 2365
11 filler 4 - ? Y 1 4631
11 gug 2 d ? Y 1 2511
11 warrengibson05 04 c ? Y 1 3551
11 filler 23 - ? N 1 2000
11 warrengibson05 19 i ? N 1 5277
11 gug 5 c ? N 0 2239
11 warrengibson05 36 h ? N 1 6820
11 gug 7 a ? Y 1 3407
11 warrengibson05 25 f ? Y 1 2311
11 filler 16 - ? N 1 1432
11 warrengibson05 17 g ? Y 1 3694
11 gug 3 a ? Y 1 3143
11 warrengibson05 24 e ? Y 1 2357
11 filler 24 - ? N 1 3646
11 warrengibson05 21 b ? N 1 8732
11 filler 14 - ? N 1 2430
11 warrengibson05 29 a ? Y 1 2605
11 filler 17 - ? N 1 1992
11 warrengibson05 27 h ? Y 1 3286
11 filler 15 - ? N 1 2232
11 warrengibson05 18 h ? N 1 3565
12 practice 2 - ? Y 1 1797
12 practice 3 - ? Y 0 2080
12 practice 4 - ? N 1 1879
12 practice 5 - ? Y 1 1408
12 practice 6 - ? N 1 1431
12 practice 7 - ? Y 1 1248
12 practice 8 - ? Y 1 1408
12 filler 4 - ? Y 1 1407
12 warrengibson05 22 d ? Y 0 3020
12 filler 26 - ? N 1 1781
12 warrengibson05 10 a ? N 1 2835
12 gug 15 b ? Y 0 2470
12 warrengibson05 17 h ? Y 1 2829
12 filler 20 - ? N 1 2046
12 warrengibson05 20 b ? N 1 3837
12 gug 11 b ? Y 0 2592
12 filler 15 - ? N 1 2248
12 warrengibson05 24 f ? Y 1 1782
12 filler 10 - ? Y 1 1845
12 warrengibson05 21 c ? N 1 1429
12 filler 13 - ? Y 1 1702
12 warrengibson05 08 h ? N 1 2973
12 filler 12 - ? Y 1 2039
12 warrengibson05 25 g ? Y 1 1712
12 gug 4 c ? Y 1 1631
12 warrengibson05 14 e ? Y 1 2012
12 gug 8 c ? Y 1 2246
12 warrengibson05 18 i ? N 1 2021
12 filler 5 - ? Y 1 1960
12 warrengibson05 13 d ? Y 1 2837
12 gug 6 a ? Y 1 2462
12 warrengibson05 27 i ? Y 1 3263
12 gug 7 b ? N 0 3046
12 warrengibson05 03 c ? Y 1 1398
12 gug 14 a ? N 1 3455
12 warrengibson05 05 e ? Y 1 1709
12 filler 21 - ? N 1 3534
12 gug 5 d ? Y 1 3016
12 warrengibson05 16 g ? Y 1 1335
12 gug 12 c ? N 1 1231
12 warrengibson05 09 i ? N 1 1883
12 filler 16 - ? N 1 1392
12 warrengibson05 35 h ? N 1 1388
12 filler 11 - ? Y 1 1416
12 warrengibson05 34 g ? N 1 3956
12 filler 14 - ? N 1 2766
12 warrengibson05 11 b ? N 1 2877
12 gug 16 c ? Y 0 2871
12 warrengibson05 28 a ? Y 1 3356
12 filler 17 - ? N 1 1760
12 warrengibson05 07 g ? N 1 2894
12 gug 9 d ? N 1 4359
12 filler 2 - ? Y 1 2496
12 warrengibson05 33 f ? N 1 1627
12 filler 19 - ? N 1 3592
12 warrengibson05 32 e ? N 1 2276
12 filler 7 - ? Y 1 2581
12 gug 1 d ? N 0 2055
12 warrengibson05 01 a ? Y 1 1742
12 filler 25 - ? N 1 1294
12 gug 10 a ? N 1 2591
12 filler 9 - ? Y 1 1888
12 warrengibson05 26 h ? Y 1 1374
12 filler 3 - ? Y 1 1677
12 warrengibson05 12 c ? N 1 1100
12 filler 1 - ? Y 1 2837
12 warrengibson05 06 f ? Y 1 1839
12 gug 3 b ? Y 1 4143
12 warrengibson05 30 c ? Y 1 1396
12 filler 24 - ? N 1 1486
12 warrengibson05 15 f ? Y 1 1652
12 gug 2 a ? N 0 2615
12 warrengibson05 31 d ? N 1 1578
12 filler 22 - ? N 1 1085
12 warrengibson05 02 b ? Y 1 2693
12 filler 8 - ? Y 1 1478
12 warrengibson05 19 a ? N 1 2460
12 filler 6 - ? Y 1 1320
12 warrengibson05 23 e ? N 1 1812
12 gug 13 d ? N 1 1911
12 warrengibson05 04 d ? Y 1 2127
12 filler 18 - ? N 1 1576
12 warrengibson05 29 b ? Y 1 1901
12 filler 23 - ? N 1 864
12 warrengibson05 36 i ? N 1 917
13 practice 2 - ? Y 1 1206
13 practice 3 - ? Y 0 3016
13 practice 4 - ? N 1 2871
13 practice 5 - ? Y 1 1136
13 practice 6 - ? N 1 1567
13 practice 7 - ? Y 1 1390
13 practice 8 - ? Y 1 1112
13 filler 1 - ? Y 1 3340
13 gug 11 c ? Y 0 2335
13 warrengibson05 33 g ? N 1 1804
13 filler 21 - ? N 1 3942
13 warrengibson05 31 e ? N 1 3058
13 filler 12 - ? Y 1 3111
13 gug 2 b ? N 0 1719
13 warrengibson05 17 i ? Y 1 5445
13 filler 4 - ? Y 1 2255
13 gug 4 d ? N 0 2526
13 warrengibson05 30 d ? Y 1 2234
13 gug 16 d ? Y 0 2815
13 warrengibson05 09 a ? Y 0 2611
13 filler 13 - ? Y 1 1886
13 warrengibson05 14 f ? Y 1 2646
13 filler 2 - ? Y 1 1977
13 warrengibson05 16 h ? Y 1 1950
13 filler 17 - ? N 1 1464
13 warrengibson05 12 d ? Y 0 3043
13 gug 10 b ? N 1 3479
13 warrengibson05 22 e ? N 1 3562
13 gug 7 c ? Y 1 3367
13 filler 7 - ? Y 1 2254
13 warrengibson05 07 h ? N 1 1781
13 gug 5 a ? Y 1 2023
13 warrengibson05 04 e ? Y 1 1470
13 filler 5 - ? Y 1 1288
13 gug 12 d ? Y 0 2664
13 warrengibson05 24 g ? Y 1 1335
13 filler 8 - ? Y 1 2061
13 warrengibson05 13 e ? Y 1 1779
13 filler 20 - ? N 1 1543
13 warrengibson05 27 a ? Y 1 1733
13 gug 13 a ? Y 0 2215
13 warrengibson05 06 g ? Y 1 1072
13 filler 18 - ? N 1 2248
13 warrengibson05 18 a ? N 1 2868
13 filler 6 - ? Y 1 1817
13 warrengibson05 23 f ? N 1 1350
13 gug 8 d ? Y 1 1792
13 warrengibson05 21 d ? N 1 2565
13 filler 9 - ? Y 1 1568
13 warrengibson05 35 i ? N 1 1829
13 gug 15 c ? N 1 1464
13 warrengibson05 19 b ? N 1 1852
13 gug 14 b ? Y 0 2047
13 warrengibson05 20 c ? N 1 1078
13 filler 15 - ? N 1 1488
13 warrengibson05 36 a ? Y 0 2178
13 gug 6 b ? Y 1 3038
13 warrengibson05 32 f ? N 1 909
13 filler 23 - ? N 1 816
13 warrengibson05 05 f ? Y 1 1214
13 gug 9 a ? N 1 3199
13 warrengibson05 25 h ? Y 1 1255
13 filler 24 - ? N 1 927
13 warrengibson05 28 b ? Y 1 1549
13 gug 1 a ? Y 1 1647
13 warrengibson05 08 i ? N 1 1214
13 filler 14 - ? N 1 1702
13 warrengibson05 15 g ? Y 1 2341
13 gug 3 c ? N 0 4055
13 filler 25 - ? N 1 1358
13 warrengibson05 11 c ? N 1 710
13 filler 19 - ? N 1 1344
13 warrengibson05 10 b ? N 1 1756
13 filler 11 - ? Y 1 1552
13 warrengibson05 29 c ? Y 1 1734
13 filler 10 - ? Y 1 1510
13 warrengibson05 02 c ? Y 1 1008
13 filler 16 - ? N 1 792
13 warrengibson05 34 h ? N 1 1443
13 filler 26 - ? N 1 1477
13 warrengibson05 03 d ? Y 1 1542
13 filler 22 - ? N 1 1165
13 warrengibson05 26 i ? Y 1 1151
13 filler 3 - ? Y 1 1741
13 warrengibson05 01 b ? Y 1 926
14 practice 2 - ? Y 1 3853
14 practice 3 - ? Y 0 2952
14 practice 4 - ? N 1 4471
14 practice 5 - ? Y 1 2176
14 practice 6 - ? N 1 3031
14 practice 7 - ? Y 1 1815
14 practice 8 - ? Y 1 1664
14 filler 2 - ? Y 1 6255
14 gug 4 a ? N 0 3743
14 filler 16 - ? N 1 2319
14 warrengibson05 12 e ? N 1 5787
14 gug 3 d ? N 0 2464
14 warrengibson05 17 a ? Y 1 2803
14 filler 8 - ? Y 1 2886
14 warrengibson05 31 f ? N 1 4083
14 gug 13 b ? Y 0 6359
14 warrengibson05 35 a ? N 1 5530
14 filler 25 - ? N 1 2316
14 warrengibson05 03 e ? Y 1 3733
14 filler 20 - ? N 1 2335
14 warrengibson05 27 b ? Y 1 6156
14 filler 17 - ? N 1 3463
14 warrengibson05 01 c ? Y 1 2102
14 gug 11 d ? N 1 2318
14 warrengibson05 36 b ? Y 0 2827
14 filler 5 - ? Y 1 1920
14 gug 12 a ? Y 0 2391
14 warrengibson05 15 h ? Y 1 3411
14 filler 11 - ? Y 1 2984
14 warrengibson05 10 c ? N 1 2621
14 filler 15 - ? N 1 3991
14 warrengibson05 25 i ? N 0 5551
14 gug 16 a ? Y 0 2511
14 warrengibson05 09 b ? N 1 5347
14 filler 23 - ? N 1 1944
14 warrengibson05 32 g ? N 1 4790
14 filler 12 - ? Y 1 3086
14 warrengibson05 08 a ? N 1 2852
14 filler 10 - ? Y 1 2702
14 warrengibson05 04 f ? Y 1 1766
14 filler 7 - ? Y 1 2470
14 gug 14 c ? Y 0 4966
14 warrengibson05 21 e ? Y 0 3156
14 filler 21 - ? N 1 2997
14 warrengibson05 29 d ? Y 1 3613
14 gug 6 c ? Y 1 2607
14 warrengibson05 13 f ? Y 1 2733
14 filler 3 - ? Y 1 2813
14 warrengibson05 34 i ? Y 0 10130
14 gug 7 d ? Y 1 2528
14 warrengibson05 28 c ? Y 1 1782
14 gug 15 d ? N 1 2631
14 warrengibson05 02 d ? Y 1 2109
14 filler 14 - ? N 1 6077
14 warrengibson05 20 d ? Y 0 2333
14 filler 22 - ? N 1 2869
14 warrengibson05 05 g ? Y 1 2455
14 gug 2 c ? Y 1 2623
14 warrengibson05 30 e ? Y 1 3441
14 filler 13 - ? Y 1 1773
14 warrengibson05 24 h ? Y 1 2598
14 gug 5 b ? N 0 4167
14 filler 19 - ? N 1 2544
14 warrengibson05 19 c ? N 1 3764
14 gug 1 b ? Y 1 2247
14 warrengibson05 16 i ? Y 1 2318
14 filler 4 - ? Y 1 1527
14 warrengibson05 06 h ? Y 1 2166
14 filler 26 - ? N 1 3684
14 warrengibson05 26 a ? Y 1 5581
14 filler 6 - ? Y 1 1984
14 warrengibson05 18 b ? N 1 3436
14 filler 9 - ? Y 1 2776
14 warrengibson05 07 i ? N 1 2837
14 filler 1 - ? Y 1 2221
14 warrengibson05 23 g ? N 1 2942
14 gug 8 a ? N 0 2303
14 filler 18 - ? Y 0 3264
14 warrengibson05 22 f ? N 1 1821
14 gug 9 b ? Y 0 2679
14 warrengibson05 14 g ? Y 1 2510
14 filler 24 - ? N 1 2646
14 warrengibson05 11 d ? N 1 3405
14 gug 10 c ? Y 0 3207
14 warrengibson05 33 h ? N 1 2090
15 practice 2 - ? Y 1 1326
15 practice 3 - ? Y 0 1968
15 practice 4 - ? Y 0 5247
15 practice 5 - ? Y 1 1424
15 practice 6 - ? N 1 2055
15 practice 7 - ? Y 1 1160
15 practice 8 - ? Y 1 1344
15 filler 20 - ? Y 0 3534
15 warrengibson05 04 g ? Y 1 1832
15 gug 1 c ? Y 1 1447
15 filler 23 - ? N 1 1480
15 warrengibson05 31 g ? N 1 4508
15 gug 2 d ? N 0 2296
15 warrengibson05 15 i ? Y 1 2707
15 gug 14 d ? Y 0 2231
15 warrengibson05 05 h ? Y 1 2637
15 filler 24 - ? Y 0 2494
15 warrengibson05 14 h ? Y 1 2317
15 gug 10 d ? Y 0 1615
15 warrengibson05 36 c ? N 1 2435
15 filler 12 - ? Y 1 2750
15 gug 16 b ? N 1 3759
15 warrengibson05 16 a ? N 0 2661
15 filler 18 - ? N 1 2872
15 warrengibson05 11 e ? N 1 3573
15 filler 7 - ? Y 1 3398
15 warrengibson05 32 h ? N 1 2845
15 filler 2 - ? Y 1 2680
15 warrengibson05 06 i ? Y 1 2934
15 filler 14 - ? N 1 2830
15 warrengibson05 34 a ? Y 0 4506
15 filler 9 - ? Y 1 2208
15 gug 15 a ? Y 0 1511
15 warrengibson05 02 e ? Y 1 1910
15 filler 1 - ? N 0 3253
15 warrengibson05 30 f ? Y 1 2740
15 gug 11 a ? Y 0 3782
15 warrengibson05 18 c ? N 1 1405
15 filler 17 - ? N 1 2976
15 warrengibson05 01 d ? Y 1 2246
15 filler 16 - ? N 1 1016
15 gug 8 b ? N 0 1544
15 filler 10 - ? Y 1 1902
15 warrengibson05 23 h ? N 1 1501
15 filler 8 - ? Y 1 2101
15 warrengibson05 24 i ? Y 1 2286
15 filler 4 - ? Y 1 1791
15 warrengibson05 21 f ? N 1 1062
15 filler 5 - ? Y 1 1136
15 warrengibson05 09 c ? N 1 2539
15 gug 13 c ? Y 0 1207
15 warrengibson05 17 b ? Y 1 1115
15 gug 6 d ? Y 1 2855
15 warrengibson05 13 g ? Y 1 2735
15 filler 13 - ? Y 1 1734
15 warrengibson05 29 e ? Y 1 2125
15 gug 12 b ? Y 0 1495
15 filler 19 - ? Y 0 8656
15 warrengibson05 20 e ? N 1 2428
15 gug 7 a ? Y 1 2031
15 warrengibson05 28 d ? Y 1 1813
15 filler 26 - ? N 1 1493
15 warrengibson05 25 a ? Y 1 2037
15 filler 6 - ? Y 1 1825
15 warrengibson05 12 f ? N 1 1125
15 gug 3 a ? Y 1 1215
15 warrengibson05 08 b ? Y 0 2093
15 filler 15 - ? N 1 2847
15 warrengibson05 03 f ? Y 1 2093
15 gug 5 c ? Y 1 1183
15 warrengibson05 10 d ? Y 0 1860
15 filler 22 - ? N 1 1485
15 warrengibson05 19 d ? Y 0 932
15 filler 25 - ? N 1 1302
15 warrengibson05 35 b ? Y 0 2051
15 filler 11 - ? Y 1 839
15 warrengibson05 27 c ? Y 1 2518
15 filler 3 - ? Y 1 2005
15 warrengibson05 22 g ? Y 0 2133
15 gug 4 b ? Y 1 1327
15 warrengibson05 07 a ? Y 0 1636
15 filler 21 - ? Y 0 4222
15 warrengibson05 33 i ? N 1 1810
15 gug 9 c ? N 1 1080
15 warrengibson05 26 b ? Y 1 1709
16 practice 2 - ? Y 1 3182
16 practice 3 - ? Y 0 3552
16 practice 4 - ? N 1 3303
16 practice 5 - ? Y 1 2295
16 practice 6 - ? Y 0 2351
16 practice 7 - ? Y 1 2511
16 practice 8 - ? Y 1 2272
16 filler 15 - ? N 1 3112
16 warrengibson05 09 d ? Y 0 3978
16 filler 21 - ? N 1 2845
16 gug 14 a ? N 1 3246
16 warrengibson05 14 i ? Y 1 3277
16 gug 1 d ? N 0 2832
16 warrengibson05 10 e ? N 1 4242
16 filler 16 - ? N 1 2248
16 warrengibson05 26 c ? N 0 2750
16 gug 11 b ? Y 0 5486
16 filler 6 - ? Y 1 3224
16 warrengibson05 03 g ? Y 1 3807
16 filler 10 - ? Y 1 2366
16 warrengibson05 36 d ? Y 0 4511
16 filler 14 - ? N 1 3117
16 warrengibson05 23 i ? N 1 3228
16 filler 12 - ? Y 1 3462
16 warrengibson05 22 h ? N 1 2821
16 gug 6 a ? N 0 4061
16 filler 5 - ? Y 1 2144
16 warrengibson05 28 e ? Y 1 3485
16 gug 10 a ? N 1 4022
16 warrengibson05 24 a ? Y 1 2957
16 filler 13 - ? Y 1 2278
16 warrengibson05 25 b ? Y 1 3014
16 gug 5 d ? Y 1 2344
16 warrengibson05 08 c ? N 1 2469
16 filler 17 - ? N 1 2408
16 warrengibson05 35 c ? N 1 2060
16 filler 18 - ? N 1 2072
16 warrengibson05 17 c ? Y 1 3140
16 filler 23 - ? N 1 1864
16 warrengibson05 18 d ? Y 0 3189
16 gug 9 d ? Y 0 3015
16 warrengibson05 16 b ? Y 1 2357
16 gug 3 b ? N 0 2823
16 warrengibson05 01 e ? Y 1 3301
16 gug 15 b ? N 1 3934
16 warrengibson05 31 h ? N 1 4026
16 filler 20 - ? N 1 2287
16 warrengibson05 34 b ? N 1 4978
16 gug 8 c ? N 0 3487
16 filler 7 - ? Y 1 3413
16 warrengibson05 33 a ? N 1 5121
16 gug 12 c ? N 1 3118
16 warrengibson05 30 g ? Y 1 3285
16 filler 22 - ? N 1 2557
16 warrengibson05 07 b ? N 1 10506
16 gug 13 d ? Y 0 2951
16 filler 25 - ? N 1 2318
16 gug 7 b ? Y 1 2870
16 warrengibson05 21 g ? N 1 3831
16 filler 24 - ? N 1 3038
16 warrengibson05 15 a ? Y 1 3387
16 filler 4 - ? Y 1 2055
16 warrengibson05 05 i ? Y 1 2278
16 filler 11 - ? Y 1 2072
16 warrengibson05 27 d ? Y 1 2333
16 filler 9 - ? Y 1 2320
16 warrengibson05 11 f ? N 1 2599
16 filler 8 - ? Y 1 2701
16 warrengibson05 13 h ? Y 1 2517
16 filler 1 - ? Y 1 2957
16 warrengibson05 04 h ? Y 1 1896
16 filler 2 - ? Y 1 1952
16 warrengibson05 29 f ? Y 1 2126
16 filler 19 - ? N 1 2768
16 warrengibson05 32 i ? N 1 3179
16 gug 2 a ? Y 1 2831
16 warrengibson05 19 e ? N 1 3003
16 gug 4 c ? Y 1 2895
16 warrengibson05 12 g ? Y 0 5669
16 filler 26 - ? N 1 2725
16 warrengibson05 02 f ? Y 1 2303
16 filler 3 - ? Y 1 3149
16 warrengibson05 06 a ? Y 1 2708
16 gug 16 c ? N 1 2712
16 warrengibson05 20 f ? N 1 2046
17 practice 2 - ? Y 1 1614
17 practice 3 - ? Y 0 2632
17 practice 4 - ? N 1 2999
17 practice 5 - ? Y 1 1232
17 practice 6 - ? N 1 1471
17 practice 7 - ? Y 1 1360
17 practice 8 - ? Y 1 1360
17 filler 10 - ? Y 1 1862
17 warrengibson05 35 d ? N 1 2939
17 gug 9 a ? N 1 6054
17 warrengibson05 05 a ? Y 1 5812
17 gug 5 a ? N 0 4438
17 warrengibson05 17 d ? Y 1 3427
17 gug 13 a ? N 1 4702
17 warrengibson05 01 f ? Y 1 2591
17 filler 4 - ? Y 1 1823
17 warrengibson05 19 f ? N 1 2285
17 filler 12 - ? Y 1 2814
17 warrengibson05 34 c ? N 1 1819
17 gug 3 c ? Y 1 5711
17 warrengibson05 04 i ? Y 1 2975
17 gug 7 c ? N 0 4270
17 warrengibson05 27 e ? Y 1 2805
17 filler 13 - ? Y 1 3446
17 warrengibson05 11 g ? Y 0 11911
17 filler 3 - ? Y 1 3013
17 warrengibson05 25 c ? Y 1 1527
17 filler 1 - ? Y 1 3100
17 warrengibson05 31 i ? N 1 4506
17 gug 1 a ? N 0 4479
17 filler 24 - ? N 1 3343
17 warrengibson05 33 b ? N 1 9777
17 filler 11 - ? Y 1 1600
17 warrengibson05 32 a ? N 1 3139
17 gug 16 d ? N 1 4016
17 warrengibson05 28 f ? Y 1 1892
17 filler 22 - ? N 1 2101
17 warrengibson05 15 b ? N 0 5179
17 gug 6 b ? N 0 2383
17 warrengibson05 30 h ? Y 1 3235
17 gug 2 b ? Y 1 1967
17 filler 7 - ? Y 1 2686
17 warrengibson05 13 i ? Y 1 2766
17 filler 17 - ? N 1 3400
17 warrengibson05 26 d ? Y 1 2814
17 filler 2 - ? Y 1 2953
