"subject" "trial" "experiment" "item" "condition" "accuracy" "roi" "FFD" "FFP" "SFD" "FPRT" "RBRT" "TFT" "RPD" "CRPD" "RRT" "RRTP" "RRTR" "FPRC" "TRC" "LPRT"
1 3 "gug" 16 "d" 1 1 144 1 0 260 260 888 260 260 628 0 628 0 0 376
1 3 "gug" 16 "d" 1 2 152 1 0 304 304 1672 304 564 1368 0 1368 0 0 456
1 3 "gug" 16 "d" 1 3 48 1 0 76 256 1620 408 972 1544 180 1364 1 4 304
1 3 "gug" 16 "d" 1 4 152 1 0 364 724 1064 1408 2380 700 360 340 1 3 140
1 3 "gug" 16 "d" 1 5 332 1 0 332 332 1420 332 2712 1088 0 1088 0 2 156
1 3 "gug" 16 "d" 1 9 392 1 0 392 392 712 392 3104 320 0 320 0 0 320
1 3 "gug" 16 "d" 1 10 188 1 0 188 188 512 188 3292 324 0 324 0 0 324
1 3 "gug" 16 "d" 1 11 188 1 188 188 188 188 3628 6920 0 0 0 1 1 188
1 3 "gug" 16 "d" 1 12 164 1 0 308 308 308 1464 8384 0 0 0 1 1 308
1 3 "gug" 16 "d" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 3 "gug" 16 "d" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 3 "gug" 16 "d" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 9 "gug" 13 "a" 0 1 252 1 0 252 252 1052 252 252 800 0 800 0 0 604
1 9 "gug" 13 "a" 0 2 0 0 0 296 296 1252 296 548 956 0 956 0 1 128
1 9 "gug" 13 "a" 0 3 276 1 0 536 536 4640 536 1084 4104 0 4104 0 5 1100
1 9 "gug" 13 "a" 0 4 136 1 0 532 832 1840 1476 2560 1308 300 1008 1 3 148
1 9 "gug" 13 "a" 0 5 260 1 0 428 428 3132 428 2988 2704 0 2704 0 5 288
1 9 "gug" 13 "a" 0 9 456 1 0 456 456 2800 456 3444 2344 0 2344 0 4 204
1 9 "gug" 13 "a" 0 10 244 1 0 392 1244 2428 6896 10340 2036 852 1184 3 6 164
1 9 "gug" 13 "a" 0 11 460 1 0 460 460 1944 460 10800 1484 0 1484 0 1 228
1 9 "gug" 13 "a" 0 12 0 0 324 324 324 324 552 11352 0 0 0 1 1 324
1 9 "gug" 13 "a" 0 13 184 1 0 184 604 604 9512 20864 420 420 0 3 3 228
1 9 "gug" 13 "a" 0 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 9 "gug" 13 "a" 0 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 12 "gug" 7 "c" 1 1 168 1 0 296 296 1304 296 296 1008 0 1008 0 0 232
1 12 "gug" 7 "c" 1 2 0 0 0 236 236 1464 236 532 1228 0 1228 0 3 80
1 12 "gug" 7 "c" 1 3 148 1 0 148 924 5056 1160 1692 4908 776 4132 1 6 380
1 12 "gug" 7 "c" 1 4 0 0 0 272 272 2036 908 2600 1764 0 1764 1 5 192
1 12 "gug" 7 "c" 1 5 132 1 0 132 416 3628 1324 3924 3496 284 3212 1 4 160
1 12 "gug" 7 "c" 1 9 160 1 0 252 252 2384 252 4176 2132 0 2132 0 1 188
1 12 "gug" 7 "c" 1 10 292 1 0 436 436 2708 436 4612 2272 0 2272 0 8 192
1 12 "gug" 7 "c" 1 11 292 1 0 292 292 1524 292 4904 1232 0 1232 0 2 160
1 12 "gug" 7 "c" 1 12 48 1 0 48 604 604 16948 21852 556 556 0 3 3 328
1 12 "gug" 7 "c" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 12 "gug" 7 "c" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 12 "gug" 7 "c" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 16 "gug" 5 "a" 1 1 0 0 0 164 164 1852 164 164 1688 0 1688 0 0 416
1 16 "gug" 5 "a" 1 2 0 0 0 356 356 1192 356 520 836 0 836 0 2 132
1 16 "gug" 5 "a" 1 3 128 1 0 128 424 4748 944 1464 4620 296 4324 1 6 496
1 16 "gug" 5 "a" 1 4 156 1 0 336 336 1460 336 1800 1124 0 1124 0 2 180
1 16 "gug" 5 "a" 1 5 160 1 0 300 300 2300 300 2100 2000 0 2000 0 4 504
1 16 "gug" 5 "a" 1 9 132 1 0 132 344 2724 716 2816 2592 212 2380 1 5 216
1 16 "gug" 5 "a" 1 10 656 1 0 656 656 2460 656 3472 1804 0 1804 0 7 280
1 16 "gug" 5 "a" 1 11 268 1 0 268 268 1264 268 3740 996 0 996 0 1 220
1 16 "gug" 5 "a" 1 12 180 1 0 180 312 312 14152 17892 132 132 0 1 1 132
1 16 "gug" 5 "a" 1 13 164 1 164 164 164 164 164 18056 0 0 0 0 0 164
1 16 "gug" 5 "a" 1 14 104 1 104 104 104 104 1044 19100 0 0 0 1 1 104
1 16 "gug" 5 "a" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 21 "gug" 10 "b" 1 1 228 1 0 228 228 1896 228 228 1668 0 1668 0 0 304
1 21 "gug" 10 "b" 1 2 0 0 0 504 504 1904 504 732 1400 0 1400 0 3 264
1 21 "gug" 10 "b" 1 3 52 1 0 464 464 4932 464 1196 4468 0 4468 0 8 352
1 21 "gug" 10 "b" 1 4 188 1 0 300 300 2220 300 1496 1920 0 1920 0 4 228
1 21 "gug" 10 "b" 1 5 280 1 0 280 280 3456 280 1776 3176 0 3176 0 4 180
1 21 "gug" 10 "b" 1 9 548 1 0 548 548 3276 548 2324 2728 0 2728 0 4 296
1 21 "gug" 10 "b" 1 10 152 1 0 152 152 1508 152 2476 1356 0 1356 0 3 356
1 21 "gug" 10 "b" 1 11 76 1 0 76 356 4756 2568 5044 4680 280 4400 1 8 964
1 21 "gug" 10 "b" 1 12 196 1 0 388 1372 2556 10408 15452 2168 984 1184 3 5 328
1 21 "gug" 10 "b" 1 13 168 1 168 168 168 168 11724 27176 0 0 0 1 1 168
1 21 "gug" 10 "b" 1 14 216 1 0 620 620 620 620 27796 0 0 0 0 0 620
1 21 "gug" 10 "b" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 28 "gug" 3 "c" 0 1 136 1 0 136 136 2252 136 136 2116 0 2116 0 0 276
1 28 "gug" 3 "c" 0 2 356 1 0 356 356 1420 356 492 1064 0 1064 0 3 320
1 28 "gug" 3 "c" 0 3 236 1 0 236 236 5728 236 728 5492 0 5492 0 4 760
1 28 "gug" 3 "c" 0 4 136 1 0 368 600 4184 1056 1784 3816 232 3584 1 9 164
1 28 "gug" 3 "c" 0 5 188 1 0 336 336 4944 336 2120 4608 0 4608 0 9 196
1 28 "gug" 3 "c" 0 9 428 1 0 512 904 3736 3620 5740 3224 392 2832 1 7 448
1 28 "gug" 3 "c" 0 10 196 1 0 196 196 2044 196 5936 1848 0 1848 0 3 432
1 28 "gug" 3 "c" 0 11 328 1 0 328 1248 2736 6756 12692 2408 920 1488 3 6 204
1 28 "gug" 3 "c" 0 12 124 1 0 124 124 1260 2316 15008 1136 0 1136 1 3 276
1 28 "gug" 3 "c" 0 13 160 1 0 248 536 536 13832 28840 288 288 0 2 2 212
1 28 "gug" 3 "c" 0 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 28 "gug" 3 "c" 0 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 33 "gug" 9 "a" 1 1 152 1 0 152 152 1392 152 152 1240 0 1240 0 0 424
1 33 "gug" 9 "a" 1 2 128 1 0 128 128 788 128 280 660 0 660 0 3 172
1 33 "gug" 9 "a" 1 3 264 1 0 412 412 2292 412 692 1880 0 1880 0 1 792
1 33 "gug" 9 "a" 1 4 136 1 0 328 464 1856 716 1408 1528 136 1392 1 4 304
1 33 "gug" 9 "a" 1 5 316 1 0 316 316 2548 316 1724 2232 0 2232 0 3 404
1 33 "gug" 9 "a" 1 9 216 1 0 476 644 1776 4120 5844 1300 168 1132 1 5 168
1 33 "gug" 9 "a" 1 10 380 1 0 532 1160 1656 4800 10644 1124 628 496 2 2 140
1 33 "gug" 9 "a" 1 11 240 1 0 240 528 528 1620 12264 288 288 0 2 2 148
1 33 "gug" 9 "a" 1 12 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 33 "gug" 9 "a" 1 13 396 1 396 396 396 396 968 13232 0 0 0 1 1 396
1 33 "gug" 9 "a" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 33 "gug" 9 "a" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 36 "gug" 11 "c" 1 1 92 1 0 292 292 2116 292 292 1824 0 1824 0 0 360
1 36 "gug" 11 "c" 1 2 184 1 0 184 184 1340 184 476 1156 0 1156 0 6 132
1 36 "gug" 11 "c" 1 3 328 1 0 532 532 6240 532 1008 5708 0 5708 0 5 252
1 36 "gug" 11 "c" 1 4 296 1 0 296 296 3684 492 1500 3388 0 3388 1 9 408
1 36 "gug" 11 "c" 1 5 188 1 0 400 540 3340 1668 3168 2940 140 2800 1 4 748
1 36 "gug" 11 "c" 1 9 136 1 0 372 372 2460 372 3540 2088 0 2088 0 2 132
1 36 "gug" 11 "c" 1 10 148 1 0 364 364 2888 364 3904 2524 0 2524 0 2 508
1 36 "gug" 11 "c" 1 11 192 1 0 192 192 1596 192 4096 1404 0 1404 0 3 100
1 36 "gug" 11 "c" 1 12 0 0 0 64 272 272 6320 10416 208 208 0 2 2 208
1 36 "gug" 11 "c" 1 13 260 1 0 260 2448 2448 22288 32704 2188 2188 0 5 5 700
1 36 "gug" 11 "c" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 36 "gug" 11 "c" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 40 "gug" 8 "d" 1 1 0 0 0 344 344 2492 344 344 2148 0 2148 0 0 228
1 40 "gug" 8 "d" 1 2 104 1 0 104 236 3004 580 924 2900 132 2768 1 4 392
1 40 "gug" 8 "d" 1 3 156 1 0 316 316 2332 384 1308 2016 0 2016 1 5 136
1 40 "gug" 8 "d" 1 4 272 1 0 272 272 2364 272 1580 2092 0 2092 0 3 136
1 40 "gug" 8 "d" 1 5 248 1 0 248 248 1528 248 1828 1280 0 1280 0 4 292
1 40 "gug" 8 "d" 1 9 248 1 0 480 480 2644 480 2308 2164 0 2164 0 4 628
1 40 "gug" 8 "d" 1 10 176 1 0 176 176 1860 176 2484 1684 0 1684 0 2 316
1 40 "gug" 8 "d" 1 11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 40 "gug" 8 "d" 1 12 268 1 0 268 704 704 14788 17272 436 436 0 3 3 244
1 40 "gug" 8 "d" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 40 "gug" 8 "d" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 40 "gug" 8 "d" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 43 "gug" 2 "b" 1 1 152 1 0 152 152 1040 152 152 888 0 888 0 0 240
1 43 "gug" 2 "b" 1 2 164 1 0 340 340 1136 340 492 796 0 796 0 4 132
1 43 "gug" 2 "b" 1 3 372 1 0 372 372 1088 372 864 716 0 716 0 3 156
1 43 "gug" 2 "b" 1 4 168 1 0 300 300 1116 300 1164 816 0 816 0 2 216
1 43 "gug" 2 "b" 1 5 260 1 0 416 416 2116 416 1580 1700 0 1700 0 2 276
1 43 "gug" 2 "b" 1 9 300 1 0 300 516 2736 1496 3076 2436 216 2220 1 4 472
1 43 "gug" 2 "b" 1 10 244 1 0 244 244 1804 244 3320 1560 0 1560 0 1 792
1 43 "gug" 2 "b" 1 11 500 1 0 500 500 1628 500 3820 1128 0 1128 0 2 448
1 43 "gug" 2 "b" 1 12 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 43 "gug" 2 "b" 1 13 188 1 0 188 1032 1032 9876 13696 844 844 0 3 3 356
1 43 "gug" 2 "b" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 43 "gug" 2 "b" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 47 "gug" 15 "c" 0 1 196 1 0 196 196 820 196 196 624 0 624 0 0 388
1 47 "gug" 15 "c" 0 2 84 1 0 84 84 856 84 280 772 0 772 0 0 356
1 47 "gug" 15 "c" 0 3 164 1 0 304 452 1664 748 1028 1360 148 1212 1 4 332
1 47 "gug" 15 "c" 0 4 416 1 0 416 416 1712 416 1444 1296 0 1296 0 2 228
1 47 "gug" 15 "c" 0 5 212 1 0 356 356 2328 356 1800 1972 0 1972 0 4 460
1 47 "gug" 15 "c" 0 9 544 1 0 544 804 1452 2344 4144 908 260 648 2 3 364
1 47 "gug" 15 "c" 0 10 252 1 0 456 764 764 3580 7724 308 308 0 1 1 308
1 47 "gug" 15 "c" 0 11 0 0 172 172 172 172 172 7896 0 0 0 0 0 172
1 47 "gug" 15 "c" 0 12 252 1 0 252 460 460 2504 10400 208 208 0 2 2 208
1 47 "gug" 15 "c" 0 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 47 "gug" 15 "c" 0 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 47 "gug" 15 "c" 0 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 54 "gug" 12 "d" 1 1 216 1 0 216 216 412 216 216 196 0 196 0 0 196
1 54 "gug" 12 "d" 1 2 176 1 0 176 176 864 176 392 688 0 688 0 1 144
1 54 "gug" 12 "d" 1 3 88 1 0 256 256 2104 256 648 1848 0 1848 0 2 36
1 54 "gug" 12 "d" 1 4 128 1 0 412 612 612 1248 1896 200 200 0 1 1 200
1 54 "gug" 12 "d" 1 5 172 1 0 172 172 1316 172 2068 1144 0 1144 0 0 884
1 54 "gug" 12 "d" 1 9 236 1 0 236 236 592 236 2304 356 0 356 0 1 356
1 54 "gug" 12 "d" 1 10 232 1 0 532 1168 1168 4388 6692 636 636 0 1 1 636
1 54 "gug" 12 "d" 1 11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 54 "gug" 12 "d" 1 12 140 1 0 140 320 320 696 7388 180 180 0 1 1 180
1 54 "gug" 12 "d" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 54 "gug" 12 "d" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 54 "gug" 12 "d" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 59 "gug" 1 "a" 1 1 136 1 0 136 136 1472 136 136 1336 0 1336 0 0 276
1 59 "gug" 1 "a" 1 2 0 0 0 148 148 644 228 364 496 0 496 1 3 124
1 59 "gug" 1 "a" 1 3 216 1 0 508 508 2456 508 872 1948 0 1948 0 4 132
1 59 "gug" 1 "a" 1 4 148 1 0 372 372 724 372 1244 352 0 352 0 1 140
1 59 "gug" 1 "a" 1 5 136 1 0 136 136 2084 136 1380 1948 0 1948 0 3 256
1 59 "gug" 1 "a" 1 9 332 1 0 332 528 2104 1408 2788 1772 196 1576 1 5 292
1 59 "gug" 1 "a" 1 10 248 1 0 400 568 1528 2560 5348 1128 168 960 1 5 300
1 59 "gug" 1 "a" 1 11 424 1 0 424 1612 1760 7504 12852 1336 1188 148 2 2 148
1 59 "gug" 1 "a" 1 12 0 0 152 152 152 152 300 13152 0 0 0 1 1 152
1 59 "gug" 1 "a" 1 13 396 1 396 396 396 396 696 13848 0 0 0 1 1 396
1 59 "gug" 1 "a" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 59 "gug" 1 "a" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 63 "gug" 4 "d" 0 1 152 1 0 152 152 4488 152 152 4336 0 4336 0 0 632
1 63 "gug" 4 "d" 0 2 448 1 0 448 448 1668 448 600 1220 0 1220 0 3 216
1 63 "gug" 4 "d" 0 3 224 1 0 476 476 6324 476 1076 5848 0 5848 0 8 372
1 63 "gug" 4 "d" 0 4 176 1 0 228 228 3744 228 1304 3516 0 3516 0 7 408
1 63 "gug" 4 "d" 0 5 332 1 0 332 332 4620 332 1636 4288 0 4288 0 6 272
1 63 "gug" 4 "d" 0 9 212 1 0 212 212 1800 212 1848 1588 0 1588 0 5 164
1 63 "gug" 4 "d" 0 10 144 1 0 216 216 2008 216 2064 1792 0 1792 0 1 612
1 63 "gug" 4 "d" 0 11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 63 "gug" 4 "d" 0 12 356 1 0 620 1132 1132 23720 25784 512 512 0 2 2 296
1 63 "gug" 4 "d" 0 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 63 "gug" 4 "d" 0 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 63 "gug" 4 "d" 0 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 66 "gug" 6 "b" 1 1 152 1 0 328 328 1136 328 328 808 0 808 0 0 808
1 66 "gug" 6 "b" 1 2 304 1 304 304 304 304 304 632 0 0 0 0 0 304
1 66 "gug" 6 "b" 1 3 408 1 0 408 408 1948 408 1040 1540 0 1540 0 0 244
1 66 "gug" 6 "b" 1 4 460 1 0 460 460 956 460 1500 496 0 496 0 1 496
1 66 "gug" 6 "b" 1 5 404 1 0 404 404 1488 404 1904 1084 0 1084 0 2 340
1 66 "gug" 6 "b" 1 9 160 1 0 444 444 1068 444 2348 624 0 624 0 1 624
1 66 "gug" 6 "b" 1 10 404 1 0 404 404 1192 404 2752 788 0 788 0 0 788
1 66 "gug" 6 "b" 1 11 268 1 0 1100 1572 1572 5520 8272 472 472 0 1 1 472
1 66 "gug" 6 "b" 1 12 208 1 0 680 680 680 680 8952 0 0 0 0 0 680
1 66 "gug" 6 "b" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 66 "gug" 6 "b" 1 14 616 1 0 616 924 924 2316 11268 308 308 0 2 2 308
1 66 "gug" 6 "b" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 72 "gug" 14 "b" 1 1 124 1 0 124 124 1436 124 124 1312 0 1312 0 0 276
1 72 "gug" 14 "b" 1 2 188 1 0 188 188 312 188 312 124 0 124 0 1 124
1 72 "gug" 14 "b" 1 3 204 1 0 512 512 1532 512 824 1020 0 1020 0 0 252
1 72 "gug" 14 "b" 1 4 224 1 0 440 440 1200 440 1264 760 0 760 0 1 240
1 72 "gug" 14 "b" 1 5 308 1 0 308 308 1100 308 1572 792 0 792 0 2 392
1 72 "gug" 14 "b" 1 9 444 1 0 444 444 1616 444 2016 1172 0 1172 0 2 468
1 72 "gug" 14 "b" 1 10 0 0 0 268 268 992 268 2284 724 0 724 0 0 300
1 72 "gug" 14 "b" 1 11 152 1 0 152 2096 2248 7868 10152 2096 1944 152 5 6 152
1 72 "gug" 14 "b" 1 12 216 1 0 768 1096 1096 1648 11800 328 328 0 1 1 328
1 72 "gug" 14 "b" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 72 "gug" 14 "b" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
1 72 "gug" 14 "b" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 5 "gug" 16 "a" 1 1 160 1 0 160 160 392 160 160 232 0 232 0 0 232
2 5 "gug" 16 "a" 1 2 180 1 0 180 180 652 180 340 472 0 472 0 1 220
2 5 "gug" 16 "a" 1 3 152 1 0 316 496 1368 708 1048 1052 180 872 1 1 872
2 5 "gug" 16 "a" 1 4 364 1 0 364 364 1060 364 1412 696 0 696 0 1 212
2 5 "gug" 16 "a" 1 5 68 1 0 68 456 780 2304 3716 712 388 324 1 2 148
2 5 "gug" 16 "a" 1 9 180 1 0 600 600 1068 600 4316 468 0 468 0 1 36
2 5 "gug" 16 "a" 1 10 180 1 0 508 624 844 884 5200 336 116 220 1 2 220
2 5 "gug" 16 "a" 1 11 216 1 0 216 216 868 216 5416 652 0 652 0 1 296
2 5 "gug" 16 "a" 1 12 0 0 0 324 456 456 1716 7132 132 132 0 1 1 132
2 5 "gug" 16 "a" 1 13 140 1 0 140 320 320 2392 9524 180 180 0 1 1 180
2 5 "gug" 16 "a" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 5 "gug" 16 "a" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 9 "gug" 6 "c" 1 1 100 1 0 236 236 708 236 236 472 0 472 0 0 236
2 9 "gug" 6 "c" 1 2 236 1 0 236 236 628 236 472 392 0 392 0 1 220
2 9 "gug" 6 "c" 1 3 72 1 0 348 348 700 348 820 352 0 352 0 1 168
2 9 "gug" 6 "c" 1 4 188 1 0 688 688 1260 688 1508 572 0 572 0 1 228
2 9 "gug" 6 "c" 1 5 176 1 0 176 176 764 176 1684 588 0 588 0 1 220
2 9 "gug" 6 "c" 1 9 444 1 0 444 880 1284 1120 2804 840 436 404 1 2 212
2 9 "gug" 6 "c" 1 10 188 1 0 188 188 428 188 2992 240 0 240 0 1 156
2 9 "gug" 6 "c" 1 11 176 1 0 176 176 700 176 3168 524 0 524 0 1 148
2 9 "gug" 6 "c" 1 12 0 0 148 148 148 148 532 3700 0 0 0 1 1 148
2 9 "gug" 6 "c" 1 13 172 1 172 172 172 172 3624 7324 0 0 0 1 1 172
2 9 "gug" 6 "c" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 9 "gug" 6 "c" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 15 "gug" 5 "b" 0 1 172 1 0 172 172 460 172 172 288 0 288 0 0 288
2 15 "gug" 5 "b" 0 2 208 1 0 208 208 964 208 380 756 0 756 0 0 312
2 15 "gug" 5 "b" 0 3 124 1 0 124 344 732 568 948 608 220 388 1 2 188
2 15 "gug" 5 "b" 0 4 72 1 0 72 684 684 1604 2552 612 612 0 2 2 248
2 15 "gug" 5 "b" 0 5 284 1 0 536 536 536 536 3088 0 0 0 0 0 536
2 15 "gug" 5 "b" 0 9 244 1 0 436 436 612 436 3524 176 0 176 0 0 176
2 15 "gug" 5 "b" 0 10 192 1 0 192 192 692 192 3716 500 0 500 0 1 200
2 15 "gug" 5 "b" 0 11 184 1 0 184 184 624 184 3900 440 0 440 0 1 140
2 15 "gug" 5 "b" 0 12 148 1 148 148 148 148 1124 5024 0 0 0 1 1 148
2 15 "gug" 5 "b" 0 13 164 1 164 164 164 164 164 5188 0 0 0 0 0 164
2 15 "gug" 5 "b" 0 14 112 1 112 112 112 112 540 5728 0 0 0 1 1 112
2 15 "gug" 5 "b" 0 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 19 "gug" 2 "c" 1 1 168 1 0 168 168 384 168 168 216 0 216 0 0 216
2 19 "gug" 2 "c" 1 2 288 1 0 288 288 652 288 456 364 0 364 0 0 136
2 19 "gug" 2 "c" 1 3 192 1 0 448 448 1412 448 904 964 0 964 0 3 200
2 19 "gug" 2 "c" 1 4 340 1 0 340 568 756 944 1848 416 228 188 1 1 188
2 19 "gug" 2 "c" 1 5 172 1 0 172 172 1036 172 2020 864 0 864 0 3 280
2 19 "gug" 2 "c" 1 9 280 1 280 280 280 280 280 2300 0 0 0 0 0 280
2 19 "gug" 2 "c" 1 10 176 1 0 176 176 440 176 2476 264 0 264 0 1 160
2 19 "gug" 2 "c" 1 11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 19 "gug" 2 "c" 1 12 236 1 0 236 456 456 2940 5416 220 220 0 2 2 220
2 19 "gug" 2 "c" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 19 "gug" 2 "c" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 19 "gug" 2 "c" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 23 "gug" 9 "b" 0 1 184 1 0 184 184 500 184 184 316 0 316 0 0 316
2 23 "gug" 9 "b" 0 2 296 1 0 296 296 564 296 480 268 0 268 0 0 268
2 23 "gug" 9 "b" 0 3 124 1 0 124 316 316 584 1064 192 192 0 1 1 192
2 23 "gug" 9 "b" 0 4 368 1 368 368 368 368 368 1432 0 0 0 0 0 368
2 23 "gug" 9 "b" 0 5 196 1 0 492 492 924 492 1924 432 0 432 0 0 268
2 23 "gug" 9 "b" 0 9 204 1 0 204 204 1640 204 2128 1436 0 1436 0 2 156
2 23 "gug" 9 "b" 0 10 224 1 0 224 224 1068 224 2352 844 0 844 0 2 188
2 23 "gug" 9 "b" 0 11 304 1 0 304 712 1280 1336 3688 976 408 568 1 2 140
2 23 "gug" 9 "b" 0 12 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 23 "gug" 9 "b" 0 13 128 1 0 128 372 372 3344 7032 244 244 0 3 3 60
2 23 "gug" 9 "b" 0 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 23 "gug" 9 "b" 0 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 26 "gug" 13 "b" 1 1 156 1 0 296 296 672 296 296 376 0 376 0 0 104
2 26 "gug" 13 "b" 1 2 284 1 0 284 284 1380 284 580 1096 0 1096 0 1 596
2 26 "gug" 13 "b" 1 3 272 1 0 272 272 1756 272 852 1484 0 1484 0 4 432
2 26 "gug" 13 "b" 1 4 200 1 0 200 468 1096 744 1596 896 268 628 1 2 76
2 26 "gug" 13 "b" 1 5 300 1 0 344 344 1272 344 1940 928 0 928 0 2 228
2 26 "gug" 13 "b" 1 9 412 1 0 412 608 1676 780 2720 1264 196 1068 1 2 204
2 26 "gug" 13 "b" 1 10 244 1 0 244 244 1016 244 2964 772 0 772 0 2 152
2 26 "gug" 13 "b" 1 11 224 1 0 224 224 1656 224 3188 1432 0 1432 0 2 164
2 26 "gug" 13 "b" 1 12 120 1 0 120 448 448 7784 10972 328 328 0 3 3 152
2 26 "gug" 13 "b" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 26 "gug" 13 "b" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 26 "gug" 13 "b" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 30 "gug" 15 "d" 1 1 184 1 0 184 184 484 184 184 300 0 300 0 0 300
2 30 "gug" 15 "d" 1 2 264 1 0 264 264 556 264 448 292 0 292 0 0 88
2 30 "gug" 15 "d" 1 3 244 1 0 244 244 620 244 692 376 0 376 0 2 312
2 30 "gug" 15 "d" 1 4 276 1 0 276 692 1168 960 1652 892 416 476 1 1 256
2 30 "gug" 15 "d" 1 5 512 1 0 512 512 940 512 2164 428 0 428 0 2 212
2 30 "gug" 15 "d" 1 9 216 1 0 216 216 396 216 2380 180 0 180 0 1 180
2 30 "gug" 15 "d" 1 10 160 1 0 312 312 312 312 2692 0 0 0 0 0 312
2 30 "gug" 15 "d" 1 11 0 0 0 336 336 336 1420 4112 0 0 0 1 1 336
2 30 "gug" 15 "d" 1 12 172 1 172 172 172 172 2292 6404 0 0 0 1 1 172
2 30 "gug" 15 "d" 1 13 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 30 "gug" 15 "d" 1 14 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 30 "gug" 15 "d" 1 15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2 32 "gug" 8 "a" 1 1 140 1 0 272 272 516 272 272 244 0 244 0 0 244
2 32 "gug" 8 "a" 1 2 304 1 0 304 304 468 304 576 164 0 164 0 0 164
2 32 "gug" 8 "a" 1 3 128 1 0 128 128 460 128 704 332 0 332 0 1 332
2 32 "gug" 8 "a" 1 4 276 1 0 276 276 500 276 980 224 0 224 0 1 156
2 32 "gug" 8 "a" 1 5 192 1 0 192 352 452 420 1400 260 160 100 1 2 100
2 32 "gug" 8 "a" 1 9 112 1 0 112 112 216 112 1512 104 0 104 0 1 104
