ID	Group	Testdatum_wir	Alter_zu_unsererTestung_in_Jahr_Monat	Geschlecht	Klassenstufe_2	AGBATT_Gedspann_maxSerie_2	AGBATT_Gedspann_gesamt_2	AGBATT_Corsi_einfach_maxSerie_2	AGBATT_Corsi_einfach_gesamt_2	AGBATT_Corsi_komplex_maxSerie_2	AGBATT_Corsi_komplex_gesamt_2	HAWIKIV_ZNV_RW_2	HAWIKIV_ZNV_maxZahlspann_2	HAWIKIV_ZNR_RW_2	HAWIKIV_ZNR_maxZahlspann_2	HAWIKIV_ZNVR_RW_2	PIBU_VIQ_T_wert_Manual_gw_2	PIBU_VIQ_T_wert_Normen_2_Klasse	BUPIT_Matrizen_Gesamtwert_T_Wert_Manual_gw_2	BUPIT_Matrizen_Gesamtwert_T_Wert_Normen_2_Klasse	BUEGA_Gesamtintelligenz_T_Wert_Manual_gw_2	PIBU_ExprSpr_T_wert_Manual_gw_2	BUEGA_LesenGesamt_T_wert_Manual_Schule_gw_2	PIBU_RS_alleListen_Grapheme_T_wert_Manual_gw_2	BUEGA_RT_T_wert_Manual_gw_2	BUEGA_bp_Fehlerprozent_T_Wert_Manual_gw_2	BUEGA_Gesamtintelligenz_T_Wert_Normen_2_Klasse	PUNKTE_ges
101	1	6/9/2008	 801	2	2	5	5	3	3,5	2	2,75	99	99	6	3	99	50	50	62	62	56	59	45	52	56	55	56	69,0555555555556
102	1	6/3/2008	 711	2	2	4	4,75	4	4,5	5	5	5	3	5	3	10	35	35	56	56	44	47	45	56	43	50	44	65,6111111111111
103	1	6/2/2008	 709	1	2	3	3,5	6	6	5	5	5	4	6	4	11	45	45	57	57	51	48	58	56	46	48	51	68,9444444444444
104	1	6/3/2008	 711	2	2	5	5,25	4	4,5	6	6	6	5	5	3	11	42	42	54	54	47	55	58	56	43	55	47	63,1111111111111
105	1	6/6/2008	 802	2	2	5	5	6	6,25	5	5,25	8	5	7	4	15	54	54	49	49	51	52	55	52	54	57	51	81,6666666666667
106	1	6/30/2008	 802	2	2	4	4,5	7	7,25	5	5,25	99	99	6	3	99	42	42	44	44	41	48	48	47	49	49	41	60,8888888888889
107	1	6/23/2008	 802	1	2	4	4,75	7	7	6	6	99	99	9	5	99	62	62	41	41	51	48	52	49	61	53	51	65,7222222222222
108	1	7/1/2008	 709	2	2	4	4,25	4	4,5	4	4	6	3	6	3	12	45	45	57	57	51	47	50	45	40	41	51	68,5555555555556
109	1	7/10/2008	 805	2	2	4	4,25	5	5	5	5,25	7	5	6	3	13	54	54	54	54	54	48	54	45	54	57	54	65,1111111111111
110	1	6/23/2008	 807	1	2	3	3,5	7	7	4	4,75	7	5	6	3	13	56	56	47	47	51	46	42	45	58	43	51	72,8888888888889
111	1	5/28/2008	 708	2	2	5	5,5	6	6,75	5	5,5	7	5	6	4	13	59	59	56	56	58	48	45	52	51	52	58	71,8333333333333
112	1	5/27/2008	 701	2	2	3	3,75	4	4	3	2,75	7	4	4	2	11	45	45	42	42	42	47	49	41	40	58	42	66,6111111111111
113	1	6/19/2008	 806	2	2	4	4,75	6	6	5	5,25	8	5	6	4	14	41	41	63	63	52	54	51	52	58	58	52	76,5555555555556
114	1	6/2/2008	 711	1	2	4	4,5	6	6,25	4	4,5	6	4	6	3	12	53	53	62	62	58	54	56	49	54	47	58	67,4444444444444
115	1	5/29/2008	 808	1	2	4	4,5	7	7	4	4,5	8	5	7	4	15	60	60	51	51	56	51	54	41	56	45	56	75,2777777777778
116	1	5/27/2008	 707	2	2	4	4	5	5	5	5	6	4	6	3	12	37	37	64	64	50	51	48	52	51	56	50	67,7222222222222
117	1	6/28/2008	 806	1	2	3	3,75	6	6,25	4	4,75	6	4	5	3	11	38	38	47	47	40	42	44	45	51	50	40	70,6111111111111
118	1	6/3/2008	 802	2	2	4	4,25	5	5,5	3	3,5	4	3	7	4	11	48	48	53	53	50	46	48	41	46	48	50	62,8333333333333
119	1	6/3/2008	 802	1	2	5	5	4	4,25	2	2,75	7	4	4	2	11	54	54	44	44	48	57	41	43	58	49	48	63,8333333333333
120	1	6/3/2008	 801	2	2	4	4,25	4	4,25	5	5,25	6	4	5	3	11	54	54	53	53	54	53	58	45	61	44	54	64,5
201	2	5/27/2008	 711	1	2	4	4,5	7	7,25	6	6	99	99	4	2	99	46	46	48	48	46	47	27	20	58	52	46	78,6666666666667
202	2	6/5/2008	 709	1	2	5	5	6	6,25	3	3,75	99	99	6	3	99	59	59	57	57	59	51	35	39	61	51	59	71,7222222222222
203	2	6/3/2008	 801	2	2	3	3,5	4	4,25	3	3,5	6	3	6	4	12	42	42	56	56	48	55	29	45	49	54	48	68,8333333333333
204	2	6/25/2008	 801	1	2	4	4,5	4	4,25	2	2,5	6	4	5	3	11	57	57	51	51	54	54	36	24	49	44	54	66,7222222222222
205	2	6/2/2008	 709	2	2	5	5,25	5	5,25	5	5,25	6	5	4	2	10	45	45	61	61	53	44	32	35	54	55	53	67,8333333333333
206	2	5/27/2008	 804	1	2	5	5	4	4	2	2,25	99	99	5	3	99	46	46	41	41	42	52	33	22	40	47	42	64,3888888888889
207	2	6/5/2008	 711	2	2	3	3,75	5	5	4	4,25	6	3	4	2	10	55	55	59	59	58	55	32	41	49	51	58	56,8888888888889
208	2	5/16/2008	 806	1	2	3	3,25	5	5	4	4,25	5	4	5	3	10	52	52	49	49	50	43	43	31	43	49	50	72,2777777777778
209	2	6/20/2008	 804	2	2	3	3,5	6	6	5	5	5	4	5	3	10	50	50	54	54	52	46	34	31	43	53	52	68,7777777777778
210	2	6/9/2008	 803	2	2	3	3,25	3	3,25	0	0	5	4	5	3	10	50	50	37	37	42	52	42	17	40	56	42	66,0555555555556
211	2	5/29/2008	 806	2	2	6	6	8	8,25	5	5	10	7	6	4	16	52	52	56	56	54	49	30	17	51	52	54	81,6666666666667
212	2	5/29/2008	 803	1	2	3	3,5	5	5,25	4	4,5	5	4	5	3	10	45	45	49	49	46	44	39	33	43	49	46	60,1111111111111
213	2	5/21/2008	 805	1	2	4	4,25	6	6,25	4	4,5	99	99	5	3	99	57	57	53	53	55	62	35	47	54	52	55	71,1666666666667
214	2	5/21/2008	 906	1	2	5	5	7	7	5	5,25	6	5	4	2	10	59	59	50	50	55	50	43	35	49	48	55	73,5555555555556
215	2	5/22/2008	 807	1	2	3	3,25	6	6,25	5	5	6	4	5	3	11	59	59	76	76	70	68	34	39	48	51	70	68,7222222222222
216	2	5/30/2008	 802	2	2	3	3,5	6	6,5	3	3,75	5	4	4	2	9	37	37	47	47	40	38	39	20	36	58	40	62,7777777777778
217	2	1/7/2009	 806	1	2	3	3,75	7	7	2	2,25	99	99	7	5	99	46	46	57	57	51	54	35	45	43	38	51	71,1666666666667
218	2	1/20/2009	 905	1	2	4	4,5	6	6,5	6	6,5	6	4	7	4	13	49	49	57	57	53	45	33	32	56	59	53	56,9444444444444
219	2	5/20/2008	 811	1	2	4	4,25	6	6	5	5	5	4	5	3	10	62	62	48	48	55	60	33	43	66	52	55	64,8888888888889
220	2	5/27/2008	 907	1	2	6	6	6	6,25	5	5,25	9	6	7	4	16	58	58	63	63	62	55	49	35	54	40	62	59,6666666666667
221	2	5/20/2008	 711	1	2	4	4,5	6	6,25	6	6,25	5	4	6	4	11	55	55	62	62	59	51	38	28	40	50	59	76,8888888888889
301	3	1/20/2009	1201	2	5	5	5	8	8	6	6,25	8	5	7	4	15	61	78	52	62	58	53	59	57	54	50	72	82,6666666666667
302	3	3/2/2009	1105	2	4	4	4,25	7	7,25	6	6	9	6	8	4	17	54	74	50	60	52	45	43	42	49	58	69	86,1666666666667
303	3	1/12/2009	1007	1	4	5	5,25	8	8,25	5	5,5	6	4	9	6	15	51	65	55	60	53	50	46	42	59	54	64	67,2777777777778
304	3	1/21/2009	1001	2	4	4	4,75	7	7	5	5,25	7	5	8	4	15	53	67	58	64	56	56	46	51	48	50	67	72,3888888888889
305	3	1/7/2009	1102	2	4	5	5,5	7	7	5	5,75	9	6	7	5	16	48	62	59	67	54	59	50	48	50	56	66	81,7777777777778
306	3	1/19/2009	1005	2	4	4	4,5	4	4,75	5	5,25	6	4	6	3	12	59	73	57	62	59	46	56	52	47	51	70	67,6666666666667
307	3	2/11/2009	1101	2	5	5	5,5	8	8,75	6	6,5	10	6	8	5	18	48	68	50	60	48	54	52	51	45	45	66	76,3888888888889
308	3	3/17/2009	1202	2	5	3	3,75	6	6,25	5	5,25	6	4	5	3	11	50	68	53	62	51	54	42	45	41	54	67	72,8333333333333
309	3	1/14/2009	1205	2	5	5	5,25	6	6,5	6	6,25	8	5	6	3	14	40	57	58	67	52	41	45	46	51	56	63	78,0555555555556
310	3	2/12/2009	1206	1	5	5	5,5	8	8,5	6	6,5	9	7	6	3	15	50	68	50	60	49	57	46	55	46	50	66	72,2222222222222
311	3	1/21/2009	1204	1	5	4	4,75	8	8,5	5	5,75	10	6	6	4	16	36	55	53	64	47	45	49	47	42	49	60	73,3888888888889
312	3	2/18/2009	1108	2	5	5	5,5	6	6,25	4	4,75	9	6	8	5	17	56	75	61	72	59	57	58	47	46	50	77	84,1666666666667
313	3	1/6/2009	1008	1	4	5	5	6	6,75	5	5,5	8	6	6	3	14	56	71	66	72	57	49	50	45	48	57	74	77,3888888888889
314	3	1/8/2009	1106	1	5	6	6	6	6,75	7	7	7	5	10	6	17	51	65	53	61	52	46	55	47	57	52	64	76,7777777777778
315	3	3/9/2009	1009	1	4	5	5	6	6	5	5,25	6	4	4	2	10	59	74	48	56	54	50	40	45	53	50	67	73,3333333333333
316	3	1/13/2009	1208	1	5	4	4,75	4	4,5	5	5,25	8	6	6	3	14	48	65	63	75	56	43	50	52	43	45	72	71,6111111111111
317	3	1/5/2009	1007	1	4	4	4,5	6	6,5	4	4,5	7	5	9	5	16	45	57	50	58	46	50	52	51	53	54	58	69
318	3	1/23/2009	1202	2	5	4	4,75	6	6,5	6	6,25	6	4	6	4	12	50	68	53	62	51	57	58	54	47	57	67	65,9444444444444
319	3	1/22/2009	1106	1	4	6	6,25	7	7	5	5	9	6	8	4	17	44	57	55	62	49	51	53	52	46	48	60	75,8333333333333
320	3	1/23/2009	1108	2	5	5	5,5	8	8,5	5	5,25	8	5	8	4	16	56	75	51	61	54	57	58	49	54	52	70	74,1111111111111
401	4	2/10/2009	1206	2	5	5	5	8	8	6	6,256	9	6	6	3	15	35	54	41	53	37	42	63	49	46	50	54	78
402	4	2/25/2009	1008	2	4	5	5,25	7	7	5	5,25	7	5	8	4	15	50	62	33	37	39	46	49	54	51	51	49	84,2777777777778
403	4	2/12/2009	1106	1	4	3	3,75	5	5	5	5,25	7	5	6	3	13	48	62	33	47	38	51	50	52	53	59	55	65,6666666666667
404	4	2/12/2009	1111	2	5	5	5,25	8	8,25	5	5,75	9	6	5	3	14	35	54	42	54	36	43	29	51	43	50	54	71,5
405	4	3/6/2009	1205	1	5	4	4,25	7	7	6	6	8	6	6	3	14	35	54	46	58	38	57	53	46	51	56	56	77,1666666666667
406	4	3/25/2009	1111	1	5	4	4,5	7	7	5	5,5	7	5	5	3	12	38	56	44	56	39	60	33	44	49	44	56	76,3888888888889
407	4	1/20/2009	1101	1	4	5	5	7	7	6	6,25	7	6	6	3	13	41	57	40	53	38	33	46	42	53	54	55	67,4444444444444
408	4	1/14/2009	1205	1	5	3	3,75	6	6,75	7	7,25	6	4	10	5	16	29	50	44	58	36	45	39	38	37	41	54	81,3888888888889
409	4	3/31/2009	1101	1	4	5	5,25	6	6,25	6	6,5	8	5	6	4	14	41	54	30	41	32	59	48	55	49	43	46	64,3888888888889
410	4	3/16/2009	1209	1	5	5	5,5	6	6,25	5	5,5	8	5	6	3	14	52	75	26	44	37	53	50	37	51	51	60	65,8333333333333
411	4	1/26/2009	1001	2	4	5	5,25	5	5,5	5	5	8	6	4	2	12	47	57	35	37	32	50	45	42	42	41	46	74
412	4	1/22/2009	1101	2	5	5	5,25	7	7	5	5	6	5	6	3	12	56	75	26	41	39	47	52	57	42	59	59	71,6111111111111
413	4	1/19/2009	1005	1	4	4	4,75	7	7,25	5	5,25	6	4	7	4	13	39	50	44	52	39	48	52	39	47	50	51	78,1111111111111
414	4	1/12/2009	1103	2	4	4	4,5	4	4,5	5	5	7	5	5	3	12	41	57	42	54	39	37	44	49	47	50	56	68,9444444444444
415	4	2/16/2009	1206	1	5	5	5,75	7	7,25	6	6,25	10	6	9	5	19	31	50	40	53	32	47	45	52	42	43	51	76
416	4	1/15/2009	1001	1	4	4	4,75	4	4,75	6	6,25	8	5	8	4	16	48	62	35	49	39	51	58	44	53	54	56	74,9444444444444
417	4	2/12/2009	1101	1	4	5	5,5	7	7	4	4,75	8	6	8	5	16	33	45	49	59	39	27	36	62	53	60	52	72,8888888888889
418	4	1/20/2009	1206	2	5	5	5	7	7	5	5,5	7	5	7	4	14	36	56	41	54	39	37	42	45	39	45	55	63,7777777777778
419	4	2/10/2009	1106	1	4	4	4,25	6	6,25	4	4,75	6	4	6	4	12	43	59	39	52	39	43	43	40	55	49	56	60,1666666666667
