	Nativelikeness	distLD	distNDL
english23	6.92074928000	-5.03891594851685000000	
english26	6.85576923100	-5.09687315214699000000	
english54	6.95463138000	-5.37359278913767000000	
english59	6.96863237100	-5.28082328424546000000	
albanian3	3.41935483900	-4.81276278262921000000	
amharic2	2.00000000000	-4.71577219206592000000	
arabic18	2.47826087000	-4.63765515528364000000	
bai1	1.23809523800	-4.71024296526822000000	
bosnian8	2.59375000000	-4.85894692899355000000	
farsi8	3.16393442600	-4.91002825834402000000	
french24	2.15384615400	-4.94871598134218000000	
french26	4.76190476200	-5.12287776954284000000	
ga3	2.57142857100	-4.73764042754689000000	
greek5	2.43750000000	-4.78380295473405000000	
hausa2	2.63492063500	-4.84526917170172000000	
hungarian7	3.50769230800	-4.92125447644956000000	
igbo3	3.84375000000	-5.03365113824887000000	
italian15	3.57352941200	-5.06697392640187000000	
italian21	3.33333333300	-4.79459491065315000000	
japanese10	3.06779661000	-4.78558476222583000000	
krio5	1.41791044800	-4.38897874468652000000	
lao2	1.38709677400	-4.33222365024676000000	
mandinka1	2.72727272700	-4.88239248641680000000	
marathi1	3.41666666700	-4.76679892358898000000	
marathi3	4.14925373100	-5.06295121645275000000	
mongolian1	2.62903225800	-4.85300866239535000000	
pashto1	3.51562500000	-4.92104187843936000000	
portuguese7	2.73015873000	-4.75307640311802000000	
punjabi2	2.85507246400	-4.80858464212131000000	
punjabi4	2.37096774200	-4.72973957191736000000	
romanian2	1.95833333300	-4.64209042725707000000	
russian7	2.54237288100	-4.68314686270748000000	
slovenian2	4.28333333300	-5.01160426339542000000	
spanish13	1.69841269800	-4.47969238666124000000	
spanish41	6.23333333300	-5.19213738674269000000	
spanish42	1.54545454500	-4.53715646037471000000	
spanish6	2.24615384600	-4.72872409112678000000	
spanish61	1.60937500000	-4.49383455692742000000	
spanish66	6.00000000000	-5.31353050169357000000	
spanish7	2.18461538500	-4.62516781229534000000	
spanish8	2.63492063500	-4.82695091636476000000	
tagalog3	6.12307692300	-5.43055131550244000000	
taiwanese5	1.11290322600	-4.45307590481423000000	
tetundili1	2.38333333300	-4.90465901805777000000	
thai8	1.59677419400	-4.49653105088166000000	
turkish16	3.32258064500	-4.75615587967219000000	
turkish17	3.38461538500	-4.57188048812345000000	
turkish20	2.60655737700	-4.64481578939445000000	
ukrainian1	2.40677966100	-4.86488955128716000000	
uzbek3	3.18461538500	-4.84863252278520000000	
akan1	3.37021276600	-5.05130261307939000000	
albanian2	2.68354430400	-4.81580480128463000000	
amharic5	1.82832618000	-4.38162671465255000000	
arabic19	1.57805907200	-4.64062017725714000000	
arabic2	5.02118644100	-4.92442135997969000000	
arabic24	1.17886178900	-4.61166422669942000000	
armenian1	2.56611570200	-4.98307314403286000000	
bambara2	1.72807017500	-4.67114440391192000000	
cantonese17	5.98728813600	-5.12331922730057000000	
cebuano1	6.84810126600	-5.40214350441022000000	
dutch7	4.48898678400	-4.84261552201316000000	
farsi4	1.46861924700	-4.68497450541170000000	
french1	2.81355932200	-4.86255198358428000000	
french12	4.46835443000	-5.11497466463360000000	
french21	1.71491228100	-4.71853263186498000000	
french25	4.15384615400	-5.05754767240960000000	
greek4	3.60434782600	-5.00584777258788000000	
hadiyya1	1.97767857100	-4.73350936721633000000	
hausa7	3.32489451500	-4.81214269624017000000	
hindi3	4.24789916000	-5.11638255119558000000	
hungarian4	3.27631578900	-4.94177363121678000000	
italian12	2.30396475800	-4.77957714599644000000	
kambaata2	2.24463519300	-4.81117519474633000000	
khmer2	1.81069958800	-4.59701354203782000000	
korean16	1.80263157900	-4.73139349071505000000	
korean4	2.57261410800	-4.76576743368789000000	
lamotrekese1	4.03375527400	-5.11476157173928000000	
mandarin5	1.89224137900	-4.54557197310207000000	
portuguese26	3.94849785400	-5.00847113757323000000	
portuguese8	3.02100840300	-4.94389716262619000000	
pulaar1	2.02608695700	-4.96077142084449000000	
romanian15	4.70386266100	-5.05365344841101000000	
romanian7	4.61304347800	-4.96575275475784000000	
romanian9	3.46186440700	-4.81993642517285000000	
russian24	1.84581497800	-4.56879968467844000000	
russian3	3.32894736800	-4.94468885828585000000	
spanish18	2.86610878700	-4.72704181857729000000	
spanish4	1.59565217400	-4.45099093514042000000	
spanish53	3.57383966200	-5.02298827901243000000	
swissgerman3	3.78017241400	-4.99039746739543000000	
telugu1	2.30042918500	-4.54609028605218000000	
thai1	1.31250000000	-4.49032479431905000000	
turkish13	6.91631799200	-5.04611066979040000000	
turkish7	2.80172413800	-4.81516185372441000000	
vietnamese8	2.08260869600	-4.71432790189430000000	
yupik1	4.48898678400	-5.04280266068533000000	
arabic12	1.68965517200	-4.43322730177252000000	
arabic29	1.55555555600	-4.57475737957990000000	
arabic30	5.78333333300	-5.04860822605239000000	
armenian5	2.02521008400	-4.61110274889122000000	
azerbaijani2	1.17741935500	-4.34953621150520000000	
bambara5	1.98333333300	-4.65001798151508000000	
bengali5	2.39830508500	-4.85992438063078000000	
croatian3	3.73387096800	-5.01959228847150000000	
czech4	4.44537815100	-4.89337372771468000000	
dutch11	4.35593220300	-4.92517574556981000000	
dutch9	3.54545454500	-4.87979915540759000000	
edo1	1.71900826400	-4.51347562557411000000	
fang1	1.50000000000	-4.36966337569048000000	
farsi2	1.93650793700	-4.65920090792448000000	
french10	3.96638655500	-5.10899040500163000000	
french29	2.83193277300	-4.96941369942678000000	
german1	3.13445378200	-4.62739841267340000000	
german21	3.49572649600	-4.95296751000736000000	
german22	3.50000000000	-4.73698191522450000000	
greek7	3.58536585400	-4.88427845211979000000	
gujarati1	1.53719008300	-4.41478125811638000000	
gujarati3	3.79338843000	-4.92923689040936000000	
hebrew2	3.17213114800	-4.93671080305988000000	
hungarian6	5.01652892600	-4.83836659841152000000	
italian11	2.80000000000	-4.90471433551591000000	
italian14	2.53781512600	-4.93479293400606000000	
japanese11	1.56302521000	-4.53386399229542000000	
korean3	2.25396825400	-4.75177292333813000000	
luo2	3.24137931000	-4.95941237718514000000	
mandarin15	4.79338843000	-4.98365846305208000000	
polish8	2.47826087000	-4.72277648726292000000	
portuguese21	3.07500000000	-4.95326348635974000000	
portuguese23	3.64705882400	-5.03179253847201000000	
portuguese25	1.84166666700	-4.73167262539935000000	
portuguese3	1.88888888900	-4.57807071610637000000	
russian21	1.80800000000	-4.46253411700510000000	
russian9	4.14406779700	-4.97483629371548000000	
serbian10	3.40000000000	-4.73730598148291000000	
spanish39	2.11206896600	-5.01861655983119000000	
spanish65	4.97600000000	-5.17800952090854000000	
taiwanese1	1.42500000000	-4.54651456019620000000	
ukrainian5	2.21138211400	-4.94819021267533000000	
uzbek1	1.50833333300	-4.48242172072904000000	
yoruba2	3.31355932200	-4.80699999741011000000	
yoruba4	2.02500000000	-4.59185917192842000000	
zulu1	2.48739495800	-4.70514412422685000000	
arabic22	2.95652173900	-4.85635447987970000000	
arabic26	3.35779816500	-4.71197062672952000000	
armenian2	2.67256637200	-4.81629623758499000000	
baga1	1.62962963000	-4.38201863470588000000	
bamun1	2.09649122800	-4.51237225013674000000	
bosnian3	3.10526315800	-4.94112275765853000000	
bosnian6	2.50892857100	-4.78648944525008000000	
bulgarian1	2.98275862100	-4.81006992236227000000	
cantonese8	5.59821428600	-5.07692895459018000000	
finnish1	3.70689655200	-5.04217549801827000000	
french17	2.64814814800	-4.87060816949371000000	
french7	3.87719298200	-4.91551104066608000000	
german14	4.00892857100	-4.93803932158095000000	
german6	4.73214285700	-5.03646708029857000000	
gujarati5	3.83333333300	-4.98186272318367000000	
hadiyya2	1.65789473700	-4.60896136342810000000	
hausa8	4.03508771900	-4.87378977426309000000	
hindi5	2.11926605500	-4.70208755663198000000	
italian19	2.90384615400	-4.76796209391756000000	
japanese9	3.36036036000	-4.81261387760389000000	
kiswahili7	4.61467889900	-4.97178724652801000000	
korean8	1.84821428600	-4.89669028090117000000	
kurdish3	1.66071428600	-4.70782104275631000000	
mandarin16	4.33333333300	-4.92588384381841000000	
mandarin6	2.31858407100	-4.67447203377473000000	
mandarin7	6.61864406800	-5.33978540304181000000	
mandingo1	1.93518518500	-4.52196019177400000000	
norwegian2	5.84821428600	-5.20070257168297000000	
norwegian5	4.24770642200	-4.93645589592200000000	
oriya1	2.43589743600	-4.64495834010555000000	
polish6	3.85964912300	-5.10215865296606000000	
romanian13	3.80341880300	-4.81910254092787000000	
russian14	2.55263157900	-4.80689109940278000000	
sesotho1	3.16666666700	-5.02719464649898000000	
sindhi1	3.73148148100	-5.09077650662124000000	
sinhalese4	3.48695652200	-4.98850009524391000000	
slovenian1	5.63392857100	-5.33365857472166000000	
somali3	1.20869565200	-4.43342098679917000000	
spanish35	3.90825688100	-5.04734232918705000000	
tamil2	3.39823008800	-4.86271110152789000000	
thai4	2.00909090900	-4.70363784538875000000	
tibetan3	1.76576576600	-4.57451489772847000000	
tswana2	2.12389380500	-4.79701373338600000000	
turkish11	2.84684684700	-4.79352349729376000000	
ukrainian6	3.17699115000	-4.88143501722731000000	
vietnamese6	1.41071428600	-4.31650859342281000000	
albanian1	4.11258278100	-4.90560523303254000000	
amharic1	1.28467153300	-4.38242671469522000000	
arabic3	1.47916666700	-4.67549394271004000000	
basque2	1.76223776200	-4.51115174921559000000	
bengali1	1.58108108100	-4.54914908531031000000	
bengali2	6.93288590600	-5.26919555297602000000	
bulgarian5	3.63448275900	-4.95266454362440000000	
cantonese10	2.42647058800	-4.59723177868657000000	
cantonese4	1.48630137000	-4.57269331535534000000	
catalan1	1.95104895100	-4.71086853648346000000	
croatian2	3.55862069000	-4.90130252828067000000	
danish1	2.83098591500	-4.96949143138113000000	
thai3	4.59854014600	-5.11618749479115000000	
english103	6.79054054100	-5.27148265963687000000	
english11	4.50359712200	-5.15316476254129000000	
english24	3.97794117600	-4.91961932121495000000	
farsi1	2.86713286700	-4.68931839303623000000	
farsi11	5.90972222200	-5.08257392865750000000	
tibetan1	2.47328244300	-4.81936762337750000000	
french14	3.44055944100	-5.08975480304890000000	
georgian1	2.38461538500	-4.66222001748802000000	
german16	4.51369863000	-5.00467360035994000000	
german18	3.44055944100	-4.81770520726816000000	
gusii1	1.93706293700	-4.68773256536994000000	
hausa1	2.70833333300	-4.91794581806543000000	
hebrew1	2.59722222200	-4.70637047849832000000	
hindi1	2.93750000000	-4.76529903283385000000	
hindi4	3.00694444400	-5.05409200643927000000	
japanese1	2.07586206900	-4.57056588130116000000	
japanese4	1.19310344800	-4.62678613636127000000	
kambaata1	2.05594405600	-4.86453694745983000000	
kanuri1	2.22448979600	-4.71263847700006000000	
khmer1	1.64827586200	-4.55350795966430000000	
korean5	2.74305555600	-4.90053368520372000000	
krio1	2.50704225400	-4.61896996647462000000	
krio2	5.04225352100	-4.97909011649061000000	
kurdish1	2.56115107900	-4.85070889730912000000	
latvian1	2.57931034500	-4.85079838299659000000	
lithuanian1	2.54794520500	-4.77289558684265000000	
macedonian1	2.40140845100	-4.71032738898200000000	
mende1	3.12676056300	-4.92830397652013000000	
moore1	2.98611111100	-4.85621179434488000000	
norwegian1	2.80952381000	-4.64301744276454000000	
norwegian3	4.38194444400	-5.00760339495107000000	
polish1	2.20833333300	-4.62436217975888000000	
quechua1	2.09655172400	-4.71305276827279000000	
tokpisin1	3.68613138700	-4.94443331352481000000	
somali1	1.50684931500	-4.58729097590085000000	
spanish15	2.84246575300	-4.75386394857452000000	
finnish3	4.48437500000	-5.24934436195208000000	
finnish2	3.60000000000	-4.95516605611089000000	
dutch13	3.22727272700	-4.92430302264660000000	
dutch3	3.60227272700	-4.80211737785739000000	
portuguese2	2.39543726200	-5.10225235187865000000	
portuguese20	2.90151515200	-4.91141549409927000000	
french3	2.32575757600	-4.87682144136734000000	
french15	2.06513410000	-4.80439337403921000000	
spanish22	1.67557251900	-4.63890588934840000000	
spanish34	2.94661921700	-4.86299964823143000000	
italian6	1.87313432800	-4.66631394253164000000	
italian7	2.32452830200	-4.93585579746557000000	
mandarin4	1.52918287900	-4.81582825632286000000	
mandarin13	2.41825095100	-4.96256110045828000000	
russian10	2.27340824000	-5.02148291739591000000	
russian18	2.36090225600	-4.80012723545767000000	
kiswahili1	2.09885931600	-4.81884867268660000000	
kiswahili6	2.65503876000	-4.81673848971791000000	
hindi6	2.85925925900	-4.99508286257025000000	
hindi8	3.30483271400	-4.97142660024597000000	
japanese5	2.16153846200	-4.80546672923169000000	
japanese7	4.07279693500	-5.11150590448123000000	
english4	4.20740740700	-5.02838794403257000000	
english91	4.48076923100	-5.03879714253228000000	
english145	3.74615384600	-5.09341925557518000000	
english2	3.85714285700	-5.22239575431990000000	
bulgarian10	2.00754717000	-4.85988567704605000000	
english76	6.94382022500	-5.44723045321104000000	
bulgarian6	3.85283018900	-5.02974777959508000000	
german2	2.88372093000	-4.97792660359666000000	
german7	3.69318181800	-4.95704097409985000000	
arabic5	2.28148148100	-4.82812000606941000000	
arabic17	2.92830188700	-4.98101193083202000000	
greek2	2.13076923100	-4.73206876727780000000	
greek1	1.58955223900	-4.48920212974416000000	
indonesian3	1.40740740700	-4.65559753962111000000	
indonesian2	3.37121212100	-4.71363551659940000000	
afrikaans1	2.81851851900	-4.92028101084913000000	
afrikaans2	3.42471042500	-5.20170076775347000000	
hungarian2	2.61538461500	-4.69085880184845000000	
hungarian3	2.48854961800	-4.89866377932870000000	
dutch16	4.12121212100	-5.13765706322629000000	
vlaams1	2.79921259800	-4.75367251449484000000	
swedish10	5.89453125000	-5.10392232185356000000	
swedish2	2.75757575800	-4.83988416730767000000	
english87	4.03041825100	-4.89726464538401000000	
english125	3.47709923700	-5.08415966734618000000	
korean2	1.30943396200	-4.73588497753162000000	
korean17	1.38148148100	-4.72218838920339000000	
