id	cc	DS	Voc
1	1	49.62406015	79
2	2	81.20300752	70
3	3	52.63157895	55
4	4	58.64661654	51
5	5	66.91729323	45
6	6	81.95488722	21
7	7	76.69172932	35
8	8	53.38345865	93
9	1	57.89473684	51
10	2	71.42857143	60
11	3	79.69924812	70
12	4	82.70676692	80
13	5	70.67669173	59
14	6	68.42105263	39
15	7	72.18045113	50
16	8	74.43609023	53
17	1	65.41353383	47
18	2	64.66165414	83
19	3	80.45112782	54
20	4	76.69172932	39
21	5	84.96240602	45
22	6	80.45112782	66
23	7	66.91729323	80
24	8	60.15037594	66
25	1	84.21052632	69
26	2	71.42857143	37
27	3	69.92481203	80
28	4	72.93233083	47
29	5	69.92481203	49
30	6	63.90977444	61
31	7	63.15789474	38
32	8	75.18796992	44
33	1	72.93233083	58
34	2	65.41353383	51
35	3	83.45864662	55
36	4	77.44360902	61
37	5	76.69172932	74
38	6	68.42105263	64
39	7	63.90977444	52
40	8	69.17293233	46
41	1	86.46616541	59
42	2	72.18045113	39
43	3	71.42857143	20
44	4	75.18796992	54
45	5	78.19548872	54
46	6	77.44360902	38
47	7	58.64661654	76
48	8	64.66165414	49
49	1	80.45112782	63
50	2	68.42105263	53
51	3	68.42105263	44
52	4	55.63909774	62
53	5	72.93233083	59
54	6	73.68421053	76
55	7	65.41353383	43
56	8	60.90225564	55
57	1	74.43609023	71
58	2	72.93233083	63
59	3	69.92481203	72
60	4	63.90977444	40
61	5	63.15789474	54
62	6	65.41353383	40
63	7	74.43609023	39
64	8	49.62406015	34
65	1	79.69924812	56
66	2	65.41353383	42
67	3	66.91729323	51
68	4	61.65413534	67
69	5	64.66165414	57
70	6	72.18045113	71
71	7	57.14285714	46
72	8	75.93984962	52
