id	cc	blockorder	DS	Voc
1	1	CD	76.7	44.0
2	1	DC	60.9	57.0
3	2	CD	65.4	78.0
4	2	DC	60.9	34.0
5	3	CD	83.5	51.0
6	3	DC	66.2	57.0
7	4	CD	65.4	76.0
8	4	DC	60.2	67.0
9	5	CD	71.4	85.0
10	5	DC	75.2	75.0
11	6	CD	64.7	88.0
12	6	DC	82.0	35.0
13	7	CD	70.7	63.0
14	7	DC	79.7	85.0
15	8	CD	65.4	34.0
16	8	DC	60.2	49.0
17	1	CD	73.7	82.0
18	1	DC	67.7	47.0
19	2	CD	75.9	30.0
20	2	DC	70.7	34.0
21	3	CD	67.7	62.0
22	3	DC	70.7	62.0
23	4	CD	67.7	46.0
24	4	DC	68.4	68.0
25	5	CD	87.2	82.0
26	5	DC	71.4	53.0
27	6	CD	53.4	18.0
28	6	DC	77.4	88.0
29	7	CD	67.7	36.0
30	7	DC	57.9	68.0
31	8	CD	54.9	92.0
32	8	DC	71.4	79.0
33	1	CD	66.2	56.0
34	1	DC	72.2	46.0
35	2	CD	84.2	33.0
36	2	DC	72.2	30.0
37	3	CD	67.7	35.0
38	3	DC	69.9	48.0
39	4	CD	57.9	65.0
40	4	DC	78.2	50.0
41	5	CD	81.2	44.0
42	5	DC	71.4	48.0
43	6	CD	70.7	69.0
44	6	DC	69.2	56.0
45	7	CD	57.9	28.0
46	7	DC	74.4	53.0
47	8	CD	63.2	43.0
48	8	DC	77.4	50.0
49	1	CD	81.2	55.0
50	1	DC	79.7	57.0
51	2	CD	77.4	45.0
52	2	DC	75.2	62.0
53	3	CD	63.9	52.0
54	3	DC	66.9	39.0
55	4	CD	76.7	47.0
56	4	DC	69.2	49.0
57	5	CD	75.9	30.0
58	5	DC	55.6	30.0
59	6	CD	74.4	39.0
60	6	DC	54.1	42.0
61	7	CD	86.5	36.0
62	7	DC	68.4	54.0
63	8	CD	71.4	59.0
64	8	DC	72.2	71.0
65	1	CD	67.7	87.0
66	1	DC	71.4	77.0
67	2	CD	74.4	43.0
68	2	DC	64.7	46.0
69	3	CD	47.4	93.0
70	3	DC	63.2	58.0
71	4	CD	69.2	47.0
72	4	DC	72.9	73.0
