[1]	&	"Correlation	&	surprisal,	&	retrieval,	&	pred,	&	freq	&	k=1"
	&	[,1]	&	[,2]	&	[,3]	&	[,4]
[1,]	&	1.00000000	&	0.43455316	&	0.16112717	&	0.04528130
[2,]	&	0.43455316	&	1.00000000	&	-0.04489818	&	-0.32998817
[3,]	&	0.16112717	&	-0.04489818	&	1.00000000	&	0.50307142
[4,]	&	0.04528130	&	-0.32998817	&	0.50307142	&	1.00000000
[1]	&	"Correlation	&	surprisal,	&	retrieval,	&	pred,	&	freq	&	k=5"
	&	[,1]	&	[,2]	&	[,3]	&	[,4]
[1,]	&	1.00000000	&	0.08603537	&	0.24530891	&	0.1011142
[2,]	&	0.08603537	&	1.00000000	&	-0.02800241	&	-0.2670340
[3,]	&	0.24530891	&	-0.02800241	&	1.00000000	&	0.5288133
[4,]	&	0.10111421	&	-0.26703403	&	0.52881332	&	1.0000000
[1]	&	"Correlation	&	surprisal,	&	retrieval,	&	pred,	&	freq	&	k=10"
	&	[,1]	&	[,2]	&	[,3]	&	[,4]
[1,]	&	1.00000000	&	0.016857949	&	0.259075596	&	0.1194229
[2,]	&	0.01685795	&	1.000000000	&	0.002214775	&	-0.2253280
[3,]	&	0.25907560	&	0.002214775	&	1.000000000	&	0.5288133
[4,]	&	0.11942292	&	-0.225327963	&	0.528813323	&	1.0000000
[1]	&	"Correlation	&	surprisal,	&	retrieval,	&	pred,	&	freq	&	k=15"
	&	[,1]	&	[,2]	&	[,3]	&	[,4]
[1,]	&	1.00000000	&	-0.09012198	&	0.25708891	&	0.1072546
[2,]	&	-0.09012198	&	1.00000000	&	-0.04449264	&	-0.2490627
[3,]	&	0.25708891	&	-0.04449264	&	1.00000000	&	0.5286453
[4,]	&	0.10725458	&	-0.24906268	&	0.52864526	&	1.0000000
[1]	&	"Correlation	&	surprisal,	&	retrieval,	&	pred,	&	freq	&	k=20"
	&	[,1]	&	[,2]	&	[,3]	&	[,4]
[1,]	&	1.0000000	&	-0.11484040	&	0.26602957	&	0.1134385
[2,]	&	-0.1148404	&	1.00000000	&	-0.04202999	&	-0.2205231
[3,]	&	0.2660296	&	-0.04202999	&	1.00000000	&	0.5286453
[4,]	&	0.1134385	&	-0.22052306	&	0.52864526	&	1.0000000
[1]	&	"Correlation	&	surprisal,	&	retrieval,	&	pred,	&	freq	&	k=25"
	&	[,1]	&	[,2]	&	[,3]	&	[,4]
[1,]	&	1.0000000	&	-0.16458104	&	0.26872398	&	0.1111242
[2,]	&	-0.1645810	&	1.00000000	&	-0.05909057	&	-0.2135752
[3,]	&	0.2687240	&	-0.05909057	&	1.00000000	&	0.5286453
[4,]	&	0.1111242	&	-0.21357523	&	0.52864526	&	1.0000000
[1]	&	"Correlation	&	surprisal,	&	retrieval,	&	pred,	&	freq	&	k=30"
	&	[,1]	&	[,2]	&	[,3]	&	[,4]
[1,]	&	1.0000000	&	-0.1893521	&	0.2643630	&	0.1015305
[2,]	&	-0.1893521	&	1.0000000	&	-0.0286487	&	-0.1455081
[3,]	&	0.2643630	&	-0.0286487	&	1.0000000	&	0.5286453
[4,]	&	0.1015305	&	-0.1455081	&	0.5286453	&	1.0000000
