"sn" "roi" "word" "frequency" "freq.class" "len" "predictability" "target" "nw"
"1" 1 1 "margie" 1 1 6 0 0 12
"2" 1 2 "moved" 181 3 5 0 0 12
"3" 1 3 "into" 1789 4 4 0.2 0 12
"4" 1 4 "her" 3036 4 3 0.25 0 12
"5" 1 5 "new" 1635 4 3 0.65 1 12
"6" 1 6 "apartment" 81 2 9 0.75 0 12
"7" 1 7 "at" 5372 4 2 0 0 12
"8" 1 8 "the" 69974 5 3 0.6 0 12
"9" 1 9 "end" 409 3 3 0.1 0 12
"10" 1 10 "of" 36414 5 2 0.95 0 12
"11" 1 11 "the" 69974 5 3 1 0 12
"12" 1 12 "summer" 134 3 6 0.1 0 12
"13" 2 1 "the" 69974 5 3 0 0 10
"14" 2 2 "principal" 92 2 9 0 0 10
"15" 2 3 "introduced" 52 2 10 0 0 10
"16" 2 4 "the" 69974 5 3 0.8 0 10
"17" 2 5 "new" 1635 4 3 0.35 1 10
"18" 2 6 "president" 382 3 9 0 0 10
"19" 2 7 "of" 36414 5 2 0.55 0 10
"20" 2 8 "the" 69974 5 3 1 0 10
"21" 2 9 "junior" 75 2 6 0 0 10
"22" 2 10 "class" 207 3 5 0.7 0 10
"23" 3 1 "none" 108 3 4 0 0 12
"24" 3 2 "of" 36414 5 2 0.9 0 12
"25" 3 3 "the" 69974 5 3 0.9 1 12
"26" 3 4 "students" 213 3 8 0.15 0 12
"27" 3 5 "wanted" 226 3 6 0.05 0 12
"28" 3 6 "to" 26155 5 2 0.95 0 12
"29" 3 7 "have" 3942 4 4 0.1 0 12
"30" 3 8 "an" 3727 4 2 0.45 0 12
"31" 3 9 "exam" 1 1 4 0.45 0 12
"32" 3 10 "after" 1068 4 5 0 0 12
"33" 3 11 "spring" 126 3 6 0 0 12
"34" 3 12 "break" 88 2 5 0.95 0 12
"35" 4 1 "mark" 83 2 4 0 0 11
"36" 4 2 "told" 413 3 4 0 0 11
"37" 4 3 "janet" 1 1 5 0 0 11
"38" 4 4 "that" 10593 5 4 0.8 0 11
"39" 4 5 "he" 9547 4 2 0.6 0 11
"40" 4 6 "would" 2715 4 5 0.1 0 11
"41" 4 7 "meet" 149 3 4 0 0 11
"42" 4 8 "her" 3036 4 3 0.95 0 11
"43" 4 9 "after" 1068 4 5 0.2 1 11
"44" 4 10 "baseball" 57 2 8 0 0 11
"45" 4 11 "practice" 94 2 8 0.9 0 11
"46" 5 1 "bill" 143 3 4 0 0 10
"47" 5 2 "complained" 22 2 10 0 0 10
"48" 5 3 "that" 10593 5 4 0.3 0 10
"49" 5 4 "the" 69974 5 3 0.2 1 10
"50" 5 5 "magazine" 39 2 8 0 0 10
"51" 5 6 "included" 97 2 8 0 0 10
"52" 5 7 "more" 2214 4 4 0 0 10
"53" 5 8 "ads" 10 1 3 0.4 0 10
"54" 5 9 "than" 1790 4 4 0.9 0 10
"55" 5 10 "articles" 31 2 8 0.75 0 10
"56" 6 1 "the" 69974 5 3 0 0 13
"57" 6 2 "angry" 45 2 5 0 0 13
"58" 6 3 "man" 1207 4 3 0.4 0 13
"59" 6 4 "called" 401 3 6 0 0 13
"60" 6 5 "the" 69974 5 3 0.5 1 13
"61" 6 6 "senator" 40 2 7 0 0 13
"62" 6 7 "to" 26155 5 2 0.15 0 13
"63" 6 8 "complain" 11 2 8 0.35 0 13
"64" 6 9 "about" 1814 4 5 0.95 0 13
"65" 6 10 "the" 69974 5 3 0.45 0 13
"66" 6 11 "new" 1635 4 3 0.05 0 13
"67" 6 12 "tax" 201 3 3 0.35 0 13
"68" 6 13 "law" 299 3 3 0.5 0 13
"69" 7 1 "the" 69974 5 3 0 0 9
"70" 7 2 "policeman" 19 2 9 0 0 9
"71" 7 3 "demanded" 102 3 8 0 0 9
"72" 7 4 "to" 26155 5 2 0.2 0 9
"73" 7 5 "see" 772 3 3 0.7 0 9
"74" 7 6 "jims" 4 1 4 0 1 9
"75" 7 7 "license" 36 2 7 0.65 0 9
"76" 7 8 "and" 28850 5 3 0.65 0 9
"77" 7 9 "registration" 23 2 12 1 0 9
"78" 8 1 "a" 23127 5 1 0 0 10
"79" 8 2 "strict" 11 2 6 0 0 10
"80" 8 3 "vegetarian" 1 1 10 0 0 10
"81" 8 4 "jennifer" 1 1 8 0 0 10
"82" 8 5 "does" 485 3 4 0.1 0 10
"83" 8 6 "not" 4868 4 3 0.95 0 10
"84" 8 7 "eat" 61 2 3 0.95 1 10
"85" 8 8 "chicken" 37 2 7 0 0 10
"86" 8 9 "or" 4204 4 2 0.95 0 10
"87" 8 10 "beef" 31 2 4 0.25 0 10
"88" 9 1 "nancys" 1 1 6 0 1 9
"89" 9 2 "kitchen" 90 2 7 0 0 9
"90" 9 3 "was" 9816 4 3 0.4 0 9
"91" 9 4 "infested" 1 1 8 0 0 9
"92" 9 5 "with" 7289 4 4 1 0 9
"93" 9 6 "carpenter" 6 1 9 0 0 9
"94" 9 7 "ants" 1 1 4 0.9 0 9
"95" 9 8 "and" 28850 5 3 0.8 0 9
"96" 9 9 "roaches" 1 1 7 0.25 0 9
"97" 10 1 "the" 69974 5 3 0 0 11
"98" 10 2 "hurricane" 8 1 9 0 0 11
"99" 10 3 "destroyed" 39 2 9 0.15 0 11
"100" 10 4 "houses" 83 2 6 0 0 11
"101" 10 5 "in" 21335 5 2 0.05 0 11
"102" 10 6 "the" 69974 5 3 0.6 1 11
"103" 10 7 "village" 72 2 7 0 0 11
"104" 10 8 "and" 28850 5 3 0.6 0 11
"105" 10 9 "left" 141 3 4 0.05 0 11
"106" 10 10 "many" 1029 4 4 0.15 0 11
"107" 10 11 "homeless" 1 1 8 0.25 0 11
"108" 11 1 "amy" 15 2 3 0 0 11
"109" 11 2 "told" 413 3 4 0 0 11
"110" 11 3 "the" 69974 5 3 0.1 1 11
"111" 11 4 "teacher" 80 2 7 0.15 0 11
"112" 11 5 "that" 10593 5 4 0.9 0 11
"113" 11 6 "her" 3036 4 3 0.1 0 11
"114" 11 7 "dog" 76 2 3 0.1 0 11
"115" 11 8 "ate" 16 2 3 0.75 0 11
"116" 11 9 "her" 3036 4 3 0.9 0 11
"117" 11 10 "homework" 1 1 8 0.95 0 11
"118" 11 11 "assignment" 62 2 10 0.1 0 11
"119" 12 1 "ed" 13 2 2 0 0 13
"120" 12 2 "was" 9816 4 3 0.1 0 13
"121" 12 3 "forbidden" 15 2 9 0 0 13
"122" 12 4 "to" 26155 5 2 0.9 0 13
"123" 12 5 "attend" 54 2 6 0 1 13
"124" 12 6 "college" 267 3 7 0 0 13
"125" 12 7 "parties" 59 2 7 0.05 0 13
"126" 12 8 "while" 680 3 5 0 0 13
"127" 12 9 "he" 9547 4 2 0.8 0 13
"128" 12 10 "was" 9816 4 3 0.85 0 13
"129" 12 11 "in" 21335 5 2 0.2 0 13
"130" 12 12 "high" 498 3 4 0.2 0 13
"131" 12 13 "school" 493 3 6 0.95 0 13
"132" 13 1 "sheri" 1 1 5 0 0 11
"133" 13 2 "and" 28850 5 3 0 0 11
"134" 13 3 "her" 3036 4 3 0.25 1 11
"135" 13 4 "friends" 161 3 7 0.35 0 11
"136" 13 5 "went" 508 3 4 0.45 0 11
"137" 13 6 "to" 26155 5 2 0.95 0 11
"138" 13 7 "hawaii" 16 2 6 0 0 11
"139" 13 8 "for" 9489 4 3 0.6 0 11
"140" 13 9 "their" 2670 4 5 0 0 11
"141" 13 10 "summer" 134 3 6 0 0 11
"142" 13 11 "vacation" 47 2 8 1 0 11
"143" 14 1 "mark" 83 2 4 0 0 12
"144" 14 2 "put" 438 3 3 0 0 12
"145" 14 3 "too" 834 3 3 0 0 12
"146" 14 4 "much" 937 3 4 0.68 0 12
"147" 14 5 "soap" 22 2 4 0 0 12
"148" 14 6 "in" 21335 5 2 0.42 0 12
"149" 14 7 "the" 69974 5 3 0.79 0 12
"150" 14 8 "washing" 44 2 7 0.26 1 12
"151" 14 9 "machine" 103 3 7 0.89 0 12
"152" 14 10 "and" 69974 5 3 0.68 0 12
"153" 14 11 "it" 8761 4 2 0.58 0 12
"154" 14 12 "overflowed" 2 1 10 0.69 0 12
"155" 15 1 "the" 69974 5 3 0 0 10
"156" 15 2 "circus" 7 1 6 0 0 10
"157" 15 3 "tents" 10 1 5 0 0 10
"158" 15 4 "were" 3286 4 4 0.7 0 10
"159" 15 5 "crowded" 32 2 7 0 0 10
"160" 15 6 "with" 7289 4 4 0.85 1 10
"161" 15 7 "animals" 58 2 7 0.1 0 10
"162" 15 8 "clowns" 2 1 6 0.35 0 10
"163" 15 9 "and" 28850 5 3 0.85 0 10
"164" 15 10 "children" 355 3 8 0.2 0 10
"165" 16 1 "the" 69974 5 3 0 0 11
"166" 16 2 "bear" 57 2 4 0 0 11
"167" 16 3 "chased" 1 1 6 0 0 11
"168" 16 4 "after" 1068 4 5 0.05 0 11
"169" 16 5 "the" 69974 5 3 0.8 1 11
"170" 16 6 "forest" 66 2 6 0 0 11
"171" 16 7 "ranger" 2 1 6 0.7 0 11
"172" 16 8 "who" 2252 4 3 0.05 0 11
"173" 16 9 "was" 9816 4 3 0.2 0 11
"174" 16 10 "carrying" 71 2 8 0 0 11
"175" 16 11 "honey" 24 2 5 0 0 11
"176" 17 1 "the" 69974 5 3 0 0 11
"177" 17 2 "best" 351 3 4 0 0 11
"178" 17 3 "place" 570 3 5 0 0 11
"179" 17 4 "that" 10593 5 4 0 0 11
"180" 17 5 "serves" 37 2 6 0.05 1 11
"181" 17 6 "coffee" 78 2 6 0.15 0 11
"182" 17 7 "and" 28850 5 3 0.2 0 11
"183" 17 8 "muffins" 1 1 7 0 0 11
"184" 17 9 "is" 10109 5 2 0.8 0 11
"185" 17 10 "dunkin" 1 1 6 0 0 11
"186" 17 11 "donuts" 1 1 6 1 0 11
"187" 18 1 "mr" 845 3 2 0 0 13
"188" 18 2 "jones" 72 2 5 0.3 0 13
"189" 18 3 "asked" 398 3 5 0 0 13
"190" 18 4 "his" 6994 4 3 0.15 0 13
"191" 18 5 "son" 165 3 3 0.05 0 13
"192" 18 6 "to" 26155 5 2 0.5 0 13
"193" 18 7 "water" 445 3 5 0 0 13
"194" 18 8 "the" 69974 5 3 0.95 1 13
"195" 18 9 "plants" 59 2 6 0.3 0 13
"196" 18 10 "and" 28850 5 3 0.5 0 13
"197" 18 11 "mow" 1 1 3 0.1 0 13
"198" 18 12 "the" 69974 5 3 1 0 13
"199" 18 13 "lawn" 15 2 4 0.95 0 13
"200" 19 1 "the" 69974 5 3 0 0 8
"201" 19 2 "brides" 5 1 6 0 1 8
"202" 19 3 "mother" 216 3 6 0.1 0 8
"203" 19 4 "cried" 30 2 5 0.05 0 8
"204" 19 5 "during" 585 3 6 0.05 0 8
"205" 19 6 "the" 69974 5 3 1 0 8
"206" 19 7 "entire" 32 2 7 0.45 0 8
"207" 19 8 "wedding" 18 2 8 0.65 0 8
"208" 20 1 "the" 69974 5 3 0 0 12
"209" 20 2 "drunk" 36 2 5 0 0 12
"210" 20 3 "driver" 49 2 6 0 0 12
"211" 20 4 "lost" 173 3 4 0 0 12
"212" 20 5 "control" 223 3 7 0.4 0 12
"213" 20 6 "crashed" 12 2 7 0.05 0 12
"214" 20 7 "into" 1789 4 4 0.4 0 12
"215" 20 8 "a" 23127 5 1 0.6 1 12
"216" 20 9 "street" 244 3 6 0 0 12
"217" 20 10 "sign" 94 2 4 0.6 0 12
"218" 20 11 "and" 28850 5 3 0.85 0 12
"219" 20 12 "died" 86 2 4 0.7 0 12
"220" 21 1 "mary" 87 2 4 0 0 12
"221" 21 2 "was" 9816 4 3 0.15 0 12
"222" 21 3 "the" 69974 5 3 0.05 0 12
"223" 21 4 "only" 1748 4 4 0.3 0 12
"224" 21 5 "teenager" 4 1 8 0 0 12
"225" 21 6 "who" 2252 4 3 0.5 0 12
"226" 21 7 "attended" 36 2 8 0 0 12
"227" 21 8 "the" 69974 5 3 0.8 1 12
"228" 21 9 "square" 143 3 6 0 0 12
"229" 21 10 "dance" 90 2 5 0.85 0 12
"230" 21 11 "in" 21335 5 2 0 0 12
"231" 21 12 "town" 212 3 4 0 0 12
"232" 22 1 "the" 69974 5 3 0 0 11
"233" 22 2 "burglar" 1 1 7 0 0 11
"234" 22 3 "broke" 67 2 5 0.15 0 11
"235" 22 4 "the" 69974 5 3 0.15 1 11
"236" 22 5 "window" 119 3 6 0.45 0 11
"237" 22 6 "and" 28850 5 3 0.35 0 11
"238" 22 7 "quietly" 49 2 7 0 0 11
"239" 22 8 "sneaked" 6 1 7 0.05 0 11
"240" 22 9 "into" 1789 4 4 0.8 0 11
"241" 22 10 "the" 69974 5 3 0.95 0 11
"242" 22 11 "house" 591 3 5 0.85 0 11
"243" 23 1 "jimmy" 11 2 5 0 0 11
"244" 23 2 "was" 9816 4 3 0 0 11
"245" 23 3 "sent" 145 3 4 0 0 11
"246" 23 4 "to" 26155 5 2 0.8 0 11
"247" 23 5 "the" 69974 5 3 0.45 0 11
"248" 23 6 "principals" 1 1 10 0.4 1 11
"249" 23 7 "office" 255 3 6 1 0 11
"250" 23 8 "because" 883 3 7 0.3 0 11
"251" 23 9 "he" 9547 4 2 0.9 0 11
"252" 23 10 "punched" 1 1 7 0 0 11
"253" 23 11 "sally" 14 2 5 0.05 0 11
"254" 24 1 "most" 1159 4 4 0 0 10
"255" 24 2 "job" 239 3 3 0 0 10
"256" 24 3 "applications" 25 2 12 0.05 0 10
"257" 24 4 "require" 86 2 7 0.1 0 10
"258" 24 5 "at" 5372 4 2 0.05 0 10
"259" 24 6 "least" 343 3 5 0.75 0 10
"260" 24 7 "one" 3297 4 3 0.3 1 10
"261" 24 8 "letter" 145 3 6 0.05 0 10
"262" 24 9 "of" 36414 5 2 1 0 10
"263" 24 10 "recommendation" 24 2 14 0.55 0 10
"264" 25 1 "the" 69974 5 3 0 0 9
"265" 25 2 "daredevil" 1 1 9 0 0 9
"266" 25 3 "was" 9816 4 3 0.1 0 9
"267" 25 4 "relieved" 24 2 8 0 0 9
"268" 25 5 "when" 2333 4 4 0.4 0 9
"269" 25 6 "his" 6994 4 3 0.05 1 9
"270" 25 7 "parachute" 1 1 9 0.15 0 9
"271" 25 8 "finally" 191 3 7 0.05 0 9
"272" 25 9 "opened" 131 3 6 1 0 9
"273" 26 1 "it" 8761 4 2 0 0 13
"274" 26 2 "is" 10109 5 2 0 0 13
"275" 26 3 "not" 4868 4 3 0 0 13
"276" 26 4 "unusual" 63 2 7 0 0 13
"277" 26 5 "to" 26155 5 2 0.25 0 13
"278" 26 6 "see" 772 3 3 0.2 0 13
"279" 26 7 "an" 3727 4 2 0.65 1 13
"280" 26 8 "armadillo" 2 1 9 0 0 13
"281" 26 9 "cross" 55 2 5 0.05 0 13
"282" 26 10 "a" 23127 5 1 0 0 13
"283" 26 11 "road" 195 3 4 0.55 0 13
"284" 26 12 "in" 21335 5 2 0.7 0 13
"285" 26 13 "texas" 69 2 5 0.2 0 13
"286" 27 1 "erik" 1 1 4 0 0 10
"287" 27 2 "took" 426 3 4 0 0 10
"288" 27 3 "his" 6995 4 3 0.15 0 10
"289" 27 4 "sick" 51 2 4 0 1 10
"290" 27 5 "parakeet" 1 1 8 0 0 10
"291" 27 6 "to" 26155 5 2 1 0 10
"292" 27 7 "the" 69974 5 3 1 0 10
"293" 27 8 "veterinarian" 2 1 12 0.9 0 10
"294" 27 9 "on" 6740 4 2 0 0 10
"295" 27 10 "tuesday" 58 2 7 0.05 0 10
"296" 28 1 "al" 14 2 2 0 0 11
"297" 28 2 "stretched" 34 2 9 0 0 11
"298" 28 3 "before" 1015 4 6 0 0 11
"299" 28 4 "running" 123 3 7 0 0 11
"300" 28 5 "to" 26155 5 2 0.2 0 11
"301" 28 6 "avoid" 58 2 5 0 0 11
"302" 28 7 "pulling" 25 2 7 0.15 0 11
"303" 28 8 "a" 23127 5 1 0.6 1 11
"304" 28 9 "ligament" 1 1 8 0 0 11
"305" 28 10 "or" 4204 4 2 0.6 0 11
"306" 28 11 "muscle" 42 2 6 0.55 0 11
"307" 29 1 "the" 69974 5 3 0 0 11
"308" 29 2 "boxer" 1 1 5 0 0 11
"309" 29 3 "flared" 5 1 6 0 0 11
"310" 29 4 "his" 6994 4 3 0.7 1 11
"311" 29 5 "nostrils" 3 1 8 0.85 0 11
"312" 29 6 "as" 7251 4 2 0.05 0 11
"313" 29 7 "he" 9547 4 2 0.75 0 11
"314" 29 8 "entered" 97 2 7 0.05 0 11
"315" 29 9 "the" 69974 5 3 1 0 11
"316" 29 10 "boxing" 1 1 6 0 0 11
"317" 29 11 "ring" 47 2 4 0.95 0 11
"318" 30 1 "mary" 87 2 4 0 0 10
"319" 30 2 "was" 9816 4 3 0.05 0 10
"320" 30 3 "thrilled" 3 1 8 0 0 10
"321" 30 4 "to" 26155 5 2 0.35 0 10
"322" 30 5 "receive" 76 2 7 0 0 10
"323" 30 6 "a" 23127 5 1 0.35 1 10
"324" 30 7 "trinket" 1 1 7 0 0 10
"325" 30 8 "from" 4371 4 4 0.75 0 10
"326" 30 9 "her" 3036 4 3 0.7 0 10
"327" 30 10 "boyfriend" 1 1 9 0.5 0 10
"328" 31 1 "covered" 104 3 7 0 0 12
"329" 31 2 "with" 7289 4 4 0.55 1 12
"330" 31 3 "maggots" 2 1 7 0 0 12
"331" 31 4 "the" 69974 5 3 0.9 0 12
"332" 31 5 "rug" 10 1 3 0 0 12
"333" 31 6 "was" 9816 4 3 0.55 0 12
"334" 31 7 "removed" 75 2 7 0 0 12
"335" 31 8 "from" 4371 4 4 0.9 0 12
"336" 31 9 "the" 69974 5 3 1 0 12
"337" 31 10 "smelly" 1 1 6 0 0 12
"338" 31 11 "dorm" 1 1 4 0 0 12
"339" 31 12 "room" 384 3 4 1 0 12
"340" 32 1 "propelled" 1 1 9 0 0 9
"341" 32 2 "from" 4371 4 4 0 0 9
"342" 32 3 "a" 23127 5 1 0.15 0 9
"343" 32 4 "submarine" 26 2 9 0 0 9
"344" 32 5 "the" 69974 5 3 0.75 1 9
"345" 32 6 "torpedo" 1 1 7 0.3 0 9
"346" 32 7 "struck" 59 2 6 0.05 0 9
"347" 32 8 "the" 69974 5 3 0.8 0 9
"348" 32 9 "battleship" 1 1 10 0 0 9
"349" 33 1 "alfred" 52 2 6 0 0 9
"350" 33 2 "served" 119 3 6 0 0 9
"351" 33 3 "baked" 8 1 5 0 1 9
"352" 33 4 "haddock" 1 1 6 0 0 9
"353" 33 5 "and" 28850 5 3 0.4 0 9
"354" 33 6 "asparagus" 1 1 9 0.05 0 9
"355" 33 7 "to" 26155 5 2 0.3 0 9
"356" 33 8 "his" 6994 4 3 0.5 0 9
"357" 33 9 "girlfriend" 1 1 10 0.25 0 9
"358" 34 1 "the" 69974 5 3 0 0 11
"359" 34 2 "dancer" 31 2 6 0 0 11
"360" 34 3 "resembled" 8 1 9 0 0 11
"361" 34 4 "a" 23127 5 1 0.8 1 11
"362" 34 5 "gazelle" 1 1 7 0 0 11
"363" 34 6 "as" 7251 4 2 0.15 0 11
"364" 34 7 "he" 9547 4 2 0.05 0 11
"365" 34 8 "leaped" 20 2 6 0.25 0 11
"366" 34 9 "across" 282 3 6 0.25 0 11
"367" 34 10 "the" 69974 5 3 1 0 11
"368" 34 11 "stage" 175 3 5 0.6 0 11
"369" 35 1 "the" 69974 5 3 0 0 14
"370" 35 2 "little" 831 3 6 0 0 14
"371" 35 3 "girl" 220 3 4 0.2 0 14
"372" 35 4 "had" 5134 4 3 0 0 14
"373" 35 5 "dimples" 1 1 7 0 0 14
"374" 35 6 "in" 21335 5 2 0.2 0 14
"375" 35 7 "her" 3036 4 3 0.9 0 14
"376" 35 8 "chin" 25 2 4 0.1 0 14
"377" 35 9 "and" 28850 5 3 0.95 0 14
"378" 35 10 "a" 23127 5 1 0.15 1 14
"379" 35 11 "freckle" 1 1 7 0.1 0 14
"380" 35 12 "on" 6740 4 2 0.95 0 14
"381" 35 13 "her" 3036 4 3 1 0 14
"382" 35 14 "nose" 60 2 4 0.85 0 14
"383" 36 1 "the" 69974 5 3 0 0 10
"384" 36 2 "beach" 61 2 5 0 0 10
"385" 36 3 "was" 9816 4 3 0.6 0 10
"386" 36 4 "covered" 104 3 7 0.1 0 10
"387" 36 5 "with" 7289 4 4 0.9 1 10
"388" 36 6 "pebbles" 3 1 7 0 0 10
"389" 36 7 "sea" 93 2 3 0 0 10
"390" 36 8 "shells" 15 2 7 0.6 0 10
"391" 36 9 "and" 28850 5 3 0.95 0 10
"392" 36 10 "star" 1 1 8 0 0 10
"393" 37 1 "the" 69974 5 3 0 0 12
"394" 37 2 "child" 213 3 5 0 0 12
"395" 37 3 "had" 5134 4 3 0.05 0 12
"396" 37 4 "a" 23127 5 1 0.5 0 12
"397" 37 5 "nightmare" 9 1 9 0 0 12
"398" 37 6 "about" 1814 4 5 0.45 0 12
"399" 37 7 "being" 681 3 5 0 0 12
"400" 37 8 "chased" 1 1 6 0.25 0 12
"401" 37 9 "by" 5305 4 2 0.9 1 12
"402" 37 10 "hornets" 1 1 7 0 0 12
"403" 37 11 "and" 28850 5 3 0.85 0 12
"404" 37 12 "wasps" 1 1 5 0.15 0 12
"405" 38 1 "biff" 1 1 4 0 0 13
"406" 38 2 "dove" 4 1 4 0 0 13
"407" 38 3 "into" 1789 4 4 0.55 0 13
"408" 38 4 "the" 69974 5 3 1 0 13
"409" 38 5 "water" 445 3 5 0.35 0 13
"410" 38 6 "and" 28850 5 3 0.55 0 13
"411" 38 7 "retrieved" 10 1 9 0 0 13
"412" 38 8 "a" 23127 5 1 0.15 1 13
"413" 38 9 "scallop" 1 1 7 0 0 13
"414" 38 10 "from" 4371 4 4 0.25 0 13
"415" 38 11 "the" 69974 5 3 0.85 0 13
"416" 38 12 "ocean" 34 2 5 0 0 13
"417" 38 13 "floor" 158 3 5 0.85 0 13
"418" 39 1 "the" 69974 5 3 0 0 12
"419" 39 2 "little" 831 3 6 0 0 12
"420" 39 3 "girl" 220 3 4 0.2 0 12
"421" 39 4 "picked" 78 2 6 0 0 12
"422" 39 5 "all" 3001 4 3 0 0 12
"423" 39 6 "the" 36414 5 2 0.25 0 12
"424" 39 7 "cashews" 69974 5 3 0.95 1 12
"425" 39 8 "out" 1 1 7 0 0 12
"426" 39 9 "of" 2096 4 3 0.75 0 12
"427" 39 10 "the" 36414 5 2 1 0 12
"428" 39 11 "trail" 69974 5 3 1 0 12
"429" 39 12 "mix" 31 2 5 0 0 12
"430" 40 1 "the" 69974 5 3 0 0 12
"431" 40 2 "athlete" 9 1 7 0 0 12
"432" 40 3 "broke" 67 2 5 0 0 12
"433" 40 4 "his" 6994 4 3 0.7 1 12
"434" 40 5 "pelvis" 1 1 6 0 0 12
"435" 40 6 "and" 28850 5 3 0.05 0 12
"436" 40 7 "could" 1601 4 5 0.1 0 12
"437" 40 8 "not" 4868 4 3 0.9 0 12
"438" 40 9 "participate" 22 2 11 0 0 12
"439" 40 10 "in" 21335 5 2 0.95 0 12
"440" 40 11 "the" 69974 5 3 0.85 0 12
"441" 40 12 "race" 103 3 4 0.15 0 12
"442" 41 1 "the" 69974 5 3 0 0 12
"443" 41 2 "game" 123 3 4 0 0 12
"444" 41 3 "show" 288 3 4 0 0 12
"445" 41 4 "contestant" 1 1 10 0 0 12
"446" 41 5 "won" 68 2 3 0.4 0 12
"447" 41 6 "a" 23127 5 1 0.6 1 12
"448" 41 7 "quartz" 1 1 6 0 0 12
"449" 41 8 "watch" 81 2 5 0.95 0 12
"450" 41 9 "and" 28850 5 3 0.8 0 12
"451" 41 10 "a" 23127 5 1 0.75 0 12
"452" 41 11 "television" 51 2 10 0.05 0 12
"453" 41 12 "set" 414 3 3 1 0 12
"454" 42 1 "the" 69974 5 3 0 0 10
"455" 42 2 "careless" 8 1 8 0 0 10
"456" 42 3 "mailman" 1 1 7 0 0 10
"457" 42 4 "delivered" 37 2 9 0 0 10
"458" 42 5 "the" 69974 5 3 0.95 1 10
"459" 42 6 "parcel" 1 1 6 0 0 10
"460" 42 7 "to" 26155 5 2 0.9 0 10
"461" 42 8 "the" 69974 5 3 1 0 10
"462" 42 9 "wrong" 129 3 5 0.95 0 10
"463" 42 10 "house" 591 3 5 0.5 0 10
"464" 43 1 "after" 1068 4 5 0 0 12
"465" 43 2 "receiving" 34 2 9 0 0 12
"466" 43 3 "money" 265 3 5 0 0 12
"467" 43 4 "the" 69974 5 3 0.25 1 12
"468" 43 5 "beggar" 2 1 6 0 0 12
"469" 43 6 "bought" 56 2 6 0.1 0 12
"470" 43 7 "cigarettes" 12 2 10 0.05 0 12
"471" 43 8 "and" 28850 5 3 0.8 0 12
"472" 43 9 "a" 23127 5 1 0 0 12
"473" 43 10 "case" 362 3 4 0 0 12
"474" 43 11 "of" 36414 5 2 1 0 12
"475" 43 12 "beer" 35 2 4 0.95 0 12
"476" 44 1 "at" 5372 4 2 0 0 11
"477" 44 2 "the" 69974 5 3 0.6 0 11
"478" 44 3 "science" 131 3 7 0 0 11
"479" 44 4 "party" 216 3 5 0 0 11
"480" 44 5 "people" 847 3 6 0 0 11
"481" 44 6 "were" 3286 4 4 0.45 0 11
"482" 44 7 "dressed" 36 2 7 0.05 0 11
"483" 44 8 "as" 7251 5 2 0.2 1 11
"484" 44 9 "robots" 3 1 6 0.05 0 11
"485" 44 10 "and" 28850 5 3 0.8 0 11
"486" 44 11 "computers" 5 1 9 0.3 0 11
"487" 45 1 "the" 69974 5 3 0 0 12
"488" 45 2 "stunning" 6 1 8 0 0 12
"489" 45 3 "actress" 6 1 7 0.05 0 12
"490" 45 4 "wore" 65 2 4 0 0 12
"491" 45 5 "a" 23127 5 1 0.1 0 12
"492" 45 6 "black" 203 3 5 0.05 1 12
"493" 45 7 "sequin" 1 1 6 0 0 12
"494" 45 8 "dress" 67 2 5 0.7 0 12
"495" 45 9 "to" 26155 5 2 0.25 0 12
"496" 45 10 "the" 69974 5 3 1 0 12
"497" 45 11 "award" 46 2 5 0.2 0 12
"498" 45 12 "ceremony" 18 2 8 0.6 0 12
"499" 46 1 "when" 2333 4 4 0 0 13
"500" 46 2 "the" 69974 5 3 0.25 0 13
"501" 46 3 "man" 1207 4 3 0.05 0 13
"502" 46 4 "ran" 134 3 3 0 0 13
"503" 46 5 "in" 21335 5 2 0 0 13
"504" 46 6 "the" 69974 5 3 0.65 0 13
"505" 46 7 "blizzard" 7 1 8 0 0 13
"506" 46 8 "an" 3727 4 2 0 1 13
"507" 46 9 "icicle" 1 1 6 0.05 0 13
"508" 46 10 "formed" 76 2 6 0.05 0 13
"509" 46 11 "on" 6740 4 2 0.9 0 13
"510" 46 12 "his" 6994 4 3 0.85 0 13
"511" 46 13 "beard" 26 2 5 0.1 0 13
"512" 47 1 "the" 69974 5 3 0 0 12
"513" 47 2 "clumsy" 6 1 6 0 0 12
"514" 47 3 "assistant" 36 2 9 0 0 12
"515" 47 4 "dropped" 101 3 7 0.45 0 12
"516" 47 5 "a" 23127 5 1 0.1 1 12
"517" 47 6 "beaker" 2 1 6 0.15 0 12
"518" 47 7 "and" 28850 5 3 0.5 0 12
"519" 47 8 "it" 8761 4 2 0.15 0 12
"520" 47 9 "shattered" 13 2 9 0.05 0 12
"521" 47 10 "on" 6740 4 2 0.4 0 12
"522" 47 11 "the" 69974 5 3 0.95 0 12
"523" 47 12 "floor" 158 3 5 0.9 0 12
"524" 48 1 "when" 2333 4 4 0 0 12
