1 1 "MARGIE" 25 150 67 160
1 2 "MOVED" 74 150 109 160
1 3 "INTO" 116 150 144 160
1 4 "HER" 151 150 172 160
1 5 "NEW" 179 150 200 160
1 6 "APARTMENT" 207 150 270 160
1 7 "AT" 277 150 291 160
1 8 "THE" 298 150 319 160
1 9 "END" 326 150 347 160
1 10 "OF" 354 150 368 160
1 11 "THE" 375 150 396 160
1 12 "SUMMER" 403 150 445 160
1 13 "_" 452 150 459 160
2 1 "THE" 25 150 46 160
2 2 "PRINCIPAL" 53 150 116 160
2 3 "INTRODUCED" 123 150 193 160
2 4 "THE" 200 150 221 160
2 5 "NEW" 228 150 249 160
2 6 "PRESIDENT" 256 150 319 160
2 7 "OF" 326 150 340 160
2 8 "THE" 347 150 368 160
2 9 "JUNIOR" 375 150 417 160
2 10 "CLASS" 424 150 459 160
2 11 "_" 466 150 473 160
3 1 "NONE" 25 150 53 160
3 2 "OF" 60 150 74 160
3 3 "THE" 81 150 102 160
3 4 "STUDENTS" 109 150 165 160
3 5 "WANTED" 172 150 214 160
3 6 "TO" 221 150 235 160
3 7 "HAVE" 242 150 270 160
3 8 "AN" 277 150 291 160
3 9 "EXAM" 298 150 326 160
3 10 "AFTER" 333 150 368 160
3 11 "SPRING" 375 150 417 160
3 12 "BREAK" 424 150 459 160
3 13 "_" 466 150 473 160
4 1 "MARK" 25 150 53 160
4 2 "TOLD" 60 150 88 160
4 3 "JANET" 95 150 130 160
4 4 "THAT" 137 150 165 160
4 5 "HE" 172 150 186 160
4 6 "WOULD" 193 150 228 160
4 7 "MEET" 235 150 263 160
4 8 "HER" 270 150 291 160
4 9 "AFTER" 298 150 333 160
4 10 "BASEBALL" 340 150 396 160
4 11 "PRACTICE" 403 150 459 160
4 12 "_" 466 150 473 160
5 1 "BILL" 25 150 53 160
5 2 "COMPLAINED" 60 150 130 160
5 3 "THAT" 137 150 165 160
5 4 "THE" 172 150 193 160
5 5 "MAGAZINE" 200 150 256 160
5 6 "INCLUDED" 263 150 319 160
5 7 "MORE" 326 150 354 160
5 8 "ADS" 361 150 382 160
5 9 "THAN" 389 150 417 160
5 10 "ARTICLES" 424 150 480 160
5 11 "_" 487 150 494 160
6 1 "THE" 25 150 46 160
6 2 "ANGRY" 53 150 88 160
6 3 "MAN" 95 150 116 160
6 4 "CALLED" 123 150 165 160
6 5 "THE" 172 150 193 160
6 6 "SENATOR" 200 150 249 160
6 7 "TO" 256 150 270 160
6 8 "COMPLAIN" 277 150 333 160
6 9 "ABOUT" 340 150 375 160
6 10 "THE" 382 150 403 160
6 11 "NEW" 410 150 431 160
6 12 "TAX" 438 150 459 160
6 13 "LAW" 466 150 487 160
6 14 "_" 494 150 501 160
7 1 "THE" 25 150 46 160
7 2 "POLICEMAN" 53 150 116 160
7 3 "DEMANDED" 123 150 179 160
7 4 "TO" 186 150 200 160
7 5 "SEE" 207 150 228 160
7 6 "JIMS" 235 150 263 160
7 7 "LICENSE" 270 150 319 160
7 8 "AND" 326 150 347 160
7 9 "REGISTRATION" 354 150 438 160
7 10 "_" 445 150 452 160
8 1 "A" 25 150 32 160
8 2 "STRICT" 39 150 81 160
8 3 "VEGETARIAN" 88 150 158 160
8 4 "JENNIFER" 165 150 221 160
8 5 "DOES" 228 150 256 160
8 6 "NOT" 263 150 284 160
8 7 "EAT" 291 150 312 160
8 8 "CHICKEN" 319 150 368 160
8 9 "OR" 375 150 389 160
8 10 "BEEF" 396 150 424 160
8 11 "_" 431 150 438 160
9 1 "NANCYS" 25 150 67 160
9 2 "KITCHEN" 74 150 123 160
9 3 "WAS" 130 150 151 160
9 4 "INFESTED" 158 150 214 160
9 5 "WITH" 221 150 249 160
9 6 "CARPENTER" 256 150 319 160
9 7 "ANTS" 326 150 354 160
9 8 "AND" 361 150 382 160
9 9 "ROACHES" 389 150 438 160
9 10 "_" 445 150 452 160
10 1 "THE" 25 150 46 160
10 2 "HURRICANE" 53 150 116 160
10 3 "DESTROYED" 123 150 186 160
10 4 "HOUSES" 193 150 235 160
10 5 "IN" 242 150 256 160
10 6 "THE" 263 150 284 160
10 7 "VILLAGE" 291 150 340 160
10 8 "AND" 347 150 368 160
10 9 "LEFT" 375 150 403 160
10 10 "MANY" 410 150 438 160
10 11 "HOMELESS" 445 150 501 160
10 12 "_" 508 150 515 160
11 1 "AMY" 25 150 46 160
11 2 "TOLD" 53 150 81 160
11 3 "THE" 88 150 109 160
11 4 "TEACHER" 116 150 165 160
11 5 "THAT" 172 150 200 160
11 6 "HER" 207 150 228 160
11 7 "DOG" 235 150 256 160
11 8 "ATE" 263 150 284 160
11 9 "HER" 291 150 312 160
11 10 "HOMEWORK" 319 150 375 160
11 11 "ASSIGNMENT" 382 150 452 160
11 12 "_" 459 150 466 160
12 1 "ED" 25 150 39 160
12 2 "WAS" 46 150 67 160
12 3 "FORBIDDEN" 74 150 137 160
12 4 "TO" 144 150 158 160
12 5 "ATTEND" 165 150 207 160
12 6 "COLLEGE" 214 150 263 160
12 7 "PARTIES" 270 150 319 160
12 8 "WHILE" 326 150 361 160
12 9 "HE" 368 150 382 160
12 10 "WAS" 389 150 410 160
12 11 "IN" 417 150 431 160
12 12 "HIGH" 438 150 466 160
12 13 "SCHOOL" 473 150 515 160
12 14 "_" 522 150 529 160
13 1 "SHERI" 25 150 60 160
13 2 "AND" 67 150 88 160
13 3 "HER" 95 150 116 160
13 4 "FRIENDS" 123 150 172 160
13 5 "WENT" 179 150 207 160
13 6 "TO" 214 150 228 160
13 7 "HAWAII" 235 150 277 160
13 8 "FOR" 284 150 305 160
13 9 "THEIR" 312 150 347 160
13 10 "SUMMER" 354 150 396 160
13 11 "VACATION" 403 150 459 160
13 12 "_" 466 150 473 160
14 1 "MARK" 25 150 53 160
14 2 "PUT" 60 150 81 160
14 3 "TOO" 88 150 109 160
14 4 "MUCH" 116 150 144 160
14 5 "SOAP" 151 150 179 160
14 6 "IN" 186 150 200 160
14 7 "THE" 207 150 228 160
14 8 "WASHING" 235 150 284 160
14 9 "MACHINE" 291 150 340 160
14 10 "AND" 347 150 368 160
14 11 "IT" 375 150 389 160
14 12 "OVERFLOWED" 396 150 466 160
14 13 "_" 473 150 480 160
15 1 "THE" 25 150 46 160
15 2 "CIRCUS" 53 150 95 160
15 3 "TENTS" 102 150 137 160
15 4 "WERE" 144 150 172 160
15 5 "CROWDED" 179 150 228 160
15 6 "WITH" 235 150 263 160
15 7 "ANIMALS" 270 150 319 160
15 8 "CLOWNS" 326 150 368 160
15 9 "AND" 375 150 396 160
15 10 "CHILDREN" 403 150 459 160
15 11 "_" 466 150 473 160
16 1 "THE" 25 150 46 160
16 2 "BEAR" 53 150 81 160
16 3 "CHASED" 88 150 130 160
16 4 "AFTER" 137 150 172 160
16 5 "THE" 179 150 200 160
16 6 "FOREST" 207 150 249 160
16 7 "RANGER" 256 150 298 160
16 8 "WHO" 305 150 326 160
16 9 "WAS" 333 150 354 160
16 10 "CARRYING" 361 150 417 160
16 11 "HONEY" 424 150 459 160
16 12 "_" 466 150 473 160
17 1 "THE" 25 150 46 160
17 2 "BEST" 53 150 81 160
17 3 "PLACE" 88 150 123 160
17 4 "THAT" 130 150 158 160
17 5 "SERVES" 165 150 207 160
17 6 "COFFEE" 214 150 256 160
17 7 "AND" 263 150 284 160
17 8 "MUFFINS" 291 150 340 160
17 9 "IS" 347 150 361 160
17 10 "DUNKIN" 368 150 410 160
17 11 "DONUTS" 417 150 459 160
17 12 "_" 466 150 473 160
18 1 "MR" 25 150 39 160
18 2 "JONES" 46 150 81 160
18 3 "ASKED" 88 150 123 160
18 4 "HIS" 130 150 151 160
18 5 "SON" 158 150 179 160
18 6 "TO" 186 150 200 160
18 7 "WATER" 207 150 242 160
18 8 "THE" 249 150 270 160
18 9 "PLANTS" 277 150 319 160
18 10 "AND" 326 150 347 160
18 11 "MOW" 354 150 375 160
18 12 "THE" 382 150 403 160
18 13 "LAWN" 410 150 438 160
18 14 "_" 445 150 452 160
19 1 "THE" 25 150 46 160
19 2 "BRIDES" 53 150 95 160
19 3 "MOTHER" 102 150 144 160
19 4 "CRIED" 151 150 186 160
19 5 "DURING" 193 150 235 160
19 6 "THE" 242 150 263 160
19 7 "ENTIRE" 270 150 312 160
19 8 "WEDDING" 319 150 368 160
19 9 "_" 375 150 382 160
20 1 "THE" 25 150 46 160
20 2 "DRUNK" 53 150 88 160
20 3 "DRIVER" 95 150 137 160
20 4 "LOST" 144 150 172 160
20 5 "CONTROL" 179 150 228 160
20 6 "CRASHED" 235 150 284 160
20 7 "INTO" 291 150 319 160
20 8 "A" 326 150 333 160
20 9 "STREET" 340 150 382 160
20 10 "SIGN" 389 150 417 160
20 11 "AND" 424 150 445 160
20 12 "DIED" 452 150 480 160
20 13 "_" 487 150 494 160
21 1 "MARY" 25 150 53 160
21 2 "WAS" 60 150 81 160
21 3 "THE" 88 150 109 160
21 4 "ONLY" 116 150 144 160
21 5 "TEENAGER" 151 150 207 160
21 6 "WHO" 214 150 235 160
21 7 "ATTENDED" 242 150 298 160
21 8 "THE" 305 150 326 160
21 9 "SQUARE" 333 150 375 160
21 10 "DANCE" 382 150 417 160
21 11 "IN" 424 150 438 160
21 12 "TOWN" 445 150 473 160
21 13 "_" 480 150 487 160
22 1 "THE" 25 150 46 160
22 2 "BURGLAR" 53 150 102 160
22 3 "BROKE" 109 150 144 160
22 4 "THE" 151 150 172 160
22 5 "WINDOW" 179 150 221 160
22 6 "AND" 228 150 249 160
22 7 "QUIETLY" 256 150 305 160
22 8 "SNEAKED" 312 150 361 160
22 9 "INTO" 368 150 396 160
22 10 "THE" 403 150 424 160
22 11 "HOUSE" 431 150 466 160
22 12 "_" 473 150 480 160
23 1 "JIMMY" 25 150 60 160
23 2 "WAS" 67 150 88 160
23 3 "SENT" 95 150 123 160
23 4 "TO" 130 150 144 160
23 5 "THE" 151 150 172 160
23 6 "PRINCIPALS" 179 150 249 160
23 7 "OFFICE" 256 150 298 160
23 8 "BECAUSE" 305 150 354 160
23 9 "HE" 361 150 375 160
23 10 "PUNCHED" 382 150 431 160
23 11 "SALLY" 438 150 473 160
23 12 "_" 480 150 487 160
24 1 "MOST" 25 150 53 160
24 2 "JOB" 60 150 81 160
24 3 "APPLICATIONS" 88 150 172 160
24 4 "REQUIRE" 179 150 228 160
24 5 "AT" 235 150 249 160
24 6 "LEAST" 256 150 291 160
24 7 "ONE" 298 150 319 160
24 8 "LETTER" 326 150 368 160
24 9 "OF" 375 150 389 160
24 10 "RECOMMENDATION" 396 150 494 160
24 11 "_" 501 150 508 160
25 1 "THE" 25 150 46 160
25 2 "DAREDEVIL" 53 150 116 160
25 3 "WAS" 123 150 144 160
25 4 "RELIEVED" 151 150 207 160
25 5 "WHEN" 214 150 242 160
25 6 "HIS" 249 150 270 160
25 7 "PARACHUTE" 277 150 340 160
25 8 "FINALLY" 347 150 396 160
25 9 "OPENED" 403 150 445 160
25 10 "_" 452 150 459 160
26 1 "IT" 25 150 39 160
26 2 "IS" 46 150 60 160
26 3 "NOT" 67 150 88 160
26 4 "UNUSUAL" 95 150 144 160
26 5 "TO" 151 150 165 160
26 6 "SEE" 172 150 193 160
26 7 "AN" 200 150 214 160
26 8 "ARMADILLO" 221 150 284 160
26 9 "CROSS" 291 150 326 160
26 10 "A" 333 150 340 160
26 11 "ROAD" 347 150 375 160
26 12 "IN" 382 150 396 160
26 13 "TEXAS" 403 150 438 160
26 14 "_" 445 150 452 160
27 1 "ERIK" 25 150 53 160
27 2 "TOOK" 60 150 88 160
27 3 "HIS" 95 150 116 160
27 4 "SICK" 123 150 151 160
27 5 "PARAKEET" 158 150 214 160
27 6 "TO" 221 150 235 160
27 7 "THE" 242 150 263 160
27 8 "VETERINARIAN" 270 150 354 160
27 9 "ON" 361 150 375 160
27 10 "TUESDAY" 382 150 431 160
27 11 "_" 438 150 445 160
28 1 "AL" 25 150 39 160
28 2 "STRETCHED" 46 150 109 160
28 3 "BEFORE" 116 150 158 160
28 4 "RUNNING" 165 150 214 160
28 5 "TO" 221 150 235 160
28 6 "AVOID" 242 150 277 160
28 7 "PULLING" 284 150 333 160
28 8 "A" 340 150 347 160
28 9 "LIGAMENT" 354 150 410 160
28 10 "OR" 417 150 431 160
28 11 "MUSCLE" 438 150 480 160
28 12 "_" 487 150 494 160
29 1 "THE" 25 150 46 160
29 2 "BOXER" 53 150 88 160
29 3 "FLARED" 95 150 137 160
29 4 "HIS" 144 150 165 160
29 5 "NOSTRILS" 172 150 228 160
29 6 "AS" 235 150 249 160
29 7 "HE" 256 150 270 160
29 8 "ENTERED" 277 150 326 160
29 9 "THE" 333 150 354 160
29 10 "BOXING" 361 150 403 160
29 11 "RING" 410 150 438 160
29 12 "_" 445 150 452 160
30 1 "MARY" 25 150 53 160
30 2 "WAS" 60 150 81 160
30 3 "THRILLED" 88 150 144 160
30 4 "TO" 151 150 165 160
30 5 "RECEIVE" 172 150 221 160
30 6 "A" 228 150 235 160
30 7 "TRINKET" 242 150 291 160
30 8 "FROM" 298 150 326 160
30 9 "HER" 333 150 354 160
30 10 "BOYFRIEND" 361 150 424 160
30 11 "_" 431 150 438 160
31 1 "COVERED" 25 150 74 160
31 2 "WITH" 81 150 109 160
31 3 "MAGGOTS" 116 150 165 160
31 4 "THE" 172 150 193 160
31 5 "RUG" 200 150 221 160
31 6 "WAS" 228 150 249 160
31 7 "REMOVED" 256 150 305 160
31 8 "FROM" 312 150 340 160
31 9 "THE" 347 150 368 160
31 10 "SMELLY" 375 150 417 160
31 11 "DORM" 424 150 452 160
31 12 "ROOM" 459 150 487 160
31 13 "_" 494 150 501 160
32 1 "PROPELLED" 25 150 88 160
32 2 "FROM" 95 150 123 160
32 3 "A" 130 150 137 160
32 4 "SUBMARINE" 144 150 207 160
32 5 "THE" 214 150 235 160
32 6 "TORPEDO" 242 150 291 160
32 7 "STRUCK" 298 150 340 160
32 8 "THE" 347 150 368 160
32 9 "BATTLESHIP" 375 150 445 160
32 10 "_" 452 150 459 160
33 1 "ALFRED" 25 150 67 160
33 2 "SERVED" 74 150 116 160
33 3 "BAKED" 123 150 158 160
33 4 "HADDOCK" 165 150 214 160
33 5 "AND" 221 150 242 160
33 6 "ASPARAGUS" 249 150 312 160
33 7 "TO" 319 150 333 160
33 8 "HIS" 340 150 361 160
33 9 "GIRLFRIEND" 368 150 438 160
33 10 "_" 445 150 452 160
34 1 "THE" 25 150 46 160
34 2 "DANCER" 53 150 95 160
34 3 "RESEMBLED" 102 150 165 160
34 4 "A" 172 150 179 160
34 5 "GAZELLE" 186 150 235 160
34 6 "AS" 242 150 256 160
34 7 "HE" 263 150 277 160
34 8 "LEAPED" 284 150 326 160
34 9 "ACROSS" 333 150 375 160
34 10 "THE" 382 150 403 160
34 11 "STAGE" 410 150 445 160
34 12 "_" 452 150 459 160
35 1 "THE" 25 150 46 160
35 2 "LITTLE" 53 150 95 160
35 3 "GIRL" 102 150 130 160
35 4 "HAD" 137 150 158 160
35 5 "DIMPLES" 165 150 214 160
35 6 "IN" 221 150 235 160
35 7 "HER" 242 150 263 160
35 8 "CHIN" 270 150 298 160
35 9 "AND" 305 150 326 160
35 10 "A" 333 150 340 160
35 11 "FRECKLE" 347 150 396 160
35 12 "ON" 403 150 417 160
35 13 "HER" 424 150 445 160
35 14 "NOSE" 452 150 480 160
35 15 "_" 487 150 494 160
36 1 "THE" 25 150 46 160
36 2 "BEACH" 53 150 88 160
36 3 "WAS" 95 150 116 160
36 4 "COVERED" 123 150 172 160
36 5 "WITH" 179 150 207 160
36 6 "PEBBLES" 214 150 263 160
36 7 "SEA" 270 150 291 160
36 8 "SHELLS" 298 150 340 160
36 9 "AND" 347 150 368 160
36 10 "STAR" 375 150 403 160
36 11 "_" 410 150 417 160
37 1 "THE" 25 150 46 160
37 2 "CHILD" 53 150 88 160
37 3 "HAD" 95 150 116 160
37 4 "A" 123 150 130 160
37 5 "NIGHTMARE" 137 150 200 160
37 6 "ABOUT" 207 150 242 160
37 7 "BEING" 249 150 284 160
37 8 "CHASED" 291 150 333 160
37 9 "BY" 340 150 354 160
37 10 "HORNETS" 361 150 410 160
37 11 "AND" 417 150 438 160
37 12 "WASPS" 445 150 480 160
37 13 "_" 487 150 494 160
38 1 "BIFF" 25 150 53 160
38 2 "DOVE" 60 150 88 160
38 3 "INTO" 95 150 123 160
38 4 "THE" 130 150 151 160
38 5 "WATER" 158 150 193 160
38 6 "AND" 200 150 221 160
38 7 "RETRIEVED" 228 150 291 160
38 8 "A" 298 150 305 160
38 9 "SCALLOP" 312 150 361 160
38 10 "FROM" 368 150 396 160
38 11 "THE" 403 150 424 160
38 12 "OCEAN" 431 150 466 160
38 13 "FLOOR" 473 150 508 160
38 14 "_" 515 150 522 160
39 1 "THE" 25 150 46 160
39 2 "LITTLE" 53 150 95 160
39 3 "GIRL" 102 150 130 160
39 4 "PICKED" 137 150 179 160
39 5 "ALL" 186 150 207 160
39 6 "THE" 214 150 235 160
39 7 "CASHEWS" 242 150 291 160
39 8 "OUT" 298 150 319 160
39 9 "OF" 326 150 340 160
39 10 "THE" 347 150 368 160
39 11 "TRAIL" 375 150 410 160
39 12 "MIX" 417 150 438 160
39 13 "_" 445 150 452 160
40 1 "THE" 25 150 46 160
40 2 "ATHLETE" 53 150 102 160
40 3 "BROKE" 109 150 144 160
40 4 "HIS" 151 150 172 160
40 5 "PELVIS" 179 150 221 160
40 6 "AND" 228 150 249 160
40 7 "COULD" 256 150 291 160
40 8 "NOT" 298 150 319 160
40 9 "PARTICIPATE" 326 150 403 160
40 10 "IN" 410 150 424 160
40 11 "THE" 431 150 452 160
40 12 "RACE" 459 150 487 160
40 13 "_" 494 150 501 160
41 1 "THE" 25 150 46 160
41 2 "GAME" 53 150 81 160
41 3 "SHOW" 88 150 116 160
41 4 "CONTESTANT" 123 150 193 160
41 5 "WON" 200 150 221 160
41 6 "A" 228 150 235 160
41 7 "QUARTZ" 242 150 284 160
41 8 "WATCH" 291 150 326 160
41 9 "AND" 333 150 354 160
41 10 "A" 361 150 368 160
41 11 "TELEVISION" 375 150 445 160
41 12 "SET" 452 150 473 160
41 13 "_" 480 150 487 160
42 1 "THE" 25 150 46 160
42 2 "CARELESS" 53 150 109 160
42 3 "MAILMAN" 116 150 165 160
42 4 "DELIVERED" 172 150 235 160
42 5 "THE" 242 150 263 160
42 6 "PARCEL" 270 150 312 160
42 7 "TO" 319 150 333 160
42 8 "THE" 340 150 361 160
42 9 "WRONG" 368 150 403 160
42 10 "HOUSE" 410 150 445 160
42 11 "_" 452 150 459 160
43 1 "AFTER" 25 150 60 160
43 2 "RECEIVING" 67 150 130 160
43 3 "MONEY" 137 150 172 160
43 4 "THE" 179 150 200 160
43 5 "BEGGAR" 207 150 249 160
43 6 "BOUGHT" 256 150 298 160
43 7 "CIGARETTES" 305 150 375 160
43 8 "AND" 382 150 403 160
43 9 "A" 410 150 417 160
43 10 "CASE" 424 150 452 160
43 11 "OF" 459 150 473 160
43 12 "BEER" 480 150 508 160
43 13 "_" 515 150 522 160
44 1 "AT" 25 150 39 160
44 2 "THE" 46 150 67 160
44 3 "SCIENCE" 74 150 123 160
44 4 "PARTY" 130 150 165 160
44 5 "PEOPLE" 172 150 214 160
44 6 "WERE" 221 150 249 160
44 7 "DRESSED" 256 150 305 160
44 8 "AS" 312 150 326 160
44 9 "ROBOTS" 333 150 375 160
44 10 "AND" 382 150 403 160
44 11 "COMPUTERS" 410 150 473 160
44 12 "_" 480 150 487 160
45 1 "THE" 25 150 46 160
45 2 "STUNNING" 53 150 109 160
45 3 "ACTRESS" 116 150 165 160
45 4 "WORE" 172 150 200 160
45 5 "A" 207 150 214 160
45 6 "BLACK" 221 150 256 160
45 7 "SEQUIN" 263 150 305 160
45 8 "DRESS" 312 150 347 160
45 9 "TO" 354 150 368 160
45 10 "THE" 375 150 396 160
45 11 "AWARD" 403 150 438 160
45 12 "CEREMONY" 445 150 501 160
45 13 "_" 508 150 515 160
46 1 "WHEN" 25 150 53 160
46 2 "THE" 60 150 81 160
46 3 "MAN" 88 150 109 160
46 4 "RAN" 116 150 137 160
46 5 "IN" 144 150 158 160
46 6 "THE" 165 150 186 160
46 7 "BLIZZARD" 193 150 249 160
46 8 "AN" 256 150 270 160
46 9 "ICICLE" 277 150 319 160
46 10 "FORMED" 326 150 368 160
46 11 "ON" 375 150 389 160
46 12 "HIS" 396 150 417 160
46 13 "BEARD" 424 150 459 160
46 14 "_" 466 150 473 160
47 1 "THE" 25 150 46 160
47 2 "CLUMSY" 53 150 95 160
47 3 "ASSISTANT" 102 150 165 160
47 4 "DROPPED" 172 150 221 160
47 5 "A" 228 150 235 160
47 6 "BEAKER" 242 150 284 160
47 7 "AND" 291 150 312 160
47 8 "IT" 319 150 333 160
47 9 "SHATTERED" 340 150 403 160
47 10 "ON" 410 150 424 160
47 11 "THE" 431 150 452 160
47 12 "FLOOR" 459 150 494 160
47 13 "_" 501 150 508 160
48 1 "WHEN" 25 150 53 160
48 2 "ALS" 60 150 81 160
48 3 "RETINA" 88 150 130 160
48 4 "BECAME" 137 150 179 160
48 5 "INFLAMED" 186 150 242 160
48 6 "AND" 249 150 270 160
48 7 "SORE" 277 150 305 160
48 8 "HE" 312 150 326 160
48 9 "VISITED" 333 150 382 160
48 10 "THE" 389 150 410 160
48 11 "EYE" 417 150 438 160
48 12 "DOCTOR" 445 150 487 160
48 13 "_" 494 150 501 160
