"item" "roi" "word" "frequency" "freq.class" "len" "predictability" "target"
1 1 "margie" 1 1 6 0 "0"
1 2 "moved" 181 3 5 0 "0"
1 3 "into" 1789 4 4 0.2 "0"
1 4 "her" 3036 4 3 0.25 "0"
1 5 "new" 1635 4 3 0.65 "1"
1 6 "apartment" 81 2 9 0.75 "0"
1 7 "at" 5372 4 2 0 "0"
1 8 "the" 69974 5 3 0.6 "0"
1 9 "end" 409 3 3 0.1 "0"
1 10 "of" 36414 5 2 0.95 "0"
1 11 "the" 69974 5 3 1 "0"
1 12 "summer" 134 3 6 0.1 "0"
2 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
2 2 "principal" 92 2 9 0 "0"
2 3 "introduced" 52 2 10 0 "0"
2 4 "the" 69974 5 3 0.8 "0"
2 5 "new" 1635 4 3 0.35 "1"
2 6 "president" 382 3 9 0 "0"
2 7 "of" 36414 5 2 0.55 "0"
2 8 "the" 69974 5 3 1 "0"
2 9 "junior" 75 2 6 0 "0"
2 10 "class" 207 3 5 0.7 "0"
3 1 "none" 108 3 4 0 "0"
3 2 "of" 36414 5 2 0.9 "0"
3 3 "the" 69974 5 3 0.9 "1"
3 4 "students" 213 3 8 0.15 "0"
3 5 "wanted" 226 3 6 0.05 "0"
3 6 "to" 26155 5 2 0.95 "0"
3 7 "have" 3942 4 4 0.1 "0"
3 8 "an" 3727 4 2 0.45 "0"
3 9 "exam" 1 1 4 0.45 "0"
3 10 "after" 1068 4 5 0 "0"
3 11 "spring" 126 3 6 0 "0"
3 12 "break" 88 2 5 0.95 "0"
4 1 "mark" 83 2 4 0 "0"
4 2 "told" 413 3 4 0 "0"
4 3 "janet" 1 1 5 0 "0"
4 4 "that" 10593 5 4 0.8 "0"
4 5 "he" 9547 4 2 0.6 "0"
4 6 "would" 2715 4 5 0.1 "0"
4 7 "meet" 149 3 4 0 "0"
4 8 "her" 3036 4 3 0.95 "0"
4 9 "after" 1068 4 5 0.2 "1"
4 10 "baseball" 57 2 8 0 "0"
4 11 "practice" 94 2 8 0.9 "0"
5 1 "bill" 143 3 4 0 "0"
5 2 "complained" 22 2 10 0 "0"
5 3 "that" 10593 5 4 0.3 "0"
5 4 "the" 69974 5 3 0.2 "1"
5 5 "magazine" 39 2 8 0 "0"
5 6 "included" 97 2 8 0 "0"
5 7 "more" 2214 4 4 0 "0"
5 8 "ads" 10 1 3 0.4 "0"
5 9 "than" 1790 4 4 0.9 "0"
5 10 "articles" 31 2 8 0.75 "0"
6 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
6 2 "angry" 45 2 5 0 "0"
6 3 "man" 1207 4 3 0.4 "0"
6 4 "called" 401 3 6 0 "0"
6 5 "the" 69974 5 3 0.5 "1"
6 6 "senator" 40 2 7 0 "0"
6 7 "to" 26155 5 2 0.15 "0"
6 8 "complain" 11 2 8 0.35 "0"
6 9 "about" 1814 4 5 0.95 "0"
6 10 "the" 69974 5 3 0.45 "0"
6 11 "new" 1635 4 3 0.05 "0"
6 12 "tax" 201 3 3 0.35 "0"
6 13 "law" 299 3 3 0.5 "0"
7 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
7 2 "policeman" 19 2 9 0 "0"
7 3 "demanded" 102 3 8 0 "0"
7 4 "to" 26155 5 2 0.2 "0"
7 5 "see" 772 3 3 0.7 "0"
7 6 "jims" 4 1 4 0 "1"
7 7 "license" 36 2 7 0.65 "0"
7 8 "and" 28850 5 3 0.65 "0"
7 9 "registration" 23 2 12 1 "0"
8 1 "a" 23127 5 1 0 "0"
8 2 "strict" 11 2 6 0 "0"
8 3 "vegetarian" 1 1 10 0 "0"
8 4 "jennifer" 1 1 8 0 "0"
8 5 "does" 485 3 4 0.1 "0"
8 6 "not" 4868 4 3 0.95 "0"
8 7 "eat" 61 2 3 0.95 "1"
8 8 "chicken" 37 2 7 0 "0"
8 9 "or" 4204 4 2 0.95 "0"
8 10 "beef" 31 2 4 0.25 "0"
9 1 "nancys" 1 1 6 0 "1"
9 2 "kitchen" 90 2 7 0 "0"
9 3 "was" 9816 4 3 0.4 "0"
9 4 "infested" 1 1 8 0 "0"
9 5 "with" 7289 4 4 1 "0"
9 6 "carpenter" 6 1 9 0 "0"
9 7 "ants" 1 1 4 0.9 "0"
9 8 "and" 28850 5 3 0.8 "0"
9 9 "roaches" 1 1 7 0.25 "0"
10 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
10 2 "hurricane" 8 1 9 0 "0"
10 3 "destroyed" 39 2 9 0.15 "0"
10 4 "houses" 83 2 6 0 "0"
10 5 "in" 21335 5 2 0.05 "0"
10 6 "the" 69974 5 3 0.6 "1"
10 7 "village" 72 2 7 0 "0"
10 8 "and" 28850 5 3 0.6 "0"
10 9 "left" 141 3 4 0.05 "0"
10 10 "many" 1029 4 4 0.15 "0"
10 11 "homeless" 1 1 8 0.25 "0"
11 1 "amy" 15 2 3 0 "0"
11 2 "told" 413 3 4 0 "0"
11 3 "the" 69974 5 3 0.1 "1"
11 4 "teacher" 80 2 7 0.15 "0"
11 5 "that" 10593 5 4 0.9 "0"
11 6 "her" 3036 4 3 0.1 "0"
11 7 "dog" 76 2 3 0.1 "0"
11 8 "ate" 16 2 3 0.75 "0"
11 9 "her" 3036 4 3 0.9 "0"
11 10 "homework" 1 1 8 0.95 "0"
11 11 "assignment" 62 2 10 0.1 "0"
12 1 "ed" 13 2 2 0 "0"
12 2 "was" 9816 4 3 0.1 "0"
12 3 "forbidden" 15 2 9 0 "0"
12 4 "to" 26155 5 2 0.9 "0"
12 5 "attend" 54 2 6 0 "1"
12 6 "college" 267 3 7 0 "0"
12 7 "parties" 59 2 7 0.05 "0"
12 8 "while" 680 3 5 0 "0"
12 9 "he" 9547 4 2 0.8 "0"
12 10 "was" 9816 4 3 0.85 "0"
12 11 "in" 21335 5 2 0.2 "0"
12 12 "high" 498 3 4 0.2 "0"
12 13 "school" 493 3 6 0.95 "0"
13 1 "sheri" 1 1 5 0 "0"
13 2 "and" 28850 5 3 0 "0"
13 3 "her" 3036 4 3 0.25 "1"
13 4 "friends" 161 3 7 0.35 "0"
13 5 "went" 508 3 4 0.45 "0"
13 6 "to" 26155 5 2 0.95 "0"
13 7 "hawaii" 16 2 6 0 "0"
13 8 "for" 9489 4 3 0.6 "0"
13 9 "their" 2670 4 5 0 "0"
13 10 "summer" 134 3 6 0 "0"
13 11 "vacation" 47 2 8 1 "0"
14 1 "mark" 83 2 4 0 "0"
14 2 "put" 438 3 3 0 "0"
14 3 "too" 834 3 3 0 "0"
14 4 "much" 937 3 4 0.68 "0"
14 5 "soap" 22 2 4 0 "0"
14 6 "in" 21335 5 2 0.42 "0"
14 7 "the" 69974 5 3 0.79 "0"
14 8 "washing" 44 2 7 0.26 "1"
14 9 "machine" 103 3 7 0.89 "0"
14 10 "and" 69974 5 3 0.68 "0"
14 11 "it" 8761 4 2 0.58 "0"
14 12 "overflowed" 2 1 10 0.69 "0"
15 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
15 2 "circus" 7 1 6 0 "0"
15 3 "tents" 10 1 5 0 "0"
15 4 "were" 3286 4 4 0.7 "0"
15 5 "crowded" 32 2 7 0 "0"
15 6 "with" 7289 4 4 0.85 "1"
15 7 "animals" 58 2 7 0.1 "0"
15 8 "clowns" 2 1 6 0.35 "0"
15 9 "and" 28850 5 3 0.85 "0"
15 10 "children" 355 3 8 0.2 "0"
16 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
16 2 "bear" 57 2 4 0 "0"
16 3 "chased" 1 1 6 0 "0"
16 4 "after" 1068 4 5 0.05 "0"
16 5 "the" 69974 5 3 0.8 "1"
16 6 "forest" 66 2 6 0 "0"
16 7 "ranger" 2 1 6 0.7 "0"
16 8 "who" 2252 4 3 0.05 "0"
16 9 "was" 9816 4 3 0.2 "0"
16 10 "carrying" 71 2 8 0 "0"
16 11 "honey" 24 2 5 0 "0"
17 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
17 2 "best" 351 3 4 0 "0"
17 3 "place" 570 3 5 0 "0"
17 4 "that" 10593 5 4 0 "0"
17 5 "serves" 37 2 6 0.05 "1"
17 6 "coffee" 78 2 6 0.15 "0"
17 7 "and" 28850 5 3 0.2 "0"
17 8 "muffins" 1 1 7 0 "0"
17 9 "is" 10109 5 2 0.8 "0"
17 10 "dunkin" 1 1 6 0 "0"
17 11 "donuts" 1 1 6 1 "0"
18 1 "mr" 845 3 2 0 "0"
18 2 "jones" 72 2 5 0.3 "0"
18 3 "asked" 398 3 5 0 "0"
18 4 "his" 6994 4 3 0.15 "0"
18 5 "son" 165 3 3 0.05 "0"
18 6 "to" 26155 5 2 0.5 "0"
18 7 "water" 445 3 5 0 "0"
18 8 "the" 69974 5 3 0.95 "1"
18 9 "plants" 59 2 6 0.3 "0"
18 10 "and" 28850 5 3 0.5 "0"
18 11 "mow" 1 1 3 0.1 "0"
18 12 "the" 69974 5 3 1 "0"
18 13 "lawn" 15 2 4 0.95 "0"
19 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
19 2 "brides" 5 1 6 0 "1"
19 3 "mother" 216 3 6 0.1 "0"
19 4 "cried" 30 2 5 0.05 "0"
19 5 "during" 585 3 6 0.05 "0"
19 6 "the" 69974 5 3 1 "0"
19 7 "entire" 32 2 7 0.45 "0"
19 8 "wedding" 18 2 8 0.65 "0"
20 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
20 2 "drunk" 36 2 5 0 "0"
20 3 "driver" 49 2 6 0 "0"
20 4 "lost" 173 3 4 0 "0"
20 5 "control" 223 3 7 0.4 "0"
20 6 "crashed" 12 2 7 0.05 "0"
20 7 "into" 1789 4 4 0.4 "0"
20 8 "a" 23127 5 1 0.6 "1"
20 9 "street" 244 3 6 0 "0"
20 10 "sign" 94 2 4 0.6 "0"
20 11 "and" 28850 5 3 0.85 "0"
20 12 "died" 86 2 4 0.7 "0"
21 1 "mary" 87 2 4 0 "0"
21 2 "was" 9816 4 3 0.15 "0"
21 3 "the" 69974 5 3 0.05 "0"
21 4 "only" 1748 4 4 0.3 "0"
21 5 "teenager" 4 1 8 0 "0"
21 6 "who" 2252 4 3 0.5 "0"
21 7 "attended" 36 2 8 0 "0"
21 8 "the" 69974 5 3 0.8 "1"
21 9 "square" 143 3 6 0 "0"
21 10 "dance" 90 2 5 0.85 "0"
21 11 "in" 21335 5 2 0 "0"
21 12 "town" 212 3 4 0 "0"
22 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
22 2 "burglar" 1 1 7 0 "0"
22 3 "broke" 67 2 5 0.15 "0"
22 4 "the" 69974 5 3 0.15 "1"
22 5 "window" 119 3 6 0.45 "0"
22 6 "and" 28850 5 3 0.35 "0"
22 7 "quietly" 49 2 7 0 "0"
22 8 "sneaked" 6 1 7 0.05 "0"
22 9 "into" 1789 4 4 0.8 "0"
22 10 "the" 69974 5 3 0.95 "0"
22 11 "house" 591 3 5 0.85 "0"
23 1 "jimmy" 11 2 5 0 "0"
23 2 "was" 9816 4 3 0 "0"
23 3 "sent" 145 3 4 0 "0"
23 4 "to" 26155 5 2 0.8 "0"
23 5 "the" 69974 5 3 0.45 "0"
23 6 "principals" 1 1 10 0.4 "1"
23 7 "office" 255 3 6 1 "0"
23 8 "because" 883 3 7 0.3 "0"
23 9 "he" 9547 4 2 0.9 "0"
23 10 "punched" 1 1 7 0 "0"
23 11 "sally" 14 2 5 0.05 "0"
24 1 "most" 1159 4 4 0 "0"
24 2 "job" 239 3 3 0 "0"
24 3 "applications" 25 2 12 0.05 "0"
24 4 "require" 86 2 7 0.1 "0"
24 5 "at" 5372 4 2 0.05 "0"
24 6 "least" 343 3 5 0.75 "0"
24 7 "one" 3297 4 3 0.3 "1"
24 8 "letter" 145 3 6 0.05 "0"
24 9 "of" 36414 5 2 1 "0"
24 10 "recommendation" 24 2 14 0.55 "0"
25 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
25 2 "daredevil" 1 1 9 0 "0"
25 3 "was" 9816 4 3 0.1 "0"
25 4 "relieved" 24 2 8 0 "0"
25 5 "when" 2333 4 4 0.4 "0"
25 6 "his" 6994 4 3 0.05 "1"
25 7 "parachute" 1 1 9 0.15 "0"
25 8 "finally" 191 3 7 0.05 "0"
25 9 "opened" 131 3 6 1 "0"
26 1 "it" 8761 4 2 0 "0"
26 2 "is" 10109 5 2 0 "0"
26 3 "not" 4868 4 3 0 "0"
26 4 "unusual" 63 2 7 0 "0"
26 5 "to" 26155 5 2 0.25 "0"
26 6 "see" 772 3 3 0.2 "0"
26 7 "an" 3727 4 2 0.65 "1"
26 8 "armadillo" 2 1 9 0 "0"
26 9 "cross" 55 2 5 0.05 "0"
26 10 "a" 23127 5 1 0 "0"
26 11 "road" 195 3 4 0.55 "0"
26 12 "in" 21335 5 2 0.7 "0"
26 13 "texas" 69 2 5 0.2 "0"
27 1 "erik" 1 1 4 0 "0"
27 2 "took" 426 3 4 0 "0"
27 3 "his" 6995 4 3 0.15 "0"
27 4 "sick" 51 2 4 0 "1"
27 5 "parakeet" 1 1 8 0 "0"
27 6 "to" 26155 5 2 1 "0"
27 7 "the" 69974 5 3 1 "0"
27 8 "veterinarian" 2 1 12 0.9 "0"
27 9 "on" 6740 4 2 0 "0"
27 10 "tuesday" 58 2 7 0.05 "0"
28 1 "al" 14 2 2 0 "0"
28 2 "stretched" 34 2 9 0 "0"
28 3 "before" 1015 4 6 0 "0"
28 4 "running" 123 3 7 0 "0"
28 5 "to" 26155 5 2 0.2 "0"
28 6 "avoid" 58 2 5 0 "0"
28 7 "pulling" 25 2 7 0.15 "0"
28 8 "a" 23127 5 1 0.6 "1"
28 9 "ligament" 1 1 8 0 "0"
28 10 "or" 4204 4 2 0.6 "0"
28 11 "muscle" 42 2 6 0.55 "0"
29 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
29 2 "boxer" 1 1 5 0 "0"
29 3 "flared" 5 1 6 0 "0"
29 4 "his" 6994 4 3 0.7 "1"
29 5 "nostrils" 3 1 8 0.85 "0"
29 6 "as" 7251 4 2 0.05 "0"
29 7 "he" 9547 4 2 0.75 "0"
29 8 "entered" 97 2 7 0.05 "0"
29 9 "the" 69974 5 3 1 "0"
29 10 "boxing" 1 1 6 0 "0"
29 11 "ring" 47 2 4 0.95 "0"
30 1 "mary" 87 2 4 0 "0"
30 2 "was" 9816 4 3 0.05 "0"
30 3 "thrilled" 3 1 8 0 "0"
30 4 "to" 26155 5 2 0.35 "0"
30 5 "receive" 76 2 7 0 "0"
30 6 "a" 23127 5 1 0.35 "1"
30 7 "trinket" 1 1 7 0 "0"
30 8 "from" 4371 4 4 0.75 "0"
30 9 "her" 3036 4 3 0.7 "0"
30 10 "boyfriend" 1 1 9 0.5 "0"
31 1 "covered" 104 3 7 0 "0"
31 2 "with" 7289 4 4 0.55 "1"
31 3 "maggots" 2 1 7 0 "0"
31 4 "the" 69974 5 3 0.9 "0"
31 5 "rug" 10 1 3 0 "0"
31 6 "was" 9816 4 3 0.55 "0"
31 7 "removed" 75 2 7 0 "0"
31 8 "from" 4371 4 4 0.9 "0"
31 9 "the" 69974 5 3 1 "0"
31 10 "smelly" 1 1 6 0 "0"
31 11 "dorm" 1 1 4 0 "0"
31 12 "room" 384 3 4 1 "0"
32 1 "propelled" 1 1 9 0 "0"
32 2 "from" 4371 4 4 0 "0"
32 3 "a" 23127 5 1 0.15 "0"
32 4 "submarine" 26 2 9 0 "0"
32 5 "the" 69974 5 3 0.75 "1"
32 6 "torpedo" 1 1 7 0.3 "0"
32 7 "struck" 59 2 6 0.05 "0"
32 8 "the" 69974 5 3 0.8 "0"
32 9 "battleship" 1 1 10 0 "0"
33 1 "alfred" 52 2 6 0 "0"
33 2 "served" 119 3 6 0 "0"
33 3 "baked" 8 1 5 0 "1"
33 4 "haddock" 1 1 6 0 "0"
33 5 "and" 28850 5 3 0.4 "0"
33 6 "asparagus" 1 1 9 0.05 "0"
33 7 "to" 26155 5 2 0.3 "0"
33 8 "his" 6994 4 3 0.5 "0"
33 9 "girlfriend" 1 1 10 0.25 "0"
34 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
34 2 "dancer" 31 2 6 0 "0"
34 3 "resembled" 8 1 9 0 "0"
34 4 "a" 23127 5 1 0.8 "1"
34 5 "gazelle" 1 1 7 0 "0"
34 6 "as" 7251 4 2 0.15 "0"
34 7 "he" 9547 4 2 0.05 "0"
34 8 "leaped" 20 2 6 0.25 "0"
34 9 "across" 282 3 6 0.25 "0"
34 10 "the" 69974 5 3 1 "0"
34 11 "stage" 175 3 5 0.6 "0"
35 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
35 2 "little" 831 3 6 0 "0"
35 3 "girl" 220 3 4 0.2 "0"
35 4 "had" 5134 4 3 0 "0"
35 5 "dimples" 1 1 7 0 "0"
35 6 "in" 21335 5 2 0.2 "0"
35 7 "her" 3036 4 3 0.9 "0"
35 8 "chin" 25 2 4 0.1 "0"
35 9 "and" 28850 5 3 0.95 "0"
35 10 "a" 23127 5 1 0.15 "1"
35 11 "freckle" 1 1 7 0.1 "0"
35 12 "on" 6740 4 2 0.95 "0"
35 13 "her" 3036 4 3 1 "0"
35 14 "nose" 60 2 4 0.85 "0"
36 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
36 2 "beach" 61 2 5 0 "0"
36 3 "was" 9816 4 3 0.6 "0"
36 4 "covered" 104 3 7 0.1 "0"
36 5 "with" 7289 4 4 0.9 "1"
36 6 "pebbles" 3 1 7 0 "0"
36 7 "sea" 93 2 3 0 "0"
36 8 "shells" 15 2 7 0.6 "0"
36 9 "and" 28850 5 3 0.95 "0"
36 10 "star" 1 1 8 0 "0"
37 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
37 2 "child" 213 3 5 0 "0"
37 3 "had" 5134 4 3 0.05 "0"
37 4 "a" 23127 5 1 0.5 "0"
37 5 "nightmare" 9 1 9 0 "0"
37 6 "about" 1814 4 5 0.45 "0"
37 7 "being" 681 3 5 0 "0"
37 8 "chased" 1 1 6 0.25 "0"
37 9 "by" 5305 4 2 0.9 "1"
37 10 "hornets" 1 1 7 0 "0"
37 11 "and" 28850 5 3 0.85 "0"
37 12 "wasps" 1 1 5 0.15 "0"
38 1 "biff" 1 1 4 0 "0"
38 2 "dove" 4 1 4 0 "0"
38 3 "into" 1789 4 4 0.55 "0"
38 4 "the" 69974 5 3 1 "0"
38 5 "water" 445 3 5 0.35 "0"
38 6 "and" 28850 5 3 0.55 "0"
38 7 "retrieved" 10 1 9 0 "0"
38 8 "a" 23127 5 1 0.15 "1"
38 9 "scallop" 1 1 7 0 "0"
38 10 "from" 4371 4 4 0.25 "0"
38 11 "the" 69974 5 3 0.85 "0"
38 12 "ocean" 34 2 5 0 "0"
38 13 "floor" 158 3 5 0.85 "0"
39 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
39 2 "little" 831 3 6 0 "0"
39 3 "girl" 220 3 4 0.2 "0"
39 4 "picked" 78 2 6 0 "0"
39 5 "all" 3001 4 3 0 "0"
39 6 "the" 36414 5 2 0.25 "0"
39 7 "cashews" 69974 5 3 0.95 "1"
39 8 "out" 1 1 7 0 "0"
39 9 "of" 2096 4 3 0.75 "0"
39 10 "the" 36414 5 2 1 "0"
39 11 "trail" 69974 5 3 1 "0"
39 12 "mix" 31 2 5 0 "0"
40 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
40 2 "athlete" 9 1 7 0 "0"
40 3 "broke" 67 2 5 0 "0"
40 4 "his" 6994 4 3 0.7 "1"
40 5 "pelvis" 1 1 6 0 "0"
40 6 "and" 28850 5 3 0.05 "0"
40 7 "could" 1601 4 5 0.1 "0"
40 8 "not" 4868 4 3 0.9 "0"
40 9 "participate" 22 2 11 0 "0"
40 10 "in" 21335 5 2 0.95 "0"
40 11 "the" 69974 5 3 0.85 "0"
40 12 "race" 103 3 4 0.15 "0"
41 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
41 2 "game" 123 3 4 0 "0"
41 3 "show" 288 3 4 0 "0"
41 4 "contestant" 1 1 10 0 "0"
41 5 "won" 68 2 3 0.4 "0"
41 6 "a" 23127 5 1 0.6 "1"
41 7 "quartz" 1 1 6 0 "0"
41 8 "watch" 81 2 5 0.95 "0"
41 9 "and" 28850 5 3 0.8 "0"
41 10 "a" 23127 5 1 0.75 "0"
41 11 "television" 51 2 10 0.05 "0"
41 12 "set" 414 3 3 1 "0"
42 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
42 2 "careless" 8 1 8 0 "0"
42 3 "mailman" 1 1 7 0 "0"
42 4 "delivered" 37 2 9 0 "0"
42 5 "the" 69974 5 3 0.95 "1"
42 6 "parcel" 1 1 6 0 "0"
42 7 "to" 26155 5 2 0.9 "0"
42 8 "the" 69974 5 3 1 "0"
42 9 "wrong" 129 3 5 0.95 "0"
42 10 "house" 591 3 5 0.5 "0"
43 1 "after" 1068 4 5 0 "0"
43 2 "receiving" 34 2 9 0 "0"
43 3 "money" 265 3 5 0 "0"
43 4 "the" 69974 5 3 0.25 "1"
43 5 "beggar" 2 1 6 0 "0"
43 6 "bought" 56 2 6 0.1 "0"
43 7 "cigarettes" 12 2 10 0.05 "0"
43 8 "and" 28850 5 3 0.8 "0"
43 9 "a" 23127 5 1 0 "0"
43 10 "case" 362 3 4 0 "0"
43 11 "of" 36414 5 2 1 "0"
43 12 "beer" 35 2 4 0.95 "0"
44 1 "at" 5372 4 2 0 "0"
44 2 "the" 69974 5 3 0.6 "0"
44 3 "science" 131 3 7 0 "0"
44 4 "party" 216 3 5 0 "0"
44 5 "people" 847 3 6 0 "0"
44 6 "were" 3286 4 4 0.45 "0"
44 7 "dressed" 36 2 7 0.05 "0"
44 8 "as" 7251 5 2 0.2 "1"
44 9 "robots" 3 1 6 0.05 "0"
44 10 "and" 28850 5 3 0.8 "0"
44 11 "computers" 5 1 9 0.3 "0"
45 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
45 2 "stunning" 6 1 8 0 "0"
45 3 "actress" 6 1 7 0.05 "0"
45 4 "wore" 65 2 4 0 "0"
45 5 "a" 23127 5 1 0.1 "0"
45 6 "black" 203 3 5 0.05 "1"
45 7 "sequin" 1 1 6 0 "0"
45 8 "dress" 67 2 5 0.7 "0"
45 9 "to" 26155 5 2 0.25 "0"
45 10 "the" 69974 5 3 1 "0"
45 11 "award" 46 2 5 0.2 "0"
45 12 "ceremony" 18 2 8 0.6 "0"
46 1 "when" 2333 4 4 0 "0"
46 2 "the" 69974 5 3 0.25 "0"
46 3 "man" 1207 4 3 0.05 "0"
46 4 "ran" 134 3 3 0 "0"
46 5 "in" 21335 5 2 0 "0"
46 6 "the" 69974 5 3 0.65 "0"
46 7 "blizzard" 7 1 8 0 "0"
46 8 "an" 3727 4 2 0 "1"
46 9 "icicle" 1 1 6 0.05 "0"
46 10 "formed" 76 2 6 0.05 "0"
46 11 "on" 6740 4 2 0.9 "0"
46 12 "his" 6994 4 3 0.85 "0"
46 13 "beard" 26 2 5 0.1 "0"
47 1 "the" 69974 5 3 0 "0"
47 2 "clumsy" 6 1 6 0 "0"
47 3 "assistant" 36 2 9 0 "0"
47 4 "dropped" 101 3 7 0.45 "0"
47 5 "a" 23127 5 1 0.1 "1"
47 6 "beaker" 2 1 6 0.15 "0"
47 7 "and" 28850 5 3 0.5 "0"
47 8 "it" 8761 4 2 0.15 "0"
47 9 "shattered" 13 2 9 0.05 "0"
47 10 "on" 6740 4 2 0.4 "0"
47 11 "the" 69974 5 3 0.95 "0"
47 12 "floor" 158 3 5 0.9 "0"
48 1 "when" 2333 4 4 0 "0"
48 2 "als" 2 1 3 0 "1"
48 3 "retina" 1 1 6 0 "0"
48 4 "became" 246 3 6 0.05 "0"
48 5 "inflamed" 1 1 8 0.2 "0"
48 6 "and" 28850 5 3 0.1 "0"
48 7 "sore" 10 1 4 0.05 "0"
48 8 "he" 9547 4 2 1 "0"
48 9 "visited" 41 2 7 0 "0"
48 10 "the" 69974 5 3 0.85 "0"
48 11 "eye" 122 3 3 0.1 "0"
48 12 "doctor" 100 2 6 0.9 "0"
