sn	wn	word	frequency	rv100	sp100	spm	spu	len	distance	freq.class	spu.class	rv100.class
1	1	Den	NA	NA	NA	NA	1.85543	3	NA	NA	2	NA
1	2	Ton	44	197	0	6.61735	1.12957	3	NA	2	2	1
1	3	gab	338	396	0	6.58696	2.36073	3	NA	3	3	2
1	4	der	33429	429	0.04254	10.59239	2.54247	3	NA	5	3	3
1	5	Knstler	90	423	0.30674	6.54856	0.70669	8	NA	2	1	3
1	6	seinem	574	725	0.41755	6.58696	7.26465	6	NA	3	5	3
1	7	Gehilfen	NA	NA	NA	NA	0.34554	9	NA	NA	1	NA
2	1	Der	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
2	2	Hof	42	197	0	6.61735	1.0557	3	NA	2	2	1
2	3	lag	105	396	0	6.58696	2.41837	3	NA	3	3	2
2	4	weit	228	429	0.03918	10.59239	2.72162	4	NA	3	3	3
2	5	auerhalb	62	396	0.30874	4.65431	1.56521	9	NA	2	2	2
2	6	des	7866	396	0.64739	9.01627	1.34848	3	NA	4	2	2
2	7	eigentlichen	28	219	1.07372	5.85431	2.32099	12	NA	2	3	1
2	8	Dorfes	NA	NA	NA	NA	0.21109	7	NA	NA	1	NA
3	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
3	2	Wanderer	7	197	0	6.61735	1.17345	8	NA	1	2	1
3	3	sahen	33	396	0	6.58696	2.42056	5	NA	2	3	2
3	4	Rehe	2	636	0.042	10.59239	4.55292	4	NA	1	4	3
3	5	auf	7037	372	0.20442	4.72178	1.85535	3	NA	4	2	2
3	6	einer	3165	394	0.42254	6.45806	1.46379	5	NA	4	2	2
3	7	Lichtung	2	471	0.62865	6.63445	0.70972	8	NA	1	1	3
3	8	im	6748	451	0.84244	6.58696	2.20844	2	NA	4	3	3
3	9	Wald	42	474	1.24407	6.52096	1.85588	4	NA	2	2	3
3	10	sen	NA	NA	NA	NA	5.0694	5	NA	NA	5	NA
4	1	Den	NA	NA	NA	NA	1.85543	3	NA	NA	2	NA
4	2	Kopf	136	197	0	6.61735	1.12957	4	NA	3	2	1
4	3	hieb	2	396	0	6.58696	2.36073	4	NA	1	3	2
4	4	man	1893	636	0.03398	10.59239	7.07633	3	NA	4	5	3
4	5	frher	129	396	0.30997	5.74626	2.08536	6	NA	3	3	2
4	6	nur	2549	396	0.6099	3.53065	3.07824	3	NA	4	3	2
4	7	Mrdern	3	345	1.04449	8.29413	6.17411	7	NA	1	5	2
4	8	und	23166	219	1.50579	4.50678	3.62401	3	NA	5	4	1
4	9	Verrtern	2	197	2.38772	10.51914	0.43192	9	NA	1	1	1
4	10	ab	NA	NA	NA	NA	3.3414	3	NA	NA	3	NA
5	1	Vorne	NA	NA	NA	NA	4.25708	5	NA	NA	4	NA
5	2	am	2849	197	0	6.60087	2.09767	2	NA	4	3	1
5	3	Bug	4	396	0	6.4932	2.39775	3	NA	1	3	2
5	4	sah	122	396	0.1577	6.62155	2.80057	3	NA	3	3	2
5	5	man	1893	345	0.57427	10.44692	7.11659	3	NA	4	5	2
5	6	eine	5526	197	1.2878	5.74626	2.80385	4	NA	4	3	1
5	7	prchtige	4	197	1.34885	6.48133	2.41528	9	NA	1	3	1
5	8	Galionsfigur	NA	NA	NA	NA	0.20148	13	NA	NA	1	NA
6	1	Sogar	NA	NA	NA	NA	3.75637	5	NA	NA	4	NA
6	2	aus	3768	197	0	6.60087	2.64941	3	NA	4	3	1
6	3	Raps	3	396	0	6.36081	3.1949	4	NA	1	3	2
6	4	lt	270	427	0.15296	6.61166	2.50019	4	NA	3	3	3
6	5	sich	7603	345	0.56416	10.6244	2.09931	4	NA	4	3	2
6	6	Kraftstoff	4	345	1.0824	5.16	4.02537	10	NA	1	4	2
6	7	herstellen	NA	NA	NA	NA	6.9014	11	NA	NA	5	NA
7	1	Torsten	NA	NA	NA	NA	3.77039	7	NA	NA	4	NA
7	2	beobachtete	8	197	0	6.58823	2.40202	11	NA	1	3	1
7	3	gestern	244	396	0	10.91721	3.46627	7	NA	3	3	2
7	4	eine	5526	396	0.11771	4.85287	2.19103	4	NA	4	3	2
7	5	Maus	9	400	0.93779	6.22063	1.25718	5	NA	1	2	2
7	6	die	30483	197	1.42646	10.87625	2.81986	3	NA	5	3	1
7	7	Efeu	2	197	1.76857	6.58014	1.04939	4	NA	1	2	1
7	8	fra	NA	NA	NA	NA	3.04727	5	NA	NA	3	NA
8	1	Der	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
8	2	schchterne	2	197	0	6.61735	2.62851	11	NA	1	3	1
8	3	kleine	162	396	0	6.60187	4.43154	6	NA	3	4	2
8	4	Gnom	1	725	0.10553	10.99067	0.0852	4	NA	1	1	3
8	5	mied	2	394	0.74577	6.42835	2.47248	4	NA	1	3	2
8	6	die	30483	197	1.08945	14.87337	2.52365	3	NA	5	3	1
8	7	Nhe	83	372	1.06268	6.54856	0.76198	4	NA	2	1	2
8	8	der	33429	219	1.0252	6.58696	3.29814	3	NA	5	3	1
8	9	Elfen	NA	NA	NA	NA	0.65192	6	NA	NA	1	NA
9	1	Claudia	NA	NA	NA	NA	3.77039	7	NA	NA	4	NA
9	2	hatte	1531	197	0	6.58823	3.64805	5	NA	4	4	1
9	3	ihr	753	396	0	10.77865	5.34339	3	NA	3	5	2
9	4	Fahrrad	15	429	0.09924	6.23016	1.49134	7	NA	2	2	3
9	5	auf	7037	219	0.57605	6.62796	2.3763	3	NA	4	3	1
9	6	der	33429	197	1.30664	6.45806	1.53478	3	NA	5	2	1
9	7	Strae	178	197	2.04516	6.63445	0.71803	6	NA	3	1	1
9	8	stehen	302	241	1.3812	6.58696	3.79066	6	NA	3	4	1
9	9	lassen	NA	NA	NA	NA	6.99767	7	NA	NA	5	NA
10	1	Wir	NA	NA	NA	NA	4.5595	3	NA	NA	4	NA
10	2	htten	395	197	0	6.53992	1.60151	6	NA	3	2	1
10	3	schon	1254	396	0	10.96376	2.5973	5	NA	4	3	2
10	4	vor	2556	345	0.15149	4.85287	1.80164	3	NA	4	2	2
10	5	einer	3165	345	0.73559	6.36081	1.59407	5	NA	4	2	2
10	6	Stunde	93	313	1.44294	6.63445	0.78391	6	NA	2	1	2
10	7	wissen	196	197	1.6665	6.58696	4.94334	6	NA	3	4	1
10	8	sollen	490	464	0.31493	5.42192	2.37402	7	NA	3	3	3
10	9	ob	449	197	1.04788	6.64564	2.49563	2	NA	3	3	1
10	10	ihr	753	197	1.34858	6.62379	3.19084	3	NA	3	3	1
10	11	kommt	NA	NA	NA	NA	5.2359	6	NA	NA	5	NA
11	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
11	2	Eltern	127	197	0	6.61735	1.17345	6	NA	3	2	1
11	3	konnten	153	396	0	6.58696	4.44217	7	NA	3	4	2
11	4	ihre	1201	429	0.04806	10.68483	6.99231	4	NA	4	5	3
11	5	Kinder	316	396	0.37006	6.23016	0.35116	6	NA	3	1	2
11	6	im	6748	423	0.69915	6.62796	1.94431	2	NA	4	2	3
11	7	Garten	36	197	0.8112	6.52096	1.85822	6	NA	2	2	1
11	8	raufen	2	241	1.31623	6.62155	11.03674	6	NA	1	5	1
11	9	hren	NA	NA	NA	NA	9.20361	6	NA	NA	5	NA
12	1	Er	NA	NA	NA	NA	4.5595	2	NA	NA	4	NA
12	2	htte	354	197	0	6.53992	1.60151	5	NA	3	2	1
12	3	nicht	7078	396	0	10.74673	5.45851	5	NA	4	5	2
12	4	auch	4982	352	0.10862	5.90474	1.94302	4	NA	4	2	2
12	5	noch	2804	345	0.66533	10.08269	3.4053	4	NA	4	3	2
12	6	am	2849	219	1.39137	9.68893	2.9103	2	NA	4	3	1
12	7	Telefon	43	197	2.30516	6.4932	1.90229	7	NA	2	2	1
12	8	nrgeln	1	197	2.42245	6.62155	3.34217	7	NA	1	3	1
12	9	sollen	NA	NA	NA	NA	5.72094	7	NA	NA	5	NA
13	1	Wegen	NA	NA	NA	NA	2.60437	5	NA	NA	3	NA
13	2	ihrer	750	197	0	6.59812	5.1222	5	NA	3	5	1
13	3	Dit	3	396	0	6.59818	0.77337	4	NA	1	1	2
13	4	hatte	1531	396	0.17774	6.62796	2.54981	5	NA	4	3	2
13	5	die	30483	378	0.55137	12.02535	1.59664	3	NA	5	2	2
13	6	Grfin	8	345	1.44875	6.62023	0.6636	6	NA	1	1	2
13	7	leider	57	219	1.06576	6.58696	3.59277	6	NA	2	4	1
13	8	keine	900	197	1.18601	9.02409	5.3183	5	NA	3	5	1
13	9	Auster	2	197	1.41957	13.63015	2.09572	6	NA	1	3	1
13	10	nehmen	193	241	2.50285	6.498	4.14837	6	NA	3	4	1
13	11	drfen	NA	NA	NA	NA	6.69433	7	NA	NA	5	NA
14	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
14	2	meisten	195	197	0	6.61735	5.02372	7	NA	3	4	1
14	3	Hamster	2	396	0	9.25623	2.41534	7	NA	1	3	2
14	4	bleiben	230	396	0.12229	6.498	2.1172	7	NA	3	3	2
14	5	bei	2956	429	0.40505	9.88174	2.67724	3	NA	4	3	3
14	6	Tag	267	197	0.74272	6.55093	1.98412	3	NA	3	2	1
14	7	in	17286	168	1.0658	6.61166	1.29947	2	NA	5	2	1
14	8	ihrem	358	219	0.86213	6.45806	6.00971	5	NA	3	5	1
14	9	Huschen	NA	NA	NA	NA	0.44396	9	NA	NA	1	NA
15	1	Man	NA	NA	NA	NA	3.63104	3	NA	NA	4	NA
15	2	sollte	371	197	0	6.26449	4.38105	6	NA	3	4	1
15	3	nie	254	396	0	10.25031	2.74248	3	NA	3	3	2
15	4	Geschirr	4	352	0.11713	5.96582	4.78794	8	NA	1	4	2
15	5	mit	8136	197	0.59426	4.50678	2.40072	3	NA	4	3	1
15	6	einem	2567	197	1.19404	6.45806	1.07143	5	NA	4	2	1
15	7	dreckigen	2	197	2.66276	6.63445	2.45258	9	NA	1	3	1
15	8	Lappen	3	396	1.95622	6.60187	0.20105	6	NA	1	1	2
15	9	splen	2	219	1.08085	6.42835	6.03039	6	NA	1	5	1
15	10	mssen	NA	NA	NA	NA	5.73259	7	NA	NA	5	NA
16	1	Man	NA	NA	NA	NA	3.63104	3	NA	NA	4	NA
16	2	kann	1297	197	0	6.26449	4.38105	4	NA	4	4	1
16	3	Spargel	3	396	0	10.25031	4.60347	7	NA	1	4	2
16	4	dmpfen	4	636	0.11748	6.44739	3.52801	7	NA	1	4	3
16	5	oder	2171	372	0.84362	4.19821	3.70544	4	NA	4	4	2
16	6	in	17286	197	1.67381	10.91359	1.26621	2	NA	5	2	1
16	7	viel	430	197	2.12291	6.58528	4.06229	4	NA	3	4	1
16	8	Wasser	131	219	2.28926	6.42414	2.72555	6	NA	3	3	1
16	9	kochen	NA	NA	NA	NA	2.75981	7	NA	NA	3	NA
17	1	Manchmal	NA	NA	NA	NA	3.75637	8	NA	NA	4	NA
17	2	sagen	232	197	0	6.60087	2.14766	5	NA	3	3	1
17	3	Opfer	132	396	0	10.75555	4.30086	5	NA	3	4	2
17	4	vor	2556	345	0.12446	4.72178	1.56745	3	NA	4	2	2
17	5	Gericht	119	345	0.49052	6.45806	2.77653	7	NA	3	3	2
17	6	nicht	7078	372	0.73547	6.61166	6.96064	5	NA	4	5	2
17	7	die	30483	394	1.04851	8.62977	4.06408	3	NA	5	4	2
17	8	volle	29	345	1.65298	6.24185	2.18392	5	NA	2	3	2
17	9	Wahrheit	NA	NA	NA	NA	0.324	9	NA	NA	1	NA
18	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
18	2	meisten	195	197	0	6.61735	5.02372	7	NA	3	4	1
18	3	Befragten	13	396	0	9.25623	2.41534	9	NA	2	3	2
18	4	hren	84	396	0.11294	6.498	2.1172	5	NA	2	3	2
18	5	Musik	205	429	0.3998	9.88174	5.26088	5	NA	3	5	3
18	6	zur	2034	219	0.85079	4.72178	3.82216	3	NA	4	4	1
18	7	Entspannung	NA	NA	NA	NA	1.18794	12	NA	NA	2	NA
19	1	Kinder	NA	NA	NA	NA	4.25708	6	NA	NA	4	NA
19	2	essen	22	197	0	6.63596	2.23236	5	NA	2	3	1
19	3	Quark	2	396	0	10.9818	2.61111	5	NA	1	3	2
19	4	am	2849	738	0.04804	4.72178	2.22164	2	NA	4	3	3
19	5	liebsten	25	394	0.27443	8.35406	3.45022	8	NA	2	3	2
19	6	mit	8136	655	0.33619	9.37216	5.26349	3	NA	4	5	3
19	7	Frchten	NA	NA	NA	NA	2.93856	9	NA	NA	3	NA
20	1	Bei	NA	NA	NA	NA	3.15662	3	NA	NA	3	NA
20	2	Wlfen	2	197	0	6.59812	1.71216	6	NA	1	2	1
20	3	leben	127	396	0	6.61166	2.40451	5	NA	3	3	2
20	4	Rudel	3	345	0.14523	10.6244	4.09225	5	NA	1	4	2
20	5	nicht	7078	372	0.43311	4.72178	7.121	5	NA	4	5	2
20	6	verwandter	2	394	0.86805	8.59877	7.37557	10	NA	1	5	2
20	7	Tiere	54	444	1.1251	9.42598	0.94272	5	NA	2	1	3
20	8	in	17286	364	1.71433	6.42835	1.5269	2	NA	5	2	2
20	9	getrennten	6	326	1.76313	6.45806	3.34368	10	NA	1	3	2
20	10	Revieren	NA	NA	NA	NA	0.22135	9	NA	NA	1	NA
21	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
21	2	Frauen	351	197	0	6.61735	1.17345	6	NA	3	2	1
21	3	in	17286	396	0	6.58696	1.81478	2	NA	5	2	2
21	4	den	12013	396	0.08621	6.45806	1.64526	3	NA	5	2	2
21	5	Andendrfern	1	381	0.4066	6.63445	1.41604	12	NA	1	2	2
21	6	weben	2	486	0.7688	6.58696	2.83201	5	NA	1	3	3
21	7	Stoff	27	319	0.81278	10.59239	4.7316	5	NA	2	4	2
21	8	noch	2804	190	0.87109	4.72178	2.77655	4	NA	4	3	1
21	9	auf	7037	443	1.17398	8.18307	2.91945	3	NA	4	3	3
21	10	traditionellen	36	219	1.23283	6.36081	4.29263	14	NA	2	4	1
21	11	Websthlen	NA	NA	NA	NA	0.23269	11	NA	NA	1	NA
22	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
22	2	Platzwarte	1	197	0	6.61735	1.17345	10	NA	1	2	1
22	3	ebnen	4	396	0	6.58696	2.39922	5	NA	1	3	2
22	4	Stck	129	636	0.042	10.59239	4.57382	5	NA	3	4	3
22	5	fr	6680	372	0.20357	4.72178	2.26734	3	NA	4	3	2
22	6	Stck	129	394	0.37228	6.45806	2.41932	5	NA	3	3	2
22	7	den	12013	398	0.59466	6.61166	3.07332	3	NA	5	3	2
22	8	Rasen	13	732	0.82357	6.56709	1.1648	5	NA	2	2	3
22	9	nach	3365	674	1.14433	6.58696	1.71952	4	NA	4	2	3
22	10	dem	6578	338	1.3968	6.45806	1.92061	3	NA	4	2	2
22	11	Spiel	NA	NA	NA	NA	0.71921	6	NA	NA	1	NA
23	1	In	NA	NA	NA	NA	2.42343	2	NA	NA	3	NA
23	2	den	12013	197	0	6.59812	1.31155	3	NA	5	2	1
23	3	Fssern	2	396	0	6.63445	1.382	7	NA	1	2	2
23	4	gren	1	406	0.1491	6.58696	2.47477	5	NA	1	3	3
23	5	Beize	1	378	0.34733	10.59239	2.68131	5	NA	1	3	2
23	6	und	23166	219	0.68821	4.72178	4.06947	3	NA	5	4	1
23	7	Lauge	NA	NA	NA	NA	0.53892	6	NA	NA	1	NA
24	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
24	2	Frster	7	197	0	6.61735	1.0557	7	NA	1	2	1
24	3	kren	2	396	0	6.58696	8.4457	5	NA	1	5	2
24	4	Ahorn	2	636	0.042	10.59239	10.17023	5	NA	1	5	3
24	5	zum	2402	423	0.21892	4.72178	4.99028	3	NA	4	4	3
24	6	Baum	23	394	0.48506	6.52096	0.51277	4	NA	2	1	2
24	7	des	7866	398	0.65649	6.62155	2.94745	3	NA	4	3	2
24	8	Jahres	NA	NA	NA	NA	1.1748	7	NA	NA	2	NA
25	1	Wolfgangs	NA	NA	NA	NA	3.77039	9	NA	NA	4	NA
25	2	Tchter	14	197	0	6.58823	5.57724	7	NA	2	5	1
25	3	studieren	16	474	0	4.0953	2.53126	9	NA	2	3	3
25	4	Literatur	97	394	0.16129	15.42982	4.48301	9	NA	2	4	2
25	5	und	23166	398	0.37251	4.72178	3.12945	3	NA	5	3	2
25	6	Maschinenbau	NA	NA	NA	NA	0.28709	13	NA	NA	1	NA
26	1	In	NA	NA	NA	NA	2.42343	2	NA	NA	3	NA
26	2	der	33429	197	0	6.59812	2.01459	3	NA	5	3	1
26	3	Klosterschule	1	396	0	6.63445	0.71883	13	NA	1	1	2
26	4	herrschen	11	406	0.1491	6.58696	2.66716	9	NA	2	3	3
26	5	Schwester	31	378	0.34795	10.59239	4.09469	9	NA	2	4	2
26	6	Agathe	2	219	0.64557	4.64647	3.15602	6	NA	1	3	1
26	7	und	23166	505	0.8753	8.91999	5.88714	3	NA	5	5	3
26	8	Schwester	31	443	1.04575	10.55579	3.64049	9	NA	2	4	3
26	9	Maria	NA	NA	NA	NA	3.75425	6	NA	NA	4	NA
27	1	Hier	NA	NA	NA	NA	3.75637	4	NA	NA	4	NA
27	2	scheinen	48	197	0	6.60087	2.14766	8	NA	2	3	1
27	3	Klempner	2	396	0	10.75555	4.30086	8	NA	1	4	2
27	4	am	2849	345	0.1362	4.72178	1.33974	2	NA	4	2	2
27	5	Werk	125	345	0.57993	6.52096	2.33178	4	NA	3	3	2
27	6	zu	9469	687	0.69213	6.62155	1.51802	2	NA	4	2	3
27	7	sein	NA	NA	NA	NA	5.4695	5	NA	NA	5	NA
28	1	Im	NA	NA	NA	NA	5.4502	2	NA	NA	5	NA
28	2	Aussehen	8	197	0	6.47945	0.47813	8	NA	1	1	1
28	3	gleichen	123	396	0	6.62155	2.20788	8	NA	3	3	2
28	4	Bratsche	2	345	0.17164	10.44692	2.98105	8	NA	1	3	2
28	5	und	23166	372	0.42535	4.72178	3.96537	3	NA	5	4	2
28	6	Geige	6	394	0.79058	10.7058	0.36948	5	NA	1	1	2
28	7	sich	7603	398	0.905	5.71098	8.40594	4	NA	4	5	2
28	8	sehr	NA	NA	NA	NA	2.78546	5	NA	NA	3	NA
29	1	Angeblich	NA	NA	NA	NA	5.93124	9	NA	NA	5	NA
29	2	flunkern	1	197	0	6.5047	2.06822	8	NA	1	3	1
29	3	Knstler	90	396	0	10.9603	4.45284	8	NA	2	4	2
29	4	oft	232	345	0.15543	4.72178	3.64703	3	NA	3	4	2
29	5	bezglich	19	345	0.69131	8.18307	2.94967	9	NA	2	3	2
29	6	ihrer	750	345	0.898	6.36081	4.56454	5	NA	3	4	2
29	7	Einnahmen	NA	NA	NA	NA	0.71246	10	NA	NA	1	NA
30	1	Manchmal	NA	NA	NA	NA	3.75637	8	NA	NA	4	NA
30	2	krakeelen	1	197	0	6.60087	2.14766	9	NA	1	3	1
30	3	Politiker	120	396	0	10.75555	4.30086	9	NA	3	4	2
30	4	genauso	49	345	0.13549	4.72178	4.01398	7	NA	2	4	2
30	5	wie	3070	372	0.66554	8.18307	6.34078	3	NA	4	5	2
30	6	Demonstranten	NA	NA	NA	NA	3.45521	14	NA	NA	3	NA
31	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
31	2	Armen	24	197	0	6.61735	1.17345	5	NA	2	2	1
31	3	plndern	2	396	0	6.58696	2.26605	8	NA	1	3	2
31	4	Speicher	5	636	0.042	10.59239	4.56282	8	NA	1	4	3
31	5	und	23166	423	0.22855	4.72178	3.15136	3	NA	5	3	3
31	6	Vorratskeller	1	394	0.53193	10.7058	0.27029	13	NA	1	1	2
31	7	der	33429	398	0.62933	5.71098	5.11175	3	NA	5	5	2
31	8	reichen	46	474	1.22993	6.56709	2.13467	7	NA	2	3	3
31	9	Bauern	NA	NA	NA	NA	0.20188	7	NA	NA	1	NA
32	1	Die	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
32	2	Richter	102	197	0	6.61735	1.0557	7	NA	3	2	1
32	3	der	33429	396	0	6.58696	3.54438	3	NA	5	4	2
32	4	Landwirtschaftsschau	1	738	0.10788	6.56709	0.65401	20	NA	1	1	3
32	5	prmieren	1	527	0.35247	6.58696	7.95153	9	NA	1	5	3
32	6	Rhabarber	1	449	0.44331	10.59239	10.49802	9	NA	1	5	3
32	7	und	23166	241	0.65036	4.72178	1.9665	3	NA	5	2	1
32	8	Mangold	NA	NA	NA	NA	0.20367	8	NA	NA	1	NA
33	1	Schon	NA	NA	NA	NA	3.75637	5	NA	NA	4	NA
33	2	immer	1046	197	0	6.60087	3.59965	5	NA	4	4	1
33	3	war	2482	474	0	10.12114	3.13222	3	NA	4	3	3
33	4	der	33429	445	0.14258	10.57368	1.56623	3	NA	5	2	3
33	5	Besitz	42	345	0.79788	6.62023	0.78734	6	NA	2	1	2
33	6	von	10177	197	1.30046	6.58696	1.92019	3	NA	5	2	1
33	7	Land	646	197	0.98346	6.45806	1.62322	4	NA	3	2	1
33	8	sehr	571	219	1.58498	6.61166	4.00993	4	NA	3	4	1
33	9	wichtig	NA	NA	NA	NA	3.49764	8	NA	NA	4	NA
34	1	Ein	NA	NA	NA	NA	2.60888	3	NA	NA	3	NA
34	2	berhmter	6	197	0	6.61735	2.12345	9	NA	1	3	1
34	3	Maler	36	396	0	6.60187	0.20133	5	NA	2	1	2
34	4	hat	3572	396	0.1061	6.42835	2.69088	3	NA	4	3	2
34	5	sich	7603	429	0.39166	14.94408	4.37388	4	NA	4	4	3
34	6	selbst	713	396	1.05101	5.82734	2.6532	6	NA	3	3	2
34	7	ein	5821	345	1.34093	4.27103	1.9785	3	NA	4	2	2
34	8	Ohr	19	423	1.40107	5.85431	2.85362	3	NA	2	3	3
34	9	abgeschnitten	NA	NA	NA	NA	2.20825	14	NA	NA	3	NA
35	1	Das	NA	NA	NA	NA	2.47204	3	NA	NA	3	NA
35	2	Pferd	17	197	0	6.61735	0.78317	5	NA	2	1	1
35	3	ist	6985	396	0	6.58696	2.69387	3	NA	4	3	2
35	4	seinem	574	429	0.04806	10.68483	6.60054	6	NA	3	5	3
35	5	Reiter	15	396	0.37006	6.23016	0.34104	6	NA	2	1	2
35	6	auf	7037	423	0.73265	6.62796	2.27404	3	NA	4	3	3
35	7	den	12013	197	0.97095	6.45806	1.19735	3	NA	5	2	1
35	8	Fu	45	219	1.31618	6.63445	0.86526	3	NA	2	1	1
35	9	getreten	NA	NA	NA	NA	3.87291	9	NA	NA	4	NA
36	1	Kein	NA	NA	NA	NA	7.0255	4	NA	NA	5	NA
36	2	einziges	25	197	0	5.95961	2.48395	8	NA	2	3	1
36	3	Tor	56	396	0	5.44533	0.29354	3	NA	2	1	2
36	4	fiel	68	396	0.16097	6.42835	2.17441	4	NA	2	3	2
36	5	im	6748	606	0.4735	14.03257	2.07592	2	NA	4	3	3
36	6	gestrigen	18	345	1.03211	6.52783	3.42179	9	NA	2	3	2
36	7	Spiel	NA	NA	NA	NA	0.20634	6	NA	NA	1	NA
37	1	Der	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
37	2	Skandal	20	197	0	6.61735	1.17345	7	NA	2	2	1
37	3	hat	3572	396	0	6.58696	2.72814	3	NA	4	3	2
37	4	dem	6578	429	0.05605	10.68483	2.59559	3	NA	4	3	3
37	5	Ruf	46	423	0.34689	6.62023	0.68364	3	NA	2	1	3
37	6	des	7866	423	0.67041	6.58696	2.76736	3	NA	4	3	3
37	7	Politikers	5	680	0.82395	6.56709	1.17194	10	NA	1	2	3
37	8	deutlich	203	505	1.05631	6.58696	4.80956	8	NA	3	4	3
37	9	geschadet	NA	NA	NA	NA	3.41872	10	NA	NA	3	NA
38	1	Als	NA	NA	NA	NA	2.32348	3	NA	NA	3	NA
38	2	Kapitalanlage	2	197	0	6.59812	2.91864	13	NA	1	3	1
38	3	ist	6985	396	0	6.61166	3.23233	3	NA	4	3	2
38	4	Gold	41	345	0.17411	10.18502	2.8719	4	NA	2	3	2
38	5	nicht	7078	372	0.60855	6.05124	6.66378	5	NA	4	5	2
38	6	zu	9469	394	1.12119	9.25548	1.10309	2	NA	4	2	2
38	7	empfehlen	NA	NA	NA	NA	3.66708	10	NA	NA	4	NA
39	1	Markus	NA	NA	NA	NA	3.77039	6	NA	NA	4	NA
39	2	klettert	3	197	0	6.58823	2.43491	8	NA	1	3	1
39	3	gern	82	396	0	10.91721	3.43464	4	NA	2	3	2
39	4	auf	7037	345	0.13046	4.85287	1.44405	3	NA	4	2	2
39	5	den	12013	345	0.70896	6.36081	1.43979	3	NA	5	2	2
39	6	alten	263	345	1.45562	6.63445	2.28838	5	NA	3	3	2
39	7	Baum	23	498	1.67451	6.60187	0.17519	4	NA	2	1	3
39	8	im	6748	219	1.4406	6.42835	2.64694	2	NA	4	3	1
39	9	Garten	NA	NA	NA	NA	1.85772	7	NA	NA	2	NA
40	1	Sarah	NA	NA	NA	NA	3.77039	5	NA	NA	4	NA
40	2	hat	3572	197	0	6.58823	3.64805	3	NA	4	4	1
40	3	ihrem	358	396	0	10.77865	6.5199	5	NA	3	5	2
40	4	Opa	4	429	0.10588	6.23016	0.3468	3	NA	1	1	3
40	5	ein	5821	616	0.49571	6.62796	4.29531	3	NA	4	4	3
40	6	Bild	225	445	1.51341	6.56709	2.16416	4	NA	3	3	3
40	7	gemalt	NA	NA	NA	NA	3.68656	7	NA	NA	4	NA
41	1	Medizinisch	NA	NA	NA	NA	3.86383	11	NA	NA	4	NA
41	2	gesehen	108	197	0	6.5047	6.47888	7	NA	3	5	1
41	3	ist	6985	396	0	9.9985	2.95868	3	NA	4	3	2
41	4	das	8502	474	0.09683	10.87259	2.299	3	NA	4	3	3
41	5	Herz	52	394	0.87043	6.62023	1.02189	4	NA	2	2	2
41	6	ein	5821	197	1.37197	6.58696	2.32208	3	NA	4	3	1
41	7	Hohlmuskel	NA	NA	NA	NA	1.40386	11	NA	NA	2	NA
42	1	Jede	NA	NA	NA	NA	5.93747	4	NA	NA	5	NA
42	2	Sprache	124	197	0	5.95961	1.32205	7	NA	3	2	1
42	3	der	33429	396	0	6.498	4.92091	3	NA	5	4	2
42	4	Welt	480	636	0.16303	6.56709	0.56188	4	NA	3	1	3
42	5	besitzt	40	522	0.548	6.58696	2.81296	7	NA	2	3	3
42	6	eine	5526	382	0.76202	10.59239	2.29662	4	NA	4	3	2
42	7	Grammatik	NA	NA	NA	NA	0.68739	10	NA	NA	1	NA
43	1	Unsere	NA	NA	NA	NA	6.58385	6	NA	NA	5	NA
43	2	Kche	28	197	0	6.0757	0.34773	5	NA	2	1	1
43	3	mte	78	396	0	6.62796	3.9983	5	NA	2	4	2
43	4	dringend	40	429	0.1313	12.1271	4.61929	8	NA	2	4	3
43	5	neu	155	396	0.8071	6.41467	4.82019	3	NA	3	4	2
43	6	gestrichen	22	423	1.44363	10.13507	1.9773	10	NA	2	2	3
43	7	werden	NA	NA	NA	NA	4.02377	7	NA	NA	4	NA
44	1	Der	NA	NA	NA	NA	2.0456	3	NA	NA	3	NA
44	2	Politiker	120	197	0	6.61735	1.17345	9	NA	3	2	1
44	3	reagierte	22	396	0	6.58696	2.42056	9	NA	2	3	2
