1	KEIN		1	a	0.466
1	PIRAT		2	a	0.261
1	DER		3	a	0.050
1	EINEN		4	a	0.510
1	BRATEN		5	a	0.343
1	GEGESSEN	6	a	0.359
1	HATTE		7	a	0.311
1	WAR		8	a	0.561
1	JEMALS		9	a	0.474
1	SPARSAM		10	a	0.603
2	KEIN		1	a	0.406
2	PIRAT		2	a	0.288
2	DER		3	a	0.050
2	EINEN		4	a	0.553
2	BRATEN		5	a	0.271
2	GEGESSEN	6	a	0.373
2	HATTE		7	a	0.299
2	WAR		8	a	0.669
2	JEMALS		9	a	0.438
2	SPARSAM		10	a	0.823
3	KEIN		1	a	0.388
3	PIRAT		2	a	0.235
3	DER		3	a	0.050
3	EINEN		4	a	0.375
3	BRATEN		5	a	0.171
3	GEGESSEN	6	a	0.327
3	HATTE		7	a	0.273
3	WAR		8	a	0.525
3	JEMALS		9	a	0.423
3	SPARSAM		10	a	0.514
4	KEIN		1	a	0.528
4	PIRAT		2	a	0.296
4	DER		3	a	0.050
4	EINEN		4	a	0.396
4	BRATEN		5	a	0.263
4	GEGESSEN	6	a	0.392
4	HATTE		7	a	0.477
4	WAR		8	a	0.574
4	JEMALS		9	a	0.497
4	SPARSAM		10	a	1.149
5	KEIN		1	a	0.733
5	PIRAT		2	a	0.216
5	DER		3	a	0.050
5	EINEN		4	a	0.842
5	BRATEN		5	a	0.248
5	GEGESSEN	6	a	0.476
5	HATTE		7	a	0.444
5	WAR		8	a	0.560
5	JEMALS		9	a	0.487
5	SPARSAM		10	a	0.481
6	KEIN		1	a	0.388
6	PIRAT		2	a	0.302
6	DER		3	a	0.050
6	EINEN		4	a	1.178
6	BRATEN		5	a	0.306
6	GEGESSEN	6	a	0.410
6	HATTE		7	a	0.411
6	WAR		8	a	0.730
6	JEMALS		9	a	0.507
6	SPARSAM		10	a	0.487
7	KEIN		1	a	0.462
7	PIRAT		2	a	0.321
7	DER		3	a	0.050
7	EINEN		4	a	0.570
7	BRATEN		5	a	0.292
7	GEGESSEN	6	a	0.378
7	HATTE		7	a	0.573
7	WAR		8	a	0.612
7	JEMALS		9	a	0.415
7	SPARSAM		10	a	0.609
8	KEIN		1	a	0.370
8	PIRAT		2	a	0.204
8	DER		3	a	0.050
8	EINEN		4	a	0.336
8	BRATEN		5	a	0.264
8	GEGESSEN	6	a	0.222
8	HATTE		7	a	0.320
8	WAR		8	a	0.765
8	JEMALS		9	a	0.416
8	SPARSAM		10	a	0.517
9	KEIN		1	a	0.514
9	PIRAT		2	a	0.251
9	DER		3	a	0.050
9	EINEN		4	a	0.424
9	BRATEN		5	a	0.322
9	GEGESSEN	6	a	0.314
9	HATTE		7	a	0.358
9	WAR		8	a	0.623
9	JEMALS		9	a	0.566
9	SPARSAM		10	a	0.738
10	KEIN		1	a	0.553
10	PIRAT		2	a	0.240
10	DER		3	a	0.050
10	EINEN		4	a	0.529
10	BRATEN		5	a	0.225
10	GEGESSEN	6	a	0.267
10	HATTE		7	a	0.417
10	WAR		8	a	0.676
10	JEMALS		9	a	0.527
10	SPARSAM		10	a	0.693
11	KEIN		1	a	0.551
11	PIRAT		2	a	0.297
11	DER		3	a	0.050
11	EINEN		4	a	0.603
11	BRATEN		5	a	0.294
11	GEGESSEN	6	a	0.423
11	HATTE		7	a	0.489
11	WAR		8	a	0.747
11	JEMALS		9	a	0.499
11	SPARSAM		10	a	0.570
12	KEIN		1	a	0.504
12	PIRAT		2	a	0.258
12	DER		3	a	0.050
12	EINEN		4	a	0.541
12	BRATEN		5	a	0.293
12	GEGESSEN	6	a	0.317
12	HATTE		7	a	0.372
12	WAR		8	a	0.698
12	JEMALS		9	a	0.411
12	SPARSAM		10	a	0.777
13	KEIN		1	a	0.560
13	PIRAT		2	a	0.484
13	DER		3	a	0.050
13	EINEN		4	a	0.698
13	BRATEN		5	a	0.448
13	GEGESSEN	6	a	0.441
13	HATTE		7	a	0.609
13	WAR		8	a	0.735
13	JEMALS		9	a	0.435
13	SPARSAM		10	a	0.444
14	KEIN		1	a	0.510
14	PIRAT		2	a	0.295
14	DER		3	a	0.050
14	EINEN		4	a	0.525
14	BRATEN		5	a	0.262
14	GEGESSEN	6	a	0.259
14	HATTE		7	a	0.452
14	WAR		8	a	0.450
14	JEMALS		9	a	0.480
14	SPARSAM		10	a	0.540
15	KEIN		1	a	0.546
15	PIRAT		2	a	0.218
15	DER		3	a	0.050
15	EINEN		4	a	0.650
15	BRATEN		5	a	0.366
15	GEGESSEN	6	a	0.345
15	HATTE		7	a	0.369
15	WAR		8	a	0.555
15	JEMALS		9	a	0.490
15	SPARSAM		10	a	0.696
16	KEIN		1	a	0.465
16	PIRAT		2	a	0.380
16	DER		3	a	0.050
16	EINEN		4	a	0.700
16	BRATEN		5	a	0.198
16	GEGESSEN	6	a	0.425
16	HATTE		7	a	0.261
16	WAR		8	a	0.880
16	JEMALS		9	a	0.538
16	SPARSAM		10	a	0.591
17	KEIN		1	a	0.547
17	PIRAT		2	a	0.339
17	DER		3	a	0.050
17	EINEN		4	a	0.491
17	BRATEN		5	a	0.271
17	GEGESSEN	6	a	0.347
17	HATTE		7	a	0.310
17	WAR		8	a	0.680
17	JEMALS		9	a	0.434
17	SPARSAM		10	a	0.481
18	KEIN		1	a	0.905
18	PIRAT		2	a	0.239
18	DER		3	a	0.050
18	EINEN		4	a	0.474
18	BRATEN		5	a	0.261
18	GEGESSEN	6	a	0.346
18	HATTE		7	a	0.384
18	WAR		8	a	0.608
18	JEMALS		9	a	0.422
18	SPARSAM		10	a	0.571
19	KEIN		1	a	0.513
19	PIRAT		2	a	0.229
19	DER		3	a	0.050
19	EINEN		4	a	0.461
19	BRATEN		5	a	0.207
19	GEGESSEN	6	a	0.365
19	HATTE		7	a	0.331
19	WAR		8	a	0.475
19	JEMALS		9	a	0.481
19	SPARSAM		10	a	0.595
20	KEIN		1	a	0.473
20	PIRAT		2	a	0.253
20	DER		3	a	0.050
20	EINEN		4	a	0.541
20	BRATEN		5	a	0.238
20	GEGESSEN	6	a	0.353
20	HATTE		7	a	0.245
20	WAR		8	a	0.376
20	JEMALS		9	a	0.277
20	SPARSAM		10	a	0.549
21	KEIN		1	a	0.309
21	PIRAT		2	a	0.279
21	DER		3	a	0.050
21	EINEN		4	a	0.613
21	BRATEN		5	a	0.317
21	GEGESSEN	6	a	0.367
21	HATTE		7	a	0.406
21	WAR		8	a	0.452
21	JEMALS		9	a	0.394
21	SPARSAM		10	a	0.561
22	KEIN		1	a	0.512
22	PIRAT		2	a	0.270
22	DER		3	a	0.050
22	EINEN		4	a	0.629
22	BRATEN		5	a	0.337
22	GEGESSEN	6	a	0.368
22	HATTE		7	a	0.272
22	WAR		8	a	0.574
22	JEMALS		9	a	0.354
22	SPARSAM		10	a	0.456
23	KEIN		1	a	0.593
23	PIRAT		2	a	0.280
23	DER		3	a	0.050
23	EINEN		4	a	0.511
23	BRATEN		5	a	0.238
23	GEGESSEN	6	a	0.295
23	HATTE		7	a	0.379
23	WAR		8	a	0.834
23	JEMALS		9	a	0.436
23	SPARSAM		10	a	0.615
24	KEIN		1	a	0.461
24	PIRAT		2	a	0.236
24	DER		3	a	0.050
24	EINEN		4	a	0.605
24	BRATEN		5	a	0.278
24	GEGESSEN	6	a	0.264
24	HATTE		7	a	0.445
24	WAR		8	a	0.512
24	JEMALS		9	a	0.368
24	SPARSAM		10	a	0.474
25	KEIN		1	a	0.406
25	PIRAT		2	a	0.274
25	DER		3	a	0.050
25	EINEN		4	a	0.538
25	BRATEN		5	a	0.284
25	GEGESSEN	6	a	0.385
25	HATTE		7	a	0.409
25	WAR		8	a	0.538
25	JEMALS		9	a	0.281
25	SPARSAM		10	a	0.528
26	KEIN		1	a	0.458
26	PIRAT		2	a	0.241
26	DER		3	a	0.050
26	EINEN		4	a	0.495
26	BRATEN		5	a	0.334
26	GEGESSEN	6	a	0.437
26	HATTE		7	a	0.353
26	WAR		8	a	0.791
26	JEMALS		9	a	0.491
26	SPARSAM		10	a	0.694
27	KEIN		1	a	0.435
27	PIRAT		2	a	0.215
27	DER		3	a	0.050
27	EINEN		4	a	0.647
27	BRATEN		5	a	0.286
27	GEGESSEN	6	a	0.369
27	HATTE		7	a	0.403
27	WAR		8	a	0.531
27	JEMALS		9	a	0.382
27	SPARSAM		10	a	0.626
28	KEIN		1	a	0.546
28	PIRAT		2	a	0.257
28	DER		3	a	0.050
28	EINEN		4	a	0.357
28	BRATEN		5	a	0.287
28	GEGESSEN	6	a	0.296
28	HATTE		7	a	0.439
28	WAR		8	a	0.470
28	JEMALS		9	a	0.360
28	SPARSAM		10	a	0.549
29	KEIN		1	a	0.534
29	PIRAT		2	a	0.251
29	DER		3	a	0.050
29	EINEN		4	a	0.573
29	BRATEN		5	a	0.289
29	GEGESSEN	6	a	0.261
29	HATTE		7	a	0.378
29	WAR		8	a	0.419
29	JEMALS		9	a	0.627
29	SPARSAM		10	a	0.670
30	KEIN		1	a	0.528
30	PIRAT		2	a	0.320
30	DER		3	a	0.050
30	EINEN		4	a	0.459
30	BRATEN		5	a	0.254
30	GEGESSEN	6	a	0.437
30	HATTE		7	a	0.417
30	WAR		8	a	0.467
30	JEMALS		9	a	0.407
30	SPARSAM		10	a	0.436
31	KEIN		1	a	0.579
31	PIRAT		2	a	0.362
31	DER		3	a	0.050
31	EINEN		4	a	0.750
31	BRATEN		5	a	0.283
31	GEGESSEN	6	a	0.375
31	HATTE		7	a	0.373
31	WAR		8	a	0.524
31	JEMALS		9	a	0.445
31	SPARSAM		10	a	0.765
32	KEIN		1	a	0.456
32	PIRAT		2	a	0.272
32	DER		3	a	0.050
32	EINEN		4	a	0.477
32	BRATEN		5	a	0.289
32	GEGESSEN	6	a	0.317
32	HATTE		7	a	0.395
32	WAR		8	a	0.518
32	JEMALS		9	a	0.425
32	SPARSAM		10	a	0.626
33	KEIN		1	a	0.653
33	PIRAT		2	a	0.351
33	DER		3	a	0.050
33	EINEN		4	a	0.439
33	BRATEN		5	a	0.288
33	GEGESSEN	6	a	0.426
33	HATTE		7	a	0.276
33	WAR		8	a	0.528
33	JEMALS		9	a	0.442
33	SPARSAM		10	a	0.425
34	KEIN		1	a	0.540
34	PIRAT		2	a	0.280
34	DER		3	a	0.050
34	EINEN		4	a	0.520
34	BRATEN		5	a	0.238
34	GEGESSEN	6	a	0.346
34	HATTE		7	a	0.422
34	WAR		8	a	0.649
34	JEMALS		9	a	0.294
34	SPARSAM		10	a	0.593
35	KEIN		1	a	0.358
35	PIRAT		2	a	0.244
35	DER		3	a	0.050
35	EINEN		4	a	0.433
35	BRATEN		5	a	0.224
35	GEGESSEN	6	a	0.350
35	HATTE		7	a	0.432
35	WAR		8	a	0.585
35	JEMALS		9	a	0.287
35	SPARSAM		10	a	0.564
36	KEIN		1	a	0.395
36	PIRAT		2	a	0.221
36	DER		3	a	0.050
36	EINEN		4	a	0.539
36	BRATEN		5	a	0.207
36	GEGESSEN	6	a	0.364
36	HATTE		7	a	0.370
36	WAR		8	a	0.633
36	JEMALS		9	a	0.337
36	SPARSAM		10	a	0.636
37	KEIN		1	a	0.520
37	PIRAT		2	a	0.260
37	DER		3	a	0.050
37	EINEN		4	a	0.943
37	BRATEN		5	a	0.300
37	GEGESSEN	6	a	0.495
37	HATTE		7	a	0.367
37	WAR		8	a	0.474
37	JEMALS		9	a	0.594
37	SPARSAM		10	a	0.638
38	KEIN		1	a	0.540
38	PIRAT		2	a	0.258
38	DER		3	a	0.050
38	EINEN		4	a	0.388
38	BRATEN		5	a	0.286
38	GEGESSEN	6	a	0.395
38	HATTE		7	a	0.337
38	WAR		8	a	0.528
38	JEMALS		9	a	0.350
38	SPARSAM		10	a	0.632
39	KEIN		1	a	0.597
39	PIRAT		2	a	0.277
39	DER		3	a	0.050
39	EINEN		4	a	0.760
39	BRATEN		5	a	0.256
39	GEGESSEN	6	a	0.465
39	HATTE		7	a	0.299
39	WAR		8	a	0.487
39	JEMALS		9	a	0.280
39	SPARSAM		10	a	0.487
40	KEIN		1	a	0.446
40	PIRAT		2	a	0.311
40	DER		3	a	0.050
40	EINEN		4	a	0.498
40	BRATEN		5	a	0.250
40	GEGESSEN	6	a	0.340
40	HATTE		7	a	0.386
40	WAR		8	a	0.587
40	JEMALS		9	a	0.367
40	SPARSAM		10	a	0.520
41	KEIN		1	a	0.450
41	PIRAT		2	a	0.252
41	DER		3	a	0.050
41	EINEN		4	a	0.490
41	BRATEN		5	a	0.318
41	GEGESSEN	6	a	0.453
41	HATTE		7	a	0.395
41	WAR		8	a	0.522
41	JEMALS		9	a	0.420
41	SPARSAM		10	a	0.649
42	KEIN		1	a	0.560
42	PIRAT		2	a	0.200
42	DER		3	a	0.050
42	EINEN		4	a	0.435
42	BRATEN		5	a	0.303
42	GEGESSEN	6	a	0.329
42	HATTE		7	a	0.287
42	WAR		8	a	0.498
42	JEMALS		9	a	0.436
42	SPARSAM		10	a	0.549
43	KEIN		1	a	0.461
43	PIRAT		2	a	0.252
43	DER		3	a	0.050
43	EINEN		4	a	0.381
43	BRATEN		5	a	0.261
43	GEGESSEN	6	a	0.489
43	HATTE		7	a	0.349
43	WAR		8	a	0.619
43	JEMALS		9	a	0.400
43	SPARSAM		10	a	0.638
44	KEIN		1	a	0.691
44	PIRAT		2	a	0.344
44	DER		3	a	0.050
44	EINEN		4	a	0.603
44	BRATEN		5	a	0.329
44	GEGESSEN	6	a	0.309
44	HATTE		7	a	0.318
44	WAR		8	a	0.622
44	JEMALS		9	a	0.501
44	SPARSAM		10	a	0.439
45	KEIN		1	a	0.520
45	PIRAT		2	a	0.227
45	DER		3	a	0.050
45	EINEN		4	a	0.539
45	BRATEN		5	a	0.332
45	GEGESSEN	6	a	0.404
45	HATTE		7	a	0.328
45	WAR		8	a	0.418
45	JEMALS		9	a	0.339
45	SPARSAM		10	a	0.560
46	KEIN		1	a	0.476
46	PIRAT		2	a	0.268
46	DER		3	a	0.050
46	EINEN		4	a	0.375
46	BRATEN		5	a	0.290
46	GEGESSEN	6	a	0.468
46	HATTE		7	a	0.403
46	WAR		8	a	0.660
46	JEMALS		9	a	0.361
46	SPARSAM		10	a	0.651
47	KEIN		1	a	0.632
47	PIRAT		2	a	0.241
47	DER		3	a	0.050
47	EINEN		4	a	0.654
47	BRATEN		5	a	0.286
47	GEGESSEN	6	a	0.317
47	HATTE		7	a	0.379
47	WAR		8	a	0.541
47	JEMALS		9	a	0.408
47	SPARSAM		10	a	0.542
48	KEIN		1	a	0.406
48	PIRAT		2	a	0.221
48	DER		3	a	0.050
48	EINEN		4	a	0.723
48	BRATEN		5	a	0.276
48	GEGESSEN	6	a	0.292
48	HATTE		7	a	0.362
48	WAR		8	a	1.358
48	JEMALS		9	a	0.406
48	SPARSAM		10	a	0.279
49	KEIN		1	a	0.544
49	PIRAT		2	a	0.293
49	DER		3	a	0.050
49	EINEN		4	a	0.422
49	BRATEN		5	a	0.307
49	GEGESSEN	6	a	0.284
49	HATTE		7	a	0.320
49	WAR		8	a	0.400
49	JEMALS		9	a	0.360
49	SPARSAM		10	a	0.742
50	KEIN		1	a	0.488
50	PIRAT		2	a	0.283
50	DER		3	a	0.050
50	EINEN		4	a	0.597
50	BRATEN		5	a	0.264
50	GEGESSEN	6	a	0.404
50	HATTE		7	a	0.398
50	WAR		8	a	0.583
50	JEMALS		9	a	0.414
50	SPARSAM		10	a	0.617
51	KEIN		1	a	0.406
51	PIRAT		2	a	0.312
51	DER		3	a	0.050
51	EINEN		4	a	0.574
51	BRATEN		5	a	0.224
51	GEGESSEN	6	a	0.379
51	HATTE		7	a	0.483
51	WAR		8	a	0.753
51	JEMALS		9	a	0.485
51	SPARSAM		10	a	0.705
52	KEIN		1	a	0.428
52	PIRAT		2	a	0.293
52	DER		3	a	0.050
52	EINEN		4	a	0.592
52	BRATEN		5	a	0.373
52	GEGESSEN	6	a	0.395
52	HATTE		7	a	0.352
52	WAR		8	a	0.423
52	JEMALS		9	a	0.367
52	SPARSAM		10	a	0.595
53	KEIN		1	a	0.586
53	PIRAT		2	a	0.414
53	DER		3	a	0.050
53	EINEN		4	a	0.496
53	BRATEN		5	a	0.271
53	GEGESSEN	6	a	0.373
53	HATTE		7	a	0.430
53	WAR		8	a	0.864
53	JEMALS		9	a	0.412
53	SPARSAM		10	a	0.663
54	KEIN		1	a	0.699
54	PIRAT		2	a	0.214
54	DER		3	a	0.050
54	EINEN		4	a	0.414
54	BRATEN		5	a	0.203
54	GEGESSEN	6	a	0.293
54	HATTE		7	a	0.328
54	WAR		8	a	0.868
54	JEMALS		9	a	0.284
54	SPARSAM		10	a	0.398
55	KEIN		1	a	0.457
55	PIRAT		2	a	0.267
55	DER		3	a	0.050
55	EINEN		4	a	0.620
55	BRATEN		5	a	0.293
55	GEGESSEN	6	a	0.362
55	HATTE		7	a	0.523
55	WAR		8	a	0.654
55	JEMALS		9	a	0.542
55	SPARSAM		10	a	0.538
56	KEIN		1	a	0.459
56	PIRAT		2	a	0.264
56	DER		3	a	0.050
56	EINEN		4	a	0.536
56	BRATEN		5	a	0.327
56	GEGESSEN	6	a	0.406
56	HATTE		7	a	0.398
56	WAR		8	a	0.540
56	JEMALS		9	a	0.392
56	SPARSAM		10	a	0.509
57	KEIN		1	a	0.504
57	PIRAT		2	a	0.216
57	DER		3	a	0.050
57	EINEN		4	a	0.677
57	BRATEN		5	a	0.275
57	GEGESSEN	6	a	0.310
57	HATTE		7	a	0.421
57	WAR		8	a	0.797
57	JEMALS		9	a	0.310
57	SPARSAM		10	a	0.380
58	KEIN		1	a	0.488
58	PIRAT		2	a	0.264
58	DER		3	a	0.050
58	EINEN		4	a	0.487
58	BRATEN		5	a	0.350
58	GEGESSEN	6	a	0.335
58	HATTE		7	a	0.263
58	WAR		8	a	0.651
58	JEMALS		9	a	0.301
58	SPARSAM		10	a	0.664
59	KEIN		1	a	0.549
59	PIRAT		2	a	0.262
59	DER		3	a	0.050
59	EINEN		4	a	0.695
59	BRATEN		5	a	0.442
59	GEGESSEN	6	a	0.353
59	HATTE		7	a	0.375
59	WAR		8	a	0.617
59	JEMALS		9	a	0.410
59	SPARSAM		10	a	0.554
60	KEIN		1	a	0.472
60	PIRAT		2	a	0.272
60	DER		3	a	0.050
60	EINEN		4	a	0.542
60	BRATEN		5	a	0.321
60	GEGESSEN	6	a	0.326
60	HATTE		7	a	0.252
60	WAR		8	a	0.483
60	JEMALS		9	a	0.427
60	SPARSAM		10	a	0.622
61	KEIN		1	a	0.506
61	PIRAT		2	a	0.265
61	DER		3	a	0.050
61	EINEN		4	a	1.049
61	BRATEN		5	a	0.267
61	GEGESSEN	6	a	0.449
61	HATTE		7	a	0.361
61	WAR		8	a	0.516
61	JEMALS		9	a	0.387
61	SPARSAM		10	a	0.380
62	KEIN		1	a	0.543
62	PIRAT		2	a	0.222
62	DER		3	a	0.050
62	EINEN		4	a	0.559
62	BRATEN		5	a	0.220
62	GEGESSEN	6	a	0.324
62	HATTE		7	a	0.296
62	WAR		8	a	0.617
62	JEMALS		9	a	0.463
62	SPARSAM		10	a	0.567
63	KEIN		1	a	0.479
63	PIRAT		2	a	0.254
63	DER		3	a	0.050
63	EINEN		4	a	0.594
63	BRATEN		5	a	0.262
63	GEGESSEN	6	a	0.286
63	HATTE		7	a	0.291
63	WAR		8	a	0.660
63	JEMALS		9	a	0.427
63	SPARSAM		10	a	0.431
64	KEIN		1	a	0.536
64	PIRAT		2	a	0.299
64	DER		3	a	0.050
64	EINEN		4	a	0.521
64	BRATEN		5	a	0.322
64	GEGESSEN	6	a	0.257
64	HATTE		7	a	0.402
64	WAR		8	a	0.339
64	JEMALS		9	a	0.485
64	SPARSAM		10	a	1.042
65	KEIN		1	a	0.547
65	PIRAT		2	a	0.240
65	DER		3	a	0.050
65	EINEN		4	a	0.604
65	BRATEN		5	a	0.302
65	GEGESSEN	6	a	0.337
65	HATTE		7	a	0.371
65	WAR		8	a	0.644
65	JEMALS		9	a	0.386
65	SPARSAM		10	a	0.671
66	KEIN		1	a	0.598
66	PIRAT		2	a	0.227
66	DER		3	a	0.050
66	EINEN		4	a	0.494
66	BRATEN		5	a	0.294
66	GEGESSEN	6	a	0.444
66	HATTE		7	a	0.341
66	WAR		8	a	0.527
66	JEMALS		9	a	0.416
66	SPARSAM		10	a	0.705
67	KEIN		1	a	0.558
67	PIRAT		2	a	0.224
67	DER		3	a	0.050
67	EINEN		4	a	0.508
67	BRATEN		5	a	0.248
67	GEGESSEN	6	a	0.348
67	HATTE		7	a	0.339
67	WAR		8	a	0.614
67	JEMALS		9	a	0.497
67	SPARSAM		10	a	0.541
68	KEIN		1	a	0.501
68	PIRAT		2	a	0.254
68	DER		3	a	0.050
68	EINEN		4	a	0.568
68	BRATEN		5	a	0.248
68	GEGESSEN	6	a	0.352
68	HATTE		7	a	0.466
68	WAR		8	a	0.701
68	JEMALS		9	a	0.376
68	SPARSAM		10	a	0.591
69	KEIN		1	a	0.517
69	PIRAT		2	a	0.255
69	DER		3	a	0.050
69	EINEN		4	a	0.740
69	BRATEN		5	a	0.280
69	GEGESSEN	6	a	0.370
69	HATTE		7	a	0.379
69	WAR		8	a	0.453
69	JEMALS		9	a	0.304
69	SPARSAM		10	a	0.696
70	KEIN		1	a	0.421
70	PIRAT		2	a	0.283
70	DER		3	a	0.050
70	EINEN		4	a	0.678
70	BRATEN		5	a	0.275
70	GEGESSEN	6	a	0.318
70	HATTE		7	a	0.304
70	WAR		8	a	0.496
70	JEMALS		9	a	0.398
70	SPARSAM		10	a	0.565
71	KEIN		1	a	0.570
71	PIRAT		2	a	0.269
71	DER		3	a	0.050
71	EINEN		4	a	0.637
71	BRATEN		5	a	0.260
71	GEGESSEN	6	a	0.413
71	HATTE		7	a	0.239
71	WAR		8	a	0.691
71	JEMALS		9	a	0.387
71	SPARSAM		10	a	0.556
72	KEIN		1	a	0.492
72	PIRAT		2	a	0.238
72	DER		3	a	0.050
72	EINEN		4	a	0.553
72	BRATEN		5	a	0.270
72	GEGESSEN	6	a	0.307
72	HATTE		7	a	0.409
72	WAR		8	a	0.707
72	JEMALS		9	a	0.438
72	SPARSAM		10	a	0.595
73	KEIN		1	a	0.403
73	PIRAT		2	a	0.268
73	DER		3	a	0.050
73	EINEN		4	a	0.505
73	BRATEN		5	a	0.297
73	GEGESSEN	6	a	0.380
73	HATTE		7	a	0.324
73	WAR		8	a	0.509
73	JEMALS		9	a	0.382
73	SPARSAM		10	a	0.863
74	KEIN		1	a	0.514
74	PIRAT		2	a	0.258
74	DER		3	a	0.050
74	EINEN		4	a	0.567
74	BRATEN		5	a	0.262
74	GEGESSEN	6	a	0.250
74	HATTE		7	a	0.366
74	WAR		8	a	0.476
74	JEMALS		9	a	0.531
74	SPARSAM		10	a	0.769
75	KEIN		1	a	0.579
75	PIRAT		2	a	0.237
75	DER		3	a	0.050
75	EINEN		4	a	0.791
75	BRATEN		5	a	0.295
75	GEGESSEN	6	a	0.385
75	HATTE		7	a	0.521
75	WAR		8	a	0.748
75	JEMALS		9	a	0.432
75	SPARSAM		10	a	0.496
76	KEIN		1	a	0.532
76	PIRAT		2	a	0.387
76	DER		3	a	0.050
76	EINEN		4	a	0.567
76	BRATEN		5	a	0.232
76	GEGESSEN	6	a	0.398
76	HATTE		7	a	0.422
76	WAR		8	a	0.887
76	JEMALS		9	a	0.384
76	SPARSAM		10	a	0.466
77	KEIN		1	a	0.590
77	PIRAT		2	a	0.225
77	DER		3	a	0.050
77	EINEN		4	a	0.698
77	BRATEN		5	a	0.224
77	GEGESSEN	6	a	0.344
77	HATTE		7	a	0.349
77	WAR		8	a	0.544
77	JEMALS		9	a	0.478
77	SPARSAM		10	a	0.406
78	KEIN		1	a	0.476
78	PIRAT		2	a	0.209
78	DER		3	a	0.050
78	EINEN		4	a	0.547
78	BRATEN		5	a	0.273
78	GEGESSEN	6	a	0.427
78	HATTE		7	a	0.397
78	WAR		8	a	0.621
78	JEMALS		9	a	0.330
78	SPARSAM		10	a	0.544
79	KEIN		1	a	0.697
79	PIRAT		2	a	0.302
79	DER		3	a	0.050
79	EINEN		4	a	0.564
79	BRATEN		5	a	0.392
79	GEGESSEN	6	a	0.337
79	HATTE		7	a	0.426
79	WAR		8	a	0.654
79	JEMALS		9	a	0.446
79	SPARSAM		10	a	0.468
80	KEIN		1	a	0.466
80	PIRAT		2	a	0.276
80	DER		3	a	0.050
80	EINEN		4	a	0.461
80	BRATEN		5	a	0.283
80	GEGESSEN	6	a	0.284
80	HATTE		7	a	0.280
80	WAR		8	a	0.450
80	JEMALS		9	a	0.507
80	SPARSAM		10	a	0.525
81	KEIN		1	a	0.424
81	PIRAT		2	a	0.241
81	DER		3	a	0.050
81	EINEN		4	a	0.399
81	BRATEN		5	a	0.251
81	GEGESSEN	6	a	0.430
81	HATTE		7	a	0.284
81	WAR		8	a	0.537
81	JEMALS		9	a	0.352
81	SPARSAM		10	a	0.605
82	KEIN		1	a	0.417
82	PIRAT		2	a	0.279
82	DER		3	a	0.050
82	EINEN		4	a	0.432
82	BRATEN		5	a	0.200
82	GEGESSEN	6	a	0.526
82	HATTE		7	a	0.397
82	WAR		8	a	0.664
82	JEMALS		9	a	0.490
82	SPARSAM		10	a	0.561
83	KEIN		1	a	0.871
83	PIRAT		2	a	0.259
83	DER		3	a	0.050
83	EINEN		4	a	0.527
83	BRATEN		5	a	0.330
83	GEGESSEN	6	a	0.380
83	HATTE		7	a	0.414
83	WAR		8	a	0.568
83	JEMALS		9	a	0.441
83	SPARSAM		10	a	0.712
84	KEIN		1	a	0.526
84	PIRAT		2	a	0.267
84	DER		3	a	0.050
84	EINEN		4	a	0.469
84	BRATEN		5	a	0.328
84	GEGESSEN	6	a	0.379
84	HATTE		7	a	0.386
84	WAR		8	a	0.439
84	JEMALS		9	a	0.568
84	SPARSAM		10	a	0.584
85	KEIN		1	a	0.418
85	PIRAT		2	a	0.250
85	DER		3	a	0.050
85	EINEN		4	a	0.663
85	BRATEN		5	a	0.420
85	GEGESSEN	6	a	0.338
85	HATTE		7	a	0.483
85	WAR		8	a	0.470
85	JEMALS		9	a	0.375
85	SPARSAM		10	a	0.443
86	KEIN		1	a	0.346
86	PIRAT		2	a	0.276
86	DER		3	a	0.050
86	EINEN		4	a	0.539
86	BRATEN		5	a	0.260
86	GEGESSEN	6	a	0.470
86	HATTE		7	a	0.351
86	WAR		8	a	0.539
86	JEMALS		9	a	0.352
86	SPARSAM		10	a	0.404
87	KEIN		1	a	0.501
87	PIRAT		2	a	0.255
87	DER		3	a	0.050
87	EINEN		4	a	0.436
87	BRATEN		5	a	0.256
87	GEGESSEN	6	a	0.324
87	HATTE		7	a	0.402
87	WAR		8	a	0.547
87	JEMALS		9	a	0.361
87	SPARSAM		10	a	0.542
88	KEIN		1	a	0.617
88	PIRAT		2	a	0.371
88	DER		3	a	0.050
88	EINEN		4	a	0.298
88	BRATEN		5	a	0.305
88	GEGESSEN	6	a	0.350
88	HATTE		7	a	0.449
88	WAR		8	a	0.688
88	JEMALS		9	a	0.392
88	SPARSAM		10	a	0.449
89	KEIN		1	a	0.469
89	PIRAT		2	a	0.242
89	DER		3	a	0.050
89	EINEN		4	a	1.066
89	BRATEN		5	a	0.262
89	GEGESSEN	6	a	0.362
89	HATTE		7	a	0.402
89	WAR		8	a	0.654
89	JEMALS		9	a	0.535
89	SPARSAM		10	a	0.552
90	KEIN		1	a	0.484
90	PIRAT		2	a	0.288
90	DER		3	a	0.050
90	EINEN		4	a	0.427
90	BRATEN		5	a	0.256
90	GEGESSEN	6	a	0.317
