1	KEIN		1	d	1.058
1	PIRAT		2	d	0.223
1	DER		3	d	0.050
1	EINEN		4	d	0.676
1	BRATEN		5	d	0.248
1	GEGESSEN	6	d	0.267
2	KEIN		1	d	0.283
2	PIRAT		2	d	0.262
2	DER		3	d	0.050
2	EINEN		4	d	0.621
2	BRATEN		5	d	0.211
2	GEGESSEN	6	d	0.318
2	HATTE		7	d	0.502
2	WAR		8	d	0.713
2	DURCHAUS	9	d	0.634
2	SPARSAM		10	d	1.130
3	KEIN		1	d	0.745
3	PIRAT		2	d	0.416
3	DER		3	d	0.050
3	EINEN		4	d	0.355
3	BRATEN		5	d	0.190
3	GEGESSEN	6	d	0.226
3	HATTE		7	d	0.217
3	WAR		8	d	0.723
3	DURCHAUS	9	d	0.675
3	SPARSAM		10	d	0.575
4	KEIN		1	d	0.373
4	PIRAT		2	d	0.337
4	DER		3	d	0.050
4	EINEN		4	d	0.552
4	BRATEN		5	d	0.236
4	GEGESSEN	6	d	0.317
4	HATTE		7	d	0.316
4	WAR		8	d	1.073
4	DURCHAUS	9	d	0.554
4	SPARSAM		10	d	0.774
5	KEIN		1	d	0.319
5	PIRAT		2	d	0.299
5	DER		3	d	0.050
5	EINEN		4	d	0.457
5	BRATEN		5	d	0.190
5	GEGESSEN	6	d	1.160
5	HATTE		7	d	0.352
5	WAR		8	d	0.777
5	DURCHAUS	9	d	0.315
5	SPARSAM		10	d	0.998
6	KEIN		1	d	0.235
6	PIRAT		2	d	0.271
6	DER		3	d	0.050
6	EINEN		4	d	0.575
6	BRATEN		5	d	0.179
6	GEGESSEN	6	d	0.304
6	HATTE		7	d	0.413
6	WAR		8	d	0.435
6	DURCHAUS	9	d	0.506
6	SPARSAM		10	d	0.430
7	KEIN		1	d	0.544
7	PIRAT		2	d	0.432
7	DER		3	d	0.050
7	EINEN		4	d	0.462
7	BRATEN		5	d	0.863
7	GEGESSEN	6	d	0.263
7	HATTE		7	d	0.539
7	WAR		8	d	0.523
7	DURCHAUS	9	d	0.561
7	SPARSAM		10	d	0.335
8	KEIN		1	d	0.269
8	PIRAT		2	d	0.300
8	DER		3	d	0.050
8	EINEN		4	d	0.444
8	BRATEN		5	d	0.268
8	GEGESSEN	6	d	0.338
8	HATTE		7	d	0.256
8	WAR		8	d	0.554
8	DURCHAUS	9	d	0.557
8	SPARSAM		10	d	0.498
9	KEIN		1	d	0.893
9	PIRAT		2	d	0.144
9	DER		3	d	0.050
9	EINEN		4	d	0.455
9	BRATEN		5	d	0.310
9	GEGESSEN	6	d	0.348
9	HATTE		7	d	0.572
9	WAR		8	d	0.404
9	DURCHAUS	9	d	0.667
9	SPARSAM		10	d	0.539
10	KEIN		1	d	1.636
10	PIRAT		2	d	0.347
10	DER		3	d	0.050
10	EINEN		4	d	0.295
10	BRATEN		5	d	0.259
10	GEGESSEN	6	d	0.483
10	HATTE		7	d	0.503
10	WAR		8	d	0.789
10	DURCHAUS	9	d	1.052
10	SPARSAM		10	d	0.655
11	KEIN		1	d	0.790
11	PIRAT		2	d	0.564
11	DER		3	d	0.050
11	EINEN		4	d	0.403
11	BRATEN		5	d	0.153
11	GEGESSEN	6	d	0.408
11	HATTE		7	d	0.311
11	WAR		8	d	0.737
11	DURCHAUS	9	d	0.601
11	SPARSAM		10	d	0.470
12	KEIN		1	d	0.895
12	PIRAT		2	d	0.404
12	DER		3	d	0.050
12	EINEN		4	d	0.983
12	BRATEN		5	d	0.162
12	GEGESSEN	6	d	0.437
12	HATTE		7	d	0.302
12	WAR		8	d	0.677
12	DURCHAUS	9	d	0.423
12	SPARSAM		10	d	0.527
13	KEIN		1	d	0.936
13	PIRAT		2	d	0.447
13	DER		3	d	0.050
13	EINEN		4	d	0.602
13	BRATEN		5	d	0.272
13	GEGESSEN	6	d	0.315
13	HATTE		7	d	0.257
13	WAR		8	d	0.442
13	DURCHAUS	9	d	0.452
13	SPARSAM		10	d	0.731
14	KEIN		1	d	0.433
14	PIRAT		2	d	0.466
14	DER		3	d	0.050
14	EINEN		4	d	0.633
14	BRATEN		5	d	0.456
14	GEGESSEN	6	d	0.315
14	HATTE		7	d	0.483
14	WAR		8	d	1.104
14	DURCHAUS	9	d	0.405
14	SPARSAM		10	d	0.410
15	KEIN		1	d	0.384
15	PIRAT		2	d	0.249
15	DER		3	d	0.050
15	EINEN		4	d	0.386
15	BRATEN		5	d	0.259
15	GEGESSEN	6	d	0.456
15	HATTE		7	d	0.336
15	WAR		8	d	0.549
15	DURCHAUS	9	d	0.622
15	SPARSAM		10	d	0.283
16	KEIN		1	d	0.671
16	PIRAT		2	d	0.457
16	DER		3	d	0.050
16	EINEN		4	d	0.499
16	BRATEN		5	d	0.222
16	GEGESSEN	6	d	0.392
16	HATTE		7	d	0.224
16	WAR		8	d	0.407
16	DURCHAUS	9	d	0.523
16	SPARSAM		10	d	0.815
17	KEIN		1	d	0.504
17	PIRAT		2	d	0.268
17	DER		3	d	0.050
17	EINEN		4	d	0.327
17	BRATEN		5	d	0.325
17	GEGESSEN	6	d	0.862
17	HATTE		7	d	0.667
17	WAR		8	d	0.380
17	DURCHAUS	9	d	1.389
17	SPARSAM		10	d	0.905
18	KEIN		1	d	0.468
18	PIRAT		2	d	0.312
18	DER		3	d	0.050
18	EINEN		4	d	0.542
18	BRATEN		5	d	0.237
18	GEGESSEN	6	d	0.528
18	HATTE		7	d	0.301
18	WAR		8	d	1.040
18	DURCHAUS	9	d	0.776
18	SPARSAM		10	d	0.859
19	KEIN		1	d	0.319
19	PIRAT		2	d	0.345
19	DER		3	d	0.050
19	EINEN		4	d	0.465
19	BRATEN		5	d	0.231
19	GEGESSEN	6	d	0.249
19	HATTE		7	d	0.287
19	WAR		8	d	0.549
19	DURCHAUS	9	d	0.480
19	SPARSAM		10	d	0.752
20	KEIN		1	d	0.559
20	PIRAT		2	d	0.233
20	DER		3	d	0.050
20	EINEN		4	d	0.925
20	BRATEN		5	d	0.281
20	GEGESSEN	6	d	0.523
20	HATTE		7	d	0.259
20	WAR		8	d	0.435
20	DURCHAUS	9	d	0.738
20	SPARSAM		10	d	0.424
21	KEIN		1	d	0.318
21	PIRAT		2	d	0.205
21	DER		3	d	0.050
21	EINEN		4	d	0.500
21	BRATEN		5	d	0.326
21	GEGESSEN	6	d	0.204
21	HATTE		7	d	0.259
21	WAR		8	d	1.157
21	DURCHAUS	9	d	0.379
21	SPARSAM		10	d	1.501
22	KEIN		1	d	0.414
22	PIRAT		2	d	0.297
22	DER		3	d	0.050
22	EINEN		4	d	0.634
22	BRATEN		5	d	0.323
22	GEGESSEN	6	d	0.308
22	HATTE		7	d	0.390
22	WAR		8	d	0.306
22	DURCHAUS	9	d	0.560
22	SPARSAM		10	d	0.396
23	KEIN		1	d	0.506
23	PIRAT		2	d	0.209
23	DER		3	d	0.050
23	EINEN		4	d	0.274
23	BRATEN		5	d	0.248
23	GEGESSEN	6	d	0.335
23	HATTE		7	d	0.504
23	WAR		8	d	0.833
23	DURCHAUS	9	d	0.857
23	SPARSAM		10	d	0.263
24	KEIN		1	d	0.469
24	PIRAT		2	d	0.265
24	DER		3	d	0.050
24	EINEN		4	d	0.550
24	BRATEN		5	d	0.314
24	GEGESSEN	6	d	0.328
24	HATTE		7	d	0.209
24	WAR		8	d	0.312
24	DURCHAUS	9	d	0.565
24	SPARSAM		10	d	0.559
25	KEIN		1	d	0.293
25	PIRAT		2	d	0.332
25	DER		3	d	0.050
25	EINEN		4	d	0.790
25	BRATEN		5	d	0.191
25	GEGESSEN	6	d	0.393
25	HATTE		7	d	0.359
25	WAR		8	d	0.601
25	DURCHAUS	9	d	0.690
25	SPARSAM		10	d	0.597
26	KEIN		1	d	0.727
26	PIRAT		2	d	0.199
26	DER		3	d	0.050
26	EINEN		4	d	0.468
26	BRATEN		5	d	0.206
26	GEGESSEN	6	d	0.266
26	HATTE		7	d	0.288
26	WAR		8	d	0.534
26	DURCHAUS	9	d	0.336
26	SPARSAM		10	d	0.653
27	KEIN		1	d	0.592
27	PIRAT		2	d	0.245
27	DER		3	d	0.050
27	EINEN		4	d	0.310
27	BRATEN		5	d	0.152
27	GEGESSEN	6	d	0.339
27	HATTE		7	d	0.423
27	WAR		8	d	0.471
27	DURCHAUS	9	d	0.750
27	SPARSAM		10	d	0.989
28	KEIN		1	d	0.766
28	PIRAT		2	d	0.272
28	DER		3	d	0.050
28	EINEN		4	d	0.743
28	BRATEN		5	d	0.417
28	GEGESSEN	6	d	0.364
28	HATTE		7	d	0.333
28	WAR		8	d	0.830
28	DURCHAUS	9	d	0.455
28	SPARSAM		10	d	0.536
29	KEIN		1	d	0.321
29	PIRAT		2	d	0.187
29	DER		3	d	0.050
29	EINEN		4	d	0.344
29	BRATEN		5	d	0.278
29	GEGESSEN	6	d	0.426
29	HATTE		7	d	0.392
29	WAR		8	d	0.370
29	DURCHAUS	9	d	0.389
29	SPARSAM		10	d	0.371
30	KEIN		1	d	0.517
30	PIRAT		2	d	0.258
30	DER		3	d	0.050
30	EINEN		4	d	0.318
30	BRATEN		5	d	0.212
30	GEGESSEN	6	d	0.258
30	HATTE		7	d	0.242
30	WAR		8	d	0.610
30	DURCHAUS	9	d	0.396
30	SPARSAM		10	d	0.625
31	KEIN		1	d	0.362
31	PIRAT		2	d	0.347
31	DER		3	d	0.050
31	EINEN		4	d	0.870
31	BRATEN		5	d	0.306
31	GEGESSEN	6	d	0.307
31	HATTE		7	d	0.311
31	WAR		8	d	0.438
31	DURCHAUS	9	d	0.565
31	SPARSAM		10	d	0.535
32	KEIN		1	d	0.374
32	PIRAT		2	d	0.228
32	DER		3	d	0.050
32	EINEN		4	d	1.089
32	BRATEN		5	d	0.230
32	GEGESSEN	6	d	0.445
32	HATTE		7	d	0.251
32	WAR		8	d	0.408
32	DURCHAUS	9	d	0.553
32	SPARSAM		10	d	0.463
33	KEIN		1	d	0.528
33	PIRAT		2	d	0.359
33	DER		3	d	0.050
33	EINEN		4	d	1.403
33	BRATEN		5	d	0.192
33	GEGESSEN	6	d	0.829
33	HATTE		7	d	0.283
33	WAR		8	d	0.774
33	DURCHAUS	9	d	0.431
33	SPARSAM		10	d	0.400
34	KEIN		1	d	0.942
34	PIRAT		2	d	0.367
34	DER		3	d	0.050
34	EINEN		4	d	0.624
34	BRATEN		5	d	0.192
34	GEGESSEN	6	d	0.296
34	HATTE		7	d	0.379
34	WAR		8	d	0.351
34	DURCHAUS	9	d	0.498
34	SPARSAM		10	d	0.214
35	KEIN		1	d	0.724
35	PIRAT		2	d	0.373
35	DER		3	d	0.050
35	EINEN		4	d	0.761
35	BRATEN		5	d	0.265
35	GEGESSEN	6	d	0.266
35	HATTE		7	d	0.476
35	WAR		8	d	0.486
35	DURCHAUS	9	d	0.237
35	SPARSAM		10	d	0.429
36	KEIN		1	d	0.744
36	PIRAT		2	d	0.358
36	DER		3	d	0.050
36	EINEN		4	d	0.645
36	BRATEN		5	d	0.294
36	GEGESSEN	6	d	0.187
36	HATTE		7	d	0.241
36	WAR		8	d	0.443
36	DURCHAUS	9	d	1.254
36	SPARSAM		10	d	0.619
37	KEIN		1	d	0.386
37	PIRAT		2	d	0.210
37	DER		3	d	0.050
37	EINEN		4	d	0.440
37	BRATEN		5	d	0.629
37	GEGESSEN	6	d	0.462
37	HATTE		7	d	0.496
37	WAR		8	d	0.411
37	DURCHAUS	9	d	0.470
37	SPARSAM		10	d	0.314
38	KEIN		1	d	0.532
38	PIRAT		2	d	0.203
38	DER		3	d	0.050
38	EINEN		4	d	0.981
38	BRATEN		5	d	0.353
38	GEGESSEN	6	d	0.545
38	HATTE		7	d	0.289
38	WAR		8	d	1.070
38	DURCHAUS	9	d	0.675
38	SPARSAM		10	d	1.681
39	KEIN		1	d	0.371
39	PIRAT		2	d	0.373
39	DER		3	d	0.050
39	EINEN		4	d	0.401
39	BRATEN		5	d	0.514
39	GEGESSEN	6	d	0.421
39	HATTE		7	d	0.413
39	WAR		8	d	0.361
39	DURCHAUS	9	d	0.577
39	SPARSAM		10	d	0.775
40	KEIN		1	d	0.577
40	PIRAT		2	d	0.436
40	DER		3	d	0.050
40	EINEN		4	d	0.521
40	BRATEN		5	d	0.168
40	GEGESSEN	6	d	0.408
40	HATTE		7	d	0.310
40	WAR		8	d	0.401
40	DURCHAUS	9	d	0.544
40	SPARSAM		10	d	0.288
41	KEIN		1	d	0.751
41	PIRAT		2	d	0.151
41	DER		3	d	0.050
41	EINEN		4	d	0.654
41	BRATEN		5	d	0.222
41	GEGESSEN	6	d	0.224
41	HATTE		7	d	0.866
41	WAR		8	d	0.325
41	DURCHAUS	9	d	1.357
41	SPARSAM		10	d	0.411
42	KEIN		1	d	0.457
42	PIRAT		2	d	0.235
42	DER		3	d	0.050
42	EINEN		4	d	0.712
42	BRATEN		5	d	0.454
42	GEGESSEN	6	d	0.506
42	HATTE		7	d	0.506
42	WAR		8	d	0.686
42	DURCHAUS	9	d	1.170
42	SPARSAM		10	d	0.454
43	KEIN		1	d	0.535
43	PIRAT		2	d	0.246
43	DER		3	d	0.050
43	EINEN		4	d	0.334
43	BRATEN		5	d	0.424
43	GEGESSEN	6	d	0.219
43	HATTE		7	d	0.301
43	WAR		8	d	0.420
43	DURCHAUS	9	d	0.685
43	SPARSAM		10	d	0.519
44	KEIN		1	d	0.488
44	PIRAT		2	d	0.225
44	DER		3	d	0.050
44	EINEN		4	d	1.319
44	BRATEN		5	d	0.402
44	GEGESSEN	6	d	0.184
44	HATTE		7	d	0.425
44	WAR		8	d	1.125
44	DURCHAUS	9	d	0.663
44	SPARSAM		10	d	0.539
45	KEIN		1	d	0.257
45	PIRAT		2	d	0.172
45	DER		3	d	0.050
45	EINEN		4	d	0.316
45	BRATEN		5	d	0.270
45	GEGESSEN	6	d	0.271
45	HATTE		7	d	0.341
45	WAR		8	d	0.642
45	DURCHAUS	9	d	0.475
45	SPARSAM		10	d	0.498
46	KEIN		1	d	0.823
46	PIRAT		2	d	0.444
46	DER		3	d	0.050
46	EINEN		4	d	0.429
46	BRATEN		5	d	0.177
46	GEGESSEN	6	d	0.519
46	HATTE		7	d	0.560
46	WAR		8	d	0.505
46	DURCHAUS	9	d	0.467
46	SPARSAM		10	d	0.490
47	KEIN		1	d	0.504
47	PIRAT		2	d	0.173
47	DER		3	d	0.050
47	EINEN		4	d	1.301
47	BRATEN		5	d	0.417
47	GEGESSEN	6	d	0.332
47	HATTE		7	d	0.428
47	WAR		8	d	0.417
47	DURCHAUS	9	d	0.584
47	SPARSAM		10	d	0.780
48	KEIN		1	d	0.731
48	PIRAT		2	d	0.259
48	DER		3	d	0.050
48	EINEN		4	d	0.817
48	BRATEN		5	d	0.244
48	GEGESSEN	6	d	0.376
48	HATTE		7	d	0.497
48	WAR		8	d	0.423
48	DURCHAUS	9	d	0.625
48	SPARSAM		10	d	0.890
49	KEIN		1	d	0.420
49	PIRAT		2	d	0.126
49	DER		3	d	0.050
49	EINEN		4	d	0.162
49	BRATEN		5	d	0.242
49	GEGESSEN	6	d	0.457
49	HATTE		7	d	0.725
49	WAR		8	d	0.351
49	DURCHAUS	9	d	0.910
49	SPARSAM		10	d	0.859
50	KEIN		1	d	0.335
50	PIRAT		2	d	0.179
50	DER		3	d	0.050
50	EINEN		4	d	0.483
50	BRATEN		5	d	0.247
50	GEGESSEN	6	d	0.282
50	HATTE		7	d	0.498
50	WAR		8	d	0.493
50	DURCHAUS	9	d	0.547
50	SPARSAM		10	d	0.280
51	KEIN		1	d	0.836
51	PIRAT		2	d	0.268
51	DER		3	d	0.050
51	EINEN		4	d	0.619
51	BRATEN		5	d	0.271
51	GEGESSEN	6	d	0.259
51	HATTE		7	d	0.502
51	WAR		8	d	0.422
51	DURCHAUS	9	d	0.459
51	SPARSAM		10	d	0.769
52	KEIN		1	d	0.620
52	PIRAT		2	d	0.304
52	DER		3	d	0.050
52	EINEN		4	d	0.522
52	BRATEN		5	d	0.258
52	GEGESSEN	6	d	0.778
52	HATTE		7	d	0.328
52	WAR		8	d	0.561
52	DURCHAUS	9	d	0.538
52	SPARSAM		10	d	1.037
53	KEIN		1	d	0.277
53	PIRAT		2	d	0.257
53	DER		3	d	0.050
53	EINEN		4	d	0.536
53	BRATEN		5	d	0.586
53	GEGESSEN	6	d	0.289
53	HATTE		7	d	0.338
53	WAR		8	d	0.742
53	DURCHAUS	9	d	0.662
53	SPARSAM		10	d	0.988
54	KEIN		1	d	0.537
54	PIRAT		2	d	0.330
54	DER		3	d	0.050
54	EINEN		4	d	0.677
54	BRATEN		5	d	0.379
54	GEGESSEN	6	d	0.337
54	HATTE		7	d	0.465
54	WAR		8	d	1.736
54	DURCHAUS	9	d	0.559
55	KEIN		1	d	0.590
55	PIRAT		2	d	0.434
55	DER		3	d	0.050
55	EINEN		4	d	0.298
55	BRATEN		5	d	0.453
55	GEGESSEN	6	d	0.271
55	HATTE		7	d	0.379
55	WAR		8	d	0.570
55	DURCHAUS	9	d	0.491
55	SPARSAM		10	d	0.980
56	KEIN		1	d	0.383
56	PIRAT		2	d	0.346
56	DER		3	d	0.050
56	EINEN		4	d	0.407
56	BRATEN		5	d	0.308
56	GEGESSEN	6	d	0.337
56	HATTE		7	d	0.205
56	WAR		8	d	0.350
56	DURCHAUS	9	d	0.276
56	SPARSAM		10	d	0.521
57	KEIN		1	d	0.501
57	PIRAT		2	d	0.265
57	DER		3	d	0.050
57	EINEN		4	d	0.421
57	BRATEN		5	d	0.282
57	GEGESSEN	6	d	0.354
57	HATTE		7	d	0.418
57	WAR		8	d	0.281
57	DURCHAUS	9	d	0.676
57	SPARSAM		10	d	0.488
58	KEIN		1	d	0.522
58	PIRAT		2	d	0.396
58	DER		3	d	0.050
58	EINEN		4	d	0.496
58	BRATEN		5	d	0.140
58	GEGESSEN	6	d	0.286
58	HATTE		7	d	0.430
58	WAR		8	d	0.522
58	DURCHAUS	9	d	0.603
58	SPARSAM		10	d	0.301
59	KEIN		1	d	0.572
59	PIRAT		2	d	0.138
59	DER		3	d	0.050
59	EINEN		4	d	0.464
59	BRATEN		5	d	0.345
59	GEGESSEN	6	d	0.218
59	HATTE		7	d	0.603
59	WAR		8	d	0.446
59	DURCHAUS	9	d	0.833
59	SPARSAM		10	d	0.291
60	KEIN		1	d	0.525
60	PIRAT		2	d	0.211
60	DER		3	d	0.050
60	EINEN		4	d	0.669
60	BRATEN		5	d	0.267
60	GEGESSEN	6	d	0.330
60	HATTE		7	d	0.470
60	WAR		8	d	0.384
60	DURCHAUS	9	d	0.616
60	SPARSAM		10	d	0.610
61	KEIN		1	d	0.634
61	PIRAT		2	d	0.342
61	DER		3	d	0.050
61	EINEN		4	d	0.348
61	BRATEN		5	d	0.219
61	GEGESSEN	6	d	0.364
61	HATTE		7	d	0.817
61	WAR		8	d	0.462
61	DURCHAUS	9	d	0.554
61	SPARSAM		10	d	0.581
62	KEIN		1	d	0.481
62	PIRAT		2	d	0.331
62	DER		3	d	0.050
62	EINEN		4	d	0.674
62	BRATEN		5	d	0.261
62	GEGESSEN	6	d	0.265
62	HATTE		7	d	0.339
62	WAR		8	d	0.432
62	DURCHAUS	9	d	0.778
62	SPARSAM		10	d	0.306
63	KEIN		1	d	0.391
63	PIRAT		2	d	0.285
63	DER		3	d	0.050
63	EINEN		4	d	0.467
63	BRATEN		5	d	0.222
63	GEGESSEN	6	d	0.724
63	HATTE		7	d	0.437
63	WAR		8	d	0.369
63	DURCHAUS	9	d	0.331
63	SPARSAM		10	d	0.347
64	KEIN		1	d	0.397
64	PIRAT		2	d	0.137
64	DER		3	d	0.050
64	EINEN		4	d	0.559
64	BRATEN		5	d	0.334
64	GEGESSEN	6	d	0.676
64	HATTE		7	d	0.437
64	WAR		8	d	1.201
64	DURCHAUS	9	d	0.700
64	SPARSAM		10	d	0.469
65	KEIN		1	d	0.505
65	PIRAT		2	d	0.294
65	DER		3	d	0.050
65	EINEN		4	d	0.266
65	BRATEN		5	d	0.262
65	GEGESSEN	6	d	0.416
65	HATTE		7	d	0.393
65	WAR		8	d	0.998
65	DURCHAUS	9	d	0.678
65	SPARSAM		10	d	0.841
66	KEIN		1	d	1.037
66	PIRAT		2	d	0.446
66	DER		3	d	0.050
66	EINEN		4	d	0.526
66	BRATEN		5	d	0.330
66	GEGESSEN	6	d	0.401
66	HATTE		7	d	0.242
66	WAR		8	d	0.499
66	DURCHAUS	9	d	0.606
66	SPARSAM		10	d	1.246
67	KEIN		1	d	0.383
67	PIRAT		2	d	0.158
67	DER		3	d	0.050
67	EINEN		4	d	0.387
67	BRATEN		5	d	0.306
67	GEGESSEN	6	d	0.460
67	HATTE		7	d	0.201
67	WAR		8	d	0.403
67	DURCHAUS	9	d	0.609
67	SPARSAM		10	d	0.997
68	KEIN		1	d	0.560
68	PIRAT		2	d	0.236
68	DER		3	d	0.050
68	EINEN		4	d	0.814
68	BRATEN		5	d	0.217
68	GEGESSEN	6	d	0.554
68	HATTE		7	d	0.312
68	WAR		8	d	0.625
68	DURCHAUS	9	d	0.419
68	SPARSAM		10	d	0.808
69	KEIN		1	d	0.958
69	PIRAT		2	d	0.220
69	DER		3	d	0.050
69	EINEN		4	d	0.395
69	BRATEN		5	d	0.340
69	GEGESSEN	6	d	0.200
69	HATTE		7	d	0.462
69	WAR		8	d	0.464
69	DURCHAUS	9	d	1.636
69	SPARSAM		10	d	0.910
70	KEIN		1	d	0.446
70	PIRAT		2	d	0.272
70	DER		3	d	0.050
70	EINEN		4	d	0.426
70	BRATEN		5	d	0.188
70	GEGESSEN	6	d	0.426
70	HATTE		7	d	0.702
70	WAR		8	d	1.181
70	DURCHAUS	9	d	0.385
70	SPARSAM		10	d	0.715
71	KEIN		1	d	0.376
71	PIRAT		2	d	0.163
71	DER		3	d	0.050
71	EINEN		4	d	0.551
71	BRATEN		5	d	0.194
71	GEGESSEN	6	d	0.345
71	HATTE		7	d	0.319
71	WAR		8	d	0.485
71	DURCHAUS	9	d	0.465
71	SPARSAM		10	d	0.550
72	KEIN		1	d	0.454
72	PIRAT		2	d	0.669
72	DER		3	d	0.050
72	EINEN		4	d	0.377
72	BRATEN		5	d	0.191
72	GEGESSEN	6	d	0.272
72	HATTE		7	d	0.207
72	WAR		8	d	0.841
72	DURCHAUS	9	d	0.631
72	SPARSAM		10	d	0.440
73	KEIN		1	d	0.567
73	PIRAT		2	d	0.163
73	DER		3	d	0.050
73	EINEN		4	d	0.356
73	BRATEN		5	d	0.284
73	GEGESSEN	6	d	0.422
73	HATTE		7	d	0.258
73	WAR		8	d	1.152
73	DURCHAUS	9	d	0.377
73	SPARSAM		10	d	0.605
74	KEIN		1	d	0.429
74	PIRAT		2	d	0.156
74	DER		3	d	0.050
74	EINEN		4	d	0.297
74	BRATEN		5	d	0.258
74	GEGESSEN	6	d	0.717
74	HATTE		7	d	0.459
74	WAR		8	d	1.144
74	DURCHAUS	9	d	0.719
74	SPARSAM		10	d	0.349
75	KEIN		1	d	0.841
75	PIRAT		2	d	0.330
75	DER		3	d	0.050
75	EINEN		4	d	0.933
75	BRATEN		5	d	0.210
75	GEGESSEN	6	d	0.273
75	HATTE		7	d	0.349
75	WAR		8	d	0.951
75	DURCHAUS	9	d	0.918
75	SPARSAM		10	d	0.575
76	KEIN		1	d	0.516
76	PIRAT		2	d	0.178
76	DER		3	d	0.050
76	EINEN		4	d	0.354
76	BRATEN		5	d	0.261
76	GEGESSEN	6	d	0.400
76	HATTE		7	d	0.558
76	WAR		8	d	2.003
76	DURCHAUS	9	d	0.673
76	SPARSAM		10	d	0.303
77	KEIN		1	d	0.453
77	PIRAT		2	d	0.359
77	DER		3	d	0.050
77	EINEN		4	d	0.909
77	BRATEN		5	d	0.218
77	GEGESSEN	6	d	0.271
77	HATTE		7	d	0.195
77	WAR		8	d	0.426
77	DURCHAUS	9	d	0.531
77	SPARSAM		10	d	0.766
78	KEIN		1	d	0.374
78	PIRAT		2	d	0.301
78	DER		3	d	0.050
78	EINEN		4	d	0.583
78	BRATEN		5	d	0.227
78	GEGESSEN	6	d	0.270
78	HATTE		7	d	0.353
78	WAR		8	d	1.607
78	DURCHAUS	9	d	0.709
78	SPARSAM		10	d	0.793
79	KEIN		1	d	0.561
79	PIRAT		2	d	0.341
79	DER		3	d	0.050
79	EINEN		4	d	0.473
79	BRATEN		5	d	0.290
79	GEGESSEN	6	d	0.307
79	HATTE		7	d	0.243
79	WAR		8	d	0.856
79	DURCHAUS	9	d	0.563
79	SPARSAM		10	d	0.302
80	KEIN		1	d	1.004
80	PIRAT		2	d	0.459
80	DER		3	d	0.050
80	EINEN		4	d	0.472
80	BRATEN		5	d	0.217
80	GEGESSEN	6	d	0.275
80	HATTE		7	d	0.603
80	WAR		8	d	0.584
80	DURCHAUS	9	d	0.564
80	SPARSAM		10	d	0.329
81	KEIN		1	d	0.560
81	PIRAT		2	d	0.549
81	DER		3	d	0.050
81	EINEN		4	d	0.449
81	BRATEN		5	d	0.220
81	GEGESSEN	6	d	0.384
81	HATTE		7	d	0.415
81	WAR		8	d	0.815
81	DURCHAUS	9	d	0.636
81	SPARSAM		10	d	0.631
82	KEIN		1	d	0.758
82	PIRAT		2	d	0.335
82	DER		3	d	0.050
82	EINEN		4	d	0.255
82	BRATEN		5	d	0.362
82	GEGESSEN	6	d	0.364
82	HATTE		7	d	0.341
82	WAR		8	d	0.549
82	DURCHAUS	9	d	0.648
82	SPARSAM		10	d	0.489
83	KEIN		1	d	0.716
83	PIRAT		2	d	0.141
83	DER		3	d	0.050
83	EINEN		4	d	0.576
83	BRATEN		5	d	0.270
83	GEGESSEN	6	d	0.760
83	HATTE		7	d	0.221
83	WAR		8	d	0.500
83	DURCHAUS	9	d	0.522
83	SPARSAM		10	d	0.512
84	KEIN		1	d	0.807
84	PIRAT		2	d	0.447
84	DER		3	d	0.050
84	EINEN		4	d	0.382
84	BRATEN		5	d	0.204
84	GEGESSEN	6	d	0.282
84	HATTE		7	d	0.443
84	WAR		8	d	0.228
84	DURCHAUS	9	d	0.326
84	SPARSAM		10	d	0.906
85	KEIN		1	d	0.628
85	PIRAT		2	d	0.376
85	DER		3	d	0.050
85	EINEN		4	d	0.586
85	BRATEN		5	d	0.268
85	GEGESSEN	6	d	0.234
85	HATTE		7	d	0.342
85	WAR		8	d	0.528
85	DURCHAUS	9	d	0.592
85	SPARSAM		10	d	0.172
86	KEIN		1	d	0.560
86	PIRAT		2	d	0.461
86	DER		3	d	0.050
86	EINEN		4	d	0.601
86	BRATEN		5	d	0.236
86	GEGESSEN	6	d	0.306
86	HATTE		7	d	0.602
86	WAR		8	d	0.898
86	DURCHAUS	9	d	0.725
86	SPARSAM		10	d	0.797
87	KEIN		1	d	0.572
87	PIRAT		2	d	0.289
87	DER		3	d	0.050
87	EINEN		4	d	0.483
87	BRATEN		5	d	0.236
87	GEGESSEN	6	d	0.595
87	HATTE		7	d	0.347
87	WAR		8	d	1.418
87	DURCHAUS	9	d	1.423
87	SPARSAM		10	d	1.065
88	KEIN		1	d	0.443
88	PIRAT		2	d	0.234
88	DER		3	d	0.050
88	EINEN		4	d	0.400
88	BRATEN		5	d	0.226
88	GEGESSEN	6	d	0.272
88	HATTE		7	d	0.562
88	WAR		8	d	0.655
88	DURCHAUS	9	d	0.565
88	SPARSAM		10	d	0.289
89	KEIN		1	d	0.376
89	PIRAT		2	d	0.189
89	DER		3	d	0.050
89	EINEN		4	d	0.793
89	BRATEN		5	d	0.208
89	GEGESSEN	6	d	0.379
89	HATTE		7	d	0.291
89	WAR		8	d	0.737
89	DURCHAUS	9	d	0.512
89	SPARSAM		10	d	0.680
