Iso	LDN
eng	0
afb	0.00938958
afr	0.00610833
aka	0.0105255
als	0.00936084
amh	0.0095057
any	0.010027
azj	0.00957346
bam	0.00982478
bax	0.00989146
bca	0.0101805
bel	0.0086869
ben	0.00937887
bfa	0.0096078
bgp	0.00923571
bin	0.0102099
bjt	0.00985632
bmi	0.0101112
bod	0.0100677
bos	0.00864077
bsp	0.00923016
bul	0.00909345
cal	0.00969755
cat	0.00844506
ces	0.00857024
ckb	0.0091466
cmn	0.00996498
dan	0.0070494
ddg	0.0100426
deu	0.00678244
dib	0.00924014
dyo	0.00987523
ell	0.00945387
ewe	0.0105944
fak	0.0104111
fij	0.00957515
fin	0.0100643
fmp	0.00949775
fra	0.00895357
fry	0.00627679
fub	0.010098
fuc	0.00978968
gaa	0.00976389
gaz	0.00992847
gsw	0.00658333
guj	0.00917173
guz	0.0100635
hau	0.00965135
hdy	0.00994901
heb	0.00957679
hin	0.00941331
hrv	0.00856399
hun	0.00952199
hye	0.0095907
ibo	0.0107609
ind	0.00898918
isl	0.00667173
ita	0.0087122
jpn	0.00959752
kan	0.00967857
kao	0.00988312
kat	0.00998533
kaz	0.00935744
khk	0.00982662
khm	0.0095756
kik	0.0101854
kin	0.00963726
kir	0.00930922
knc	0.00983244
knf	0.00952679
knn	0.0093716
kor	0.0094869
kri	0.00474324
ktb	0.0100913
kwy	0.00990685
lao	0.00977187
lit	0.00925461
lug	0.0100403
luo	0.0101869
lvs	0.00963442
mal	0.0095501
mar	0.00914348
men	0.0101583
mfe	0.00936607
mfq	0.00974508
mkd	0.00898006
mlt	0.00937803
mnk	0.00987054
mos	0.00977816
mya	0.00998397
nan	0.00998022
naq	0.0101627
niq	0.00980043
nld	0.00624008
nor	0.00619899
npi	0.00979828
nya	0.00999148
ory	0.00923865
pbt	0.00958669
pes	0.00904702
pnb	0.00951745
pnr	0.00950505
pol	0.00908155
pon	0.00966106
por	0.00937024
prs	0.00888661
quh	0.00947115
ron	0.00862505
rtm	0.0105437
rus	0.00887674
sdn	0.00873341
shk	0.00966776
sin	0.00951642
slk	0.0089
slp	0.00937381
slv	0.00871607
sna	0.00981689
som	0.00957956
sot	0.0102964
spa	0.00925595
srp	0.00852976
srr	0.00940423
sun	0.00921977
sus	0.00966458
swe	0.00606875
swh	0.00981034
tam	0.00953244
tat	0.00904137
tdt	0.00995588
tel	0.00989851
tgl	0.00955099
tha	0.00979284
thz	0.0103344
tir	0.00941513
tpi	0.00510387
tsn	0.0103194
tur	0.00961235
uig	0.00940226
ukr	0.00909524
urd	0.0090406
uzn	0.0092122
vie	0.0101879
woe	0.00984926
wof	0.00983333
yap	0.00940226
ydd	0.00659048
yor	0.0105333
yue	0.0094544
zlm	0.00911939
zul	0.00967832
