"Expname"	"VP"	"Wort"	"Valence"	"RespDir"	"isError"	"RT_Release"	"RT_Move"	"RT_Total"
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Down"	0	945.900000000165	329.399999999623	1275.29999999979
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Down"	0	976.910000000316	338.239999999587	1315.1499999999
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Up"	0	1097.56999999991	337.14000000009	1434.71
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Up"	0	844.630000000052	360.920000000078	1205.55000000013
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Down"	0	996.080000000347	329.039999999623	1325.11999999997
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Down"	0	1218.7899999999	315.550000000258	1534.34000000016
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Up"	0	1146.07000000024	368.339999999989	1514.41000000023
"ud13_val"	1	"Armut"	"Negative"	"Up"	0	1178.81000000034	365.490000000136	1544.30000000048
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Down"	0	977.720000000318	297.579999999925	1275.30000000024
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Up"	0	1425.60999999978	298.029999999926	1723.6399999997
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Up"	0	1403.49999999989	310.179999999946	1713.67999999984
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Down"	0	1524.71000000014	288.59999999986	1813.31
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Down"	0	1081.13000000048	333.649999999579	1414.78000000006
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Up"	0	1044.70999999921	340.190000000803	1384.90000000002
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Down"	1	1550.17000000043	492.299999999886	2042.47000000032
"ud13_val"	1	"Ausschlag"	"Negative"	"Up"	0	1014.60000000043	340.399999999136	1354.99999999956
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Up"	0	827.429999999822	348.230000000058	1175.65999999988
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Up"	0	1031.7100000002	383.069999999861	1414.78000000006
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Down"	0	2353.97000000012	256.399999999758	2610.36999999988
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Down"	0	2012.18999999992	249.469999999747	2261.65999999967
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Up"	0	824.990000000071	320.789999999761	1145.77999999983
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Down"	0	1134.07000000007	320.560000000114	1454.63000000018
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Down"	0	1079.15000000048	305.749999999534	1384.90000000002
"ud13_val"	1	"Charme"	"Positive"	"Up"	0	1071.64000000012	313.249999999243	1384.88999999936
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Down"	0	1031.98999999995	293.119999999817	1325.10999999977
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Down"	0	896.830000000136	308.729999999741	1205.55999999988
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Up"	0	1816.73000000001	355.260000000271	2171.99000000028
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Up"	0	1652.88999999984	359.690000000228	2012.58000000007
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Down"	0	767.890000000079	328.06999999957	1095.95999999965
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Up"	0	1045.50000000017	299.539999999979	1345.04000000015
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Down"	0	1304.18000000009	309.870000000046	1614.05000000013
"ud13_val"	1	"Diebstahl"	"Negative"	"Up"	0	1430.40000000019	353.01999999956	1783.41999999975
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Up"	0	1567.07000000006	325.949999999921	1893.01999999998
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Down"	0	1296.90000000028	297.219999999925	1594.1200000002
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Down"	0	1038.19999999996	306.840000000193	1345.04000000015
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Up"	0	1317.90999999976	375.840000000153	1693.74999999991
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Up"	0	1094.3299999999	310.489999999845	1404.81999999975
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Down"	0	1014.34000000017	320.729999999912	1335.07000000009
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Down"	0	1183.13000000035	341.249999999945	1524.38000000029
"ud13_val"	1	"Durchfall"	"Negative"	"Up"	0	1780.07000000025	342.099999999846	2122.1700000001
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Up"	0	1510.75999999966	322.480000000269	1833.23999999993
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Down"	0	729.36000000027	356.629999999768	1085.99000000004
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Up"	0	1621.52000000015	341.239999999743	1962.75999999989
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Down"	0	959.089999999833	296.280000000024	1255.36999999986
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Up"	0	2413.51999999915	296.479999999974	2709.99999999913
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Down"	0	1181.88000000009	332.530000000588	1514.41000000068
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Down"	0	1144.65999999993	329.900000000634	1474.56000000057
"ud13_val"	1	"Dürre"	"Negative"	"Up"	0	1413.48000000016	290.240000000267	1703.72000000043
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Up"	0	1609.78999999998	362.929999999778	1972.71999999975
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Up"	0	1034.77999999996	360.070000000178	1394.85000000013
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Down"	0	997.180000000299	308.00999999974	1305.19000000004
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Down"	0	1116.46000000019	368.069999999989	1484.53000000018
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Down"	0	1396.60999999978	297.150000000329	1693.76000000011
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Up"	0	1201.32000000012	352.94999999951	1554.26999999963
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Up"	0	1236.65999999957	357.460000000174	1594.11999999975
"ud13_val"	1	"Dusel"	"Positive"	"Down"	0	2048.63000000023	242.919999999685	2291.54999999992
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Up"	0	1131.21000000001	313.45999999985	1444.66999999986
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Down"	0	1620.44999999989	302.460000000337	1922.91000000023
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Down"	0	1036.12999999996	338.799999999992	1374.92999999995
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Up"	0	1564.12	368.750000000091	1932.87000000009
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Up"	0	919.910000000073	355.39000000017	1275.30000000024
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Up"	0	1035.39000000001	339.539999999943	1374.92999999995
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Down"	0	1524.72999999964	288.580000000366	1813.31
"ud13_val"	1	"Ekel"	"Negative"	"Down"	0	1053.23999999973	291.799999999967	1345.0399999997
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Up"	0	1549.42000000028	353.560000000016	1902.9800000003
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Down"	0	1116.88999999978	347.710000000006	1464.59999999979
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Up"	0	1253.11000000011	311.120000000301	1564.23000000041
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Down"	0	1103.50000000017	311.279999999897	1414.78000000006
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Down"	0	977.290000000266	337.869999999839	1315.16000000011
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Up"	0	1539.43000000027	323.699999999917	1863.13000000018
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Down"	0	1646.45999999993	296.379999999772	1942.83999999971
"ud13_val"	1	"Ekzem"	"Negative"	"Up"	0	1204.09999999993	320.270000000164	1524.37000000009
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Up"	0	1102.24000000017	312.539999999899	1414.78000000006
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Down"	0	1876.53999999975	265.560000000278	2142.10000000003
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Up"	0	1536.54000000006	356.470000000172	1893.01000000023
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Down"	0	1536.71000000031	306.48999999994	1843.20000000025
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Down"	0	1169.30999999977	305.250000000342	1474.56000000011
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Up"	0	1163.22999999966	361.15000000018	1524.37999999984
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Up"	0	1237.65000000003	356.470000000172	1594.1200000002
"ud13_val"	1	"Elend"	"Negative"	"Down"	0	1036.39000000021	338.539999999739	1374.92999999995
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Up"	0	1385.04999999986	268.849999999929	1653.89999999979
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Down"	0	1130.88000000016	363.609999999881	1494.49000000004
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Down"	0	1272.60000000024	311.5600000001	1584.16000000034
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Up"	0	1557.27999999999	345.710000000054	1902.99000000005
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Down"	0	692.900000000009	313.389999999345	1006.28999999935
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Up"	0	829.499999999825	296.35000000053	1125.85000000036
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Down"	0	2608.47000000012	280.879999999343	2889.34999999947
"ud13_val"	1	"Feind"	"Negative"	"Up"	0	896.430000000692	339.009999999689	1235.44000000038
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Up"	0	1084.08000000009	400.43999999989	1484.51999999997
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Up"	0	1995.78999999994	305.719999999837	2301.50999999978
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Down"	0	993.149999999787	322.000000000116	1315.1499999999
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Down"	0	1354.80000000007	338.950000000295	1693.75000000036
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Down"	0	1215.79999999994	328.499999999622	1544.29999999957
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Down"	0	998.179999999593	336.889999999585	1335.06999999918
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Up"	0	1088.18000000065	346.529999999802	1434.71000000045
"ud13_val"	1	"Ferien"	"Positive"	"Up"	0	1367.35999999928	326.390000000174	1693.74999999945
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Up"	0	850.000000000364	385.439999999562	1235.43999999993
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Down"	0	1159.68000000021	304.920000000038	1464.60000000025
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Up"	0	2005.05000000021	246.650000000045	2251.70000000026
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Down"	1	0.420000000303844	3367.15999999979	3367.58000000009
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Down"	0	830.069999999978	305.739999999787	1135.80999999976
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Down"	0	1373.3600000005	459.87999999943	1833.23999999993
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Up"	0	725.899999999456	300.310000000536	1026.20999999999
"ud13_val"	1	"Fest"	"Positive"	"Up"	0	1054.36000000009	340.499999999338	1394.85999999943
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Down"	1	1110.56999999983	344.070000000102	1454.63999999993
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Up"	0	1094.3000000002	360.339999999724	1454.63999999993
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Down"	0	1004.43000000041	320.690000000013	1325.12000000042
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Up"	0	750.529999999799	385.279999999966	1135.80999999976
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Up"	0	975.659999999607	379.350000000159	1355.00999999977
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Down"	0	1119.74999999984	334.890000000087	1454.63999999993
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Up"	0	1327.36999999997	306.599999999889	1633.96999999986
"ud13_val"	1	"Fete"	"Positive"	"Down"	1	1326.27000000002	825.78999999987	2152.05999999989
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Up"	0	1070.03000000032	324.819999999818	1394.85000000013
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Up"	0	869.089999999687	316.540000000259	1185.62999999995
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Down"	0	1255.74999999981	328.399999999874	1584.14999999968
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Down"	0	898.499999999785	277.160000000094	1175.65999999988
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Down"	0	933.379999999943	272.179999999935	1205.55999999988
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Up"	0	1189.36000000031	325.049999999919	1514.41000000023
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Down"	0	1045.63999999982	329.290000000128	1374.92999999995
"ud13_val"	1	"Freude"	"Positive"	"Up"	0	946.449999999913	288.990000000013	1235.43999999993
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Down"	0	1398.51999999973	335.080000000289	1733.60000000002
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Up"	0	957.679999999982	347.500000000309	1305.18000000029
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Up"	0	1459.71999999983	323.700000000372	1783.42000000021
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Down"	0	887.120000000323	308.469999999943	1195.59000000027
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Up"	0	1103.11000000002	361.480000000029	1464.59000000004
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Up"	0	1222.71000000001	361.44000000013	1584.15000000014
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Down"	0	1485.41000000023	337.870000000294	1823.28000000052
"ud13_val"	1	"Freunde"	"Positive"	"Down"	0	992.479999999887	352.559999999357	1345.03999999924
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Down"	0	1190.9999999998	293.520000000171	1484.51999999997
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Up"	0	956.030000000283	339.189999999689	1295.21999999997
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Up"	0	1301.75000000008	352.159999999913	1653.91
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Down"	0	1235.93000000028	318.339999999807	1554.27000000009
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Down"	0	1109.95000000003	274.939999999333	1384.88999999936
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Up"	0	2168.67999999977	322.13000000047	2490.81000000024
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Down"	0	1621.76999999974	321.069999999963	1942.83999999971
"ud13_val"	1	"Frieden"	"Positive"	"Up"	0	773.549999999886	332.370000000083	1105.91999999997
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Down"	0	1302.73999999963	291.380000000117	1594.11999999975
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Down"	0	1179.41000000019	295.149999999921	1474.56000000011
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Up"	0	1199.88999999987	314.530000000104	1514.41999999997
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Up"	0	1371.03999999999	342.639999999847	1713.67999999984
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Down"	0	1365.90000000024	327.849999999671	1693.74999999991
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Up"	0	1131.08000000011	283.710000000156	1414.79000000027
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Down"	0	845.6699999997	329.99000000018	1175.65999999988
"ud13_val"	1	"Frust"	"Negative"	"Up"	0	2492.96000000049	306.709999999839	2799.67000000033
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Down"	0	1649.48000000004	303.319999999985	1952.80000000002
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Down"	0	934.330000000045	301.109999999881	1235.43999999993
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Up"	0	1158.95	365.430000000288	1524.38000000029
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Up"	0	1162.56999999996	401.659999999993	1564.22999999995
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Down"	0	2693.07000000026	275.980000000345	2969.05000000061
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Up"	0	1267.45000000028	326.669999999467	1594.11999999975
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Down"	0	1417.69999999997	295.980000000782	1713.68000000075
"ud13_val"	1	"Furie"	"Negative"	"Up"	0	1438.35000000036	325.139999999919	1763.49000000027
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Up"	0	1221.95000000011	342.279999999846	1564.22999999995
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Down"	0	772.429999999986	423.159999999825	1195.58999999981
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Down"	0	1401.5400000003	292.209999999614	1693.74999999991
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Up"	0	964.069999999992	361.04000000023	1325.11000000022
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Up"	0	1163.41999999986	291.210000000319	1454.63000000018
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Down"	0	1354.23000000083	309.63999999949	1663.87000000032
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Up"	0	1132.70000000011	321.930000000066	1454.63000000018
"ud13_val"	1	"Gaudi"	"Positive"	"Down"	0	1165.07000000001	359.300000000076	1524.37000000009
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Down"	0	1000.4899999999	344.550000000254	1345.04000000015
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Down"	1	-3645048.81	0	-3645048.81
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Up"	1	1674.41999999983	338.160000000244	2012.58000000007
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Up"	0	1212.73000000019	371.429999999691	1584.15999999988
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Up"	0	1117.57000000034	317.140000000109	1434.71000000045
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Down"	0	967.550000000301	307.749999999942	1275.30000000024
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Up"	0	1638.13000000027	294.740000000274	1932.87000000055
"ud13_val"	1	"Geiz"	"Negative"	"Down"	0	1960.41000000059	311.209999999846	2271.62000000044
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Down"	0	1128.60000000001	286.190000000261	1414.79000000027
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Up"	0	2589.14000000004	369.94999999979	2959.08999999983
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Up"	0	1042.56999999961	332.360000000335	1374.92999999995
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Down"	0	1336.85999999989	327.000000000226	1663.86000000011
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Down"	0	1424.73000000064	308.87999999959	1733.61000000023
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Up"	0	1349.97000000021	343.789999999899	1693.76000000011
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Up"	0	1301.30999999983	312.740000000304	1614.05000000013
"ud13_val"	1	"Gelingen"	"Positive"	"Down"	0	2033.62000000016	277.860000000146	2311.4800000003
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Up"	0	1032.5899999998	322.410000000218	1355.00000000002
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Down"	0	1521.34999999998	272.029999999631	1793.37999999962
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Up"	0	1344.7799999999	339.010000000144	1683.79000000004
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Down"	0	1372.06000000015	281.840000000102	1653.90000000025
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Down"	0	1217.66000000025	306.720000000041	1524.38000000029
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Up"	0	1164.44999999976	359.930000000077	1524.37999999984
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Down"	0	1869.18999999989	322.720000000118	2191.91000000001
"ud13_val"	1	"Genuss"	"Positive"	"Up"	0	869.529999999941	326.059999999416	1195.58999999936
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Up"	0	900.639999999839	324.840000000222	1225.48000000006
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Up"	0	866.210000000137	438.979999999901	1305.19000000004
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Down"	0	1284.76999999975	309.349999999995	1594.11999999975
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Down"	0	23.490000000038	245.50999999974	268.999999999778
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Down"	0	1002.28000000061	273.009999999886	1275.2900000005
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Up"	0	1252.80999999995	261.599999999817	1514.40999999977
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Down"	0	1259.97999999981	383.949999999459	1643.92999999927
"ud13_val"	1	"Geschenk"	"Positive"	"Up"	0	1200.92999999997	343.380000000252	1544.31000000022
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Up"	0	2258.81000000027	341.599999999744	2600.41000000001
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Down"	0	1271.60999999978	312.540000000354	1584.15000000014
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Up"	0	1705.01000000013	357.390000000123	2062.40000000025
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Down"	0	1203.47999999967	281.05000000005	1484.52999999972
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Up"	0	1053.47000000029	301.539999999932	1355.01000000022
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Down"	0	1287.46999999976	276.760000000195	1564.22999999995
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Up"	0	964.140000000043	341.049999999996	1305.19000000004
"ud13_val"	1	"Gesundheit"	"Positive"	"Down"	0	1497.83000000025	285.590000000411	1783.42000000066
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Up"	0	1056.70999999984	318.22000000011	1374.92999999995
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Down"	0	1944.38000000036	277.419999999893	2221.80000000026
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Up"	0	925.529999999981	359.730000000127	1285.26000000011
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Down"	0	1127.98999999995	306.709999999839	1434.69999999979
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Up"	0	1174.84000000059	309.690000000046	1484.53000000063
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Down"	0	1366.33999999958	337.379999999939	1703.71999999952
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Down"	0	1334.29999999953	259.820000000218	1594.11999999975
"ud13_val"	1	"Gier"	"Negative"	"Up"	0	1247.40999999995	336.749999999483	1584.15999999943
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Down"	0	1466.0600000002	257.579999999962	1723.64000000016
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Up"	0	1573.58999999997	349.320000000262	1922.91000000023
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Down"	0	1116.50000000009	268.390000000181	1384.89000000027
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Up"	0	1648.40999999979	304.39000000024	1952.80000000002
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Up"	0	1093.79999999965	400.690000000395	1494.49000000004
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Down"	0	1083.86000000064	291.069999999308	1374.92999999995
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Down"	0	1854.22999999992	307.800000000498	2162.03000000041
"ud13_val"	1	"Gram"	"Negative"	"Up"	0	989.479999999276	335.630000000492	1325.10999999977
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Up"	0	1857.70000000002	314.289999999801	2171.98999999982
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Down"	0	1143.95999999988	270.81999999973	1414.77999999961
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Up"	0	1019.60000000008	345.3599999998	1364.95999999988
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Down"	0	1252.07999999975	252.379999999903	1504.45999999965
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Up"	0	1106.09999999997	368.460000000141	1474.56000000011
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Down"	0	1298.87999999983	285.280000000057	1584.15999999988
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Up"	0	1652.96999999919	289.860000000772	1942.82999999996
"ud13_val"	1	"Grippe"	"Negative"	"Down"	0	1048.80000000048	296.239999999671	1345.04000000015
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Up"	0	1099.33000000001	345.350000000053	1444.68000000006
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Down"	0	1157.70999999995	306.889999999839	1464.59999999979
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Down"	0	973.160000000007	322.070000000167	1295.23000000017
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Up"	0	865.620000000035	369.830000000093	1235.45000000013
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Up"	0	1130.46000000031	344.100000000253	1474.56000000057
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Down"	0	1535.17999999985	288.090000000011	1823.26999999987
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Down"	0	1531.9099999997	311.290000000554	1843.20000000025
"ud13_val"	1	"Harmonie"	"Positive"	"Up"	0	1226.90999999941	327.360000000226	1554.26999999963
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Up"	0	998.099999999795	327.009999999973	1325.10999999977
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Up"	0	1678.26999999988	344.270000000051	2022.53999999994
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Down"	0	1104.97000000032	269.960000000083	1374.9300000004
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Down"	0	1197.80999999966	286.720000000059	1484.52999999972
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Up"	0	1163.23000000011	341.220000000249	1504.45000000036
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Up"	0	1009.77000000012	345.229999999901	1355.00000000002
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Down"	0	900.660000000244	304.889999999887	1205.55000000013
"ud13_val"	1	"Hass"	"Negative"	"Down"	0	1040.03000000012	334.890000000087	1374.9200000002
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Down"	0	1004.42000000021	310.729999999694	1315.1499999999
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Down"	0	1387.43999999997	326.240000000325	1713.68000000029
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Up"	0	1091.39999999979	353.270000000066	1444.66999999986
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Up"	0	757.520000000113	378.289999999652	1135.80999999976
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Down"	0	973.320000000058	292.010000000118	1265.33000000018
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Down"	1	0.440000000253349	5210.33999999963	5210.77999999989
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Up"	0	1100.85000000026	343.820000000051	1444.67000000031
"ud13_val"	1	"Herz"	"Positive"	"Up"	0	837.73999999994	357.850000000326	1195.59000000027
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Up"	0	1158.86999999975	305.73000000004	1464.59999999979
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Down"	0	1290.34000000001	293.820000000323	1584.16000000034
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Up"	0	621.020000000044	345.420000000104	966.440000000148
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Down"	0	1235.18999999987	329.040000000077	1564.22999999995
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Down"	0	1063.76	321.129999999812	1384.88999999981
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Up"	0	989.29999999973	305.920000000242	1295.21999999997
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Up"	0	1103.90999999981	340.770000000248	1444.68000000006
"ud13_val"	1	"Humor"	"Positive"	"Down"	0	1795.75999999997	296.519999999873	2092.27999999985
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Down"	0	1544.06000000017	338.999999999942	1883.06000000011
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Up"	0	951.500000000124	313.8399999998	1265.33999999992
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Up"	0	1719.2	313.299999999799	2032.4999999998
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Down"	0	1237.43000000013	286.950000000161	1524.38000000029
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Down"	0	1044.58999999952	310.410000000047	1354.99999999956
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Up"	1	1277.9900000005	326.089999999567	1604.08000000007
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Up"	0	1069.34999999976	355.390000000625	1424.74000000038
"ud13_val"	1	"Inzest"	"Negative"	"Down"	0	826.049999999668	329.690000000483	1155.74000000015
