"Expname"	"VP"	"Wort"	"Valence"	"WordGroup"	"RespDir"	"isError"	"RT_Release"	"RT_Move"	"RT_Total"
"ud13_val"	1	"Abgrund"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	674.519999999575	244.910000000345	919.42999999992
"ud13_val"	1	"Abgrund"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	485.529999999926	199.859999999717	685.389999999643
"ud13_val"	1	"Abgrund"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	402.010000000701	199.789999999666	601.800000000367
"ud13_val"	1	"Abgrund"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	472.780000000057	212.609999999586	685.389999999643
"ud13_val"	1	"Adler"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	453.019999999924	198.939999999311	651.959999999235
"ud13_val"	1	"Adler"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	425.870000000032	226.090000000113	651.960000000145
"ud13_val"	1	"Adler"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	533.720000000358	168.38000000007	702.100000000428
"ud13_val"	1	"Adler"	"Positive"	"Location"	"Up"	1	405.130000000099	1065.9599999999	1471.09
"ud13_val"	1	"Alpen"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	363.600000000588	238.209999999526	601.810000000114
"ud13_val"	1	"Alpen"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	465.139999999337	170.110000000022	635.24999999936
"ud13_val"	1	"Alpen"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	603.180000000066	215.950000000703	819.130000000769
"ud13_val"	1	"Alpen"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	1260.00999999997	194.360000000415	1454.37000000038
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	577.580000000125	174.68000000008	752.260000000206
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	489.239999999882	229.589999999916	718.829999999798
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	563.180000000102	239.230000000134	802.410000000236
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	605.349999999817	163.630000000012	768.979999999829
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	641.950000000179	177.17999999968	819.129999999859
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	546.589999999924	205.670000000282	752.260000000206
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	542.390000000523	176.439999999275	718.829999999798
"ud13_val"	1	"aufgeregt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	374.109999999746	210.980000000745	585.090000000491
"ud13_val"	1	"Ballon"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	464.72999999969	203.950000000077	668.679999999767
"ud13_val"	1	"Ballon"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	376.500000000306	191.870000000563	568.370000000868
"ud13_val"	1	"Ballon"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	624.89000000005	210.959999999432	835.849999999482
"ud13_val"	1	"Ballon"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	617.189999999937	168.500000000677	785.690000000614
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	432.369999999537	202.870000000075	635.239999999612
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	753.260000000409	249.759999999696	1003.02000000011
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	399.919999999838	185.169999999744	585.089999999582
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	415.51999999956	219.720000000052	635.239999999612
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	578.000000000429	190.969999999652	768.970000000081
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	435.140000000501	450.849999999264	885.989999999765
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	487.920000000486	197.479999999814	685.4000000003
"ud13_val"	1	"bedrückt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	635.450000000674	200.38999999997	835.840000000644
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	413.240000000769	188.569999999345	601.810000000114
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	567.380000000412	218.319999999949	785.700000000361
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	617.809999999736	151.170000000093	768.979999999829
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	697.070000000167	155.4900000001	852.560000000267
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	469.299999999748	216.089999999895	685.389999999643
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	401.410000000396	166.959999999563	568.369999999959
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	632.92999999976	253.069999999752	885.999999999513
"ud13_val"	1	"begeistert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	364.379999999983	237.430000000131	601.810000000114
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	416.339999999764	185.47000000035	601.810000000114
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	483.699999999772	184.970000000249	668.67000000002
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	519.080000000031	216.459999999643	735.539999999673
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	560.4000000003	208.579999999529	768.979999999829
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	383.180000000721	235.349999999926	618.530000000646
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	650.860000000648	268.569999999272	919.42999999992
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	600.959999999759	184.740000000602	785.700000000361
"ud13_val"	1	"bekümmert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	543.880000000172	174.950000000536	718.830000000708
"ud13_val"	1	"Berg"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	619.520000000193	149.459999999635	768.979999999829
"ud13_val"	1	"Berg"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	472.77000000031	195.89999999971	668.67000000002
"ud13_val"	1	"Berg"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	725.400000000263	194.030000000566	919.43000000083
"ud13_val"	1	"Berg"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	621.790000000146	230.77000000012	852.560000000267
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	1038.07000000052	198.97999999921	1237.04999999973
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	680.980000000091	221.739999999954	902.720000000045
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	626.419999999598	192.710000000261	819.129999999859
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	453.169999999773	215.500000000247	668.67000000002
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	534.209999999803	218.050000000403	752.260000000206
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	668.789999999717	200.490000000173	869.27999999989
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	415.509999999813	186.300000000301	601.810000000114
"ud13_val"	1	"beschwingt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	390.720000000329	194.370000000163	585.090000000491
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	704.650000000584	231.499999999869	936.150000000453
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	552.209999999832	183.329999999842	735.539999999673
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	536.420000000362	199.129999999968	735.55000000033
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	1	382.479999999305	236.050000000432	618.529999999737
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	434.799999999996	150.290000000496	585.090000000491
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	484.410000000025	200.979999999618	685.389999999643
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	585.229999999683	200.460000000021	785.689999999704
"ud13_val"	1	"betrübt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	661.310000000412	241.409999999632	902.720000000045
"ud13_val"	1	"Boden"	"Negative"	"Location"	"Down"	1	502.269999999953	1252.9999999997	1755.26999999965
"ud13_val"	1	"Boden"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	0.510000000758737	1972.07999999955	1972.59000000031
"ud13_val"	1	"Boden"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	680.829999999332	255.320000000211	936.149999999543
"ud13_val"	1	"Boden"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	473.079999999754	195.590000000266	668.67000000002
"ud13_val"	1	"Burg"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	815.529999999853	204.200000000128	1019.72999999998
"ud13_val"	1	"Burg"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	364.739999999983	136.77000000007	501.510000000053
"ud13_val"	1	"Burg"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	551.879999999983	166.939999999158	718.819999999141
"ud13_val"	1	"Burg"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	798.92000000018	204.099999999926	1003.02000000011
"ud13_val"	1	"Dach"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	566.41000000036	219.290000000001	785.700000000361
"ud13_val"	1	"Dach"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	836.76000000014	199.679999999717	1036.43999999986
"ud13_val"	1	"Dach"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	606.200000000172	179.49999999928	785.699999999451
"ud13_val"	1	"Dach"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	529.419999999845	222.84000000036	752.260000000206
"ud13_val"	1	"Dachbalken"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	710.500000000138	192.219999999907	902.720000000045
"ud13_val"	1	"Dachbalken"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	548.400000000584	203.859999999622	752.260000000206
"ud13_val"	1	"Dachbalken"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	546.999999999571	171.81999999957	718.819999999141
"ud13_val"	1	"Dachbalken"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	480.219999999463	221.889999999803	702.109999999266
"ud13_val"	1	"Decke"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	659.940000000461	192.619999999806	852.560000000267
"ud13_val"	1	"Decke"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	447.35000000037	187.879999999495	635.229999999865
"ud13_val"	1	"Decke"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	726.520000000164	192.909999999756	919.42999999992
"ud13_val"	1	"Decke"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	576.54999999977	242.580000000089	819.129999999859
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	576.309999999467	192.670000000362	768.979999999829
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	545.670000000428	156.439999999748	702.110000000175
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	478.59999999946	190.07000000056	668.67000000002
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	401.200000000244	167.180000000371	568.380000000616
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	416.39000000032	235.569999999825	651.960000000145
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	539.670000000115	162.440000000061	702.110000000175
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	442.479999999705	176.050000000032	618.529999999737
"ud13_val"	1	"demütig"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	369.719999999688	232.100000000173	601.819999999861
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	668.209999999817	184.35000000045	852.560000000267
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	818.889999999556	184.119999999893	1003.00999999945
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	731.110000000626	205.039999999826	936.150000000453
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	737.900000000081	248.400000000402	986.300000000483
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	491.690000000744	176.989999999932	668.680000000677
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	486.969999999928	231.85999999987	718.829999999798
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	721.460000000661	147.819999999228	869.27999999989
"ud13_val"	1	"depressiv"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	390.489999999772	211.320000000342	601.810000000114
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	520.190000000184	215.349999999489	735.539999999673
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	541.839999999866	227.139999999963	768.979999999829
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	510.000000000218	175.389999999425	685.389999999643
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	617.280000000392	218.560000000252	835.840000000644
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	503.539999999703	298.870000000534	802.410000000236
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	442.009999999755	193.230000000767	635.240000000522
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	512.560000000121	222.979999999552	735.539999999673
"ud13_val"	1	"deprimiert"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	480.160000000069	155.080000000453	635.240000000522
"ud13_val"	1	"Drachen"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	775.359999999637	177.499999999782	952.859999999419
"ud13_val"	1	"Drachen"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	608.200000000579	227.640000000065	835.840000000644
"ud13_val"	1	"Drachen"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	534.030000000712	184.799999999996	718.830000000708
"ud13_val"	1	"Drachen"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	498.869999999442	253.389999999854	752.259999999296
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	373.379999999997	261.859999999615	635.239999999612
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	664.189999999508	205.090000000382	869.27999999989
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	650.169999999889	168.95999999997	819.129999999859
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	406.71999999995	161.650000000009	568.369999999959
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	531.71999999995	538.160000000062	1069.88000000001
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	505.210000000261	280.4900000001	785.700000000361
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	677.590000000237	208.400000000438	885.990000000675
"ud13_val"	1	"ekstatisch"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	512.569999999869	239.689999999428	752.259999999296
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	632.029999999759	187.1000000001	819.129999999859
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	512.550000000374	239.720000000489	752.270000000863
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	565.370000000257	203.609999999571	768.979999999829
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	632.440000000315	153.260000000046	785.700000000361
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	412.970000000314	205.549999999675	618.51999999999
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	1013.97999999972	172.920000000886	1186.90000000061
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	549.090000000433	236.60000000018	785.690000000614
"ud13_val"	1	"elend"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	508.39999999971	210.430000000088	718.829999999798
"ud13_val"	1	"Empore"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	535.530000000108	183.29999999969	718.829999999798
"ud13_val"	1	"Empore"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	464.189999999689	254.630000000361	718.820000000051
"ud13_val"	1	"Empore"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	838.790000000699	214.379999999437	1053.17000000014
"ud13_val"	1	"Empore"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	499.269999999342	252.989999999954	752.259999999296
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	480.489999999918	188.180000000102	668.67000000002
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	456.299999999828	195.659999999407	651.959999999235
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	459.58999999948	225.800000000163	685.389999999643
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	894.260000000031	259.19999999951	1153.45999999954
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	467.709999999897	234.400000000278	702.110000000175
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	394.500000000335	224.029999999402	618.529999999737
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	622.489999999743	179.920000000493	802.410000000236
"ud13_val"	1	"entmutigt"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	512.850000000071	172.539999999572	685.389999999643
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	600.190000000111	202.220000000125	802.410000000236
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	524.419999999736	211.119999999937	735.539999999673
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	565.319999999701	170.230000000629	735.55000000033
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	495.68999999974	239.849999999933	735.539999999673
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	392.20000000023	176.180000000386	568.380000000616
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	812.750000000051	156.8299999999	969.579999999951
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	480.559999999969	171.399999999267	651.959999999235
"ud13_val"	1	"enttäuscht"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	536.489999999503	232.490000000325	768.979999999829
"ud13_val"	1	"Erde"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	715.439999999944	187.270000000353	902.710000000297
"ud13_val"	1	"Erde"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	441.530000000057	210.430000000088	651.960000000145
"ud13_val"	1	"Erde"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	417.179999999462	184.629999999743	601.809999999205
"ud13_val"	1	"Erde"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	629.100000000108	240.179999999782	869.27999999989
"ud13_val"	1	"Erdloch"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	518.149999999878	167.240000000675	685.390000000552
"ud13_val"	1	"Erdloch"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	511.120000000119	207.699999999932	718.820000000051
"ud13_val"	1	"Erdloch"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	399.469999999383	219.060000000354	618.529999999737
"ud13_val"	1	"Erdloch"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	572.180000000117	213.510000000497	785.690000000614
"ud13_val"	1	"Erdreich"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	671.479999999974	214.509999999791	885.989999999765
"ud13_val"	1	"Erdreich"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	531.919999999445	203.620000000228	735.539999999673
"ud13_val"	1	"Erdreich"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	698.21999999931	237.930000000233	936.149999999543
"ud13_val"	1	"Erdreich"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	487.050000000636	215.059999999539	702.110000000175
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	445.450000000164	239.950000000135	685.4000000003
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	450.480000000425	168.039999999564	618.51999999999
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	584.619999999632	167.640000000574	752.260000000206
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	947.170000000369	239.730000000236	1186.90000000061
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	453.64999999947	114.730000000236	568.379999999706
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	588.539999999739	163.720000000467	752.260000000206
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	609.339999999975	209.790000000794	819.130000000769
"ud13_val"	1	"erfreut"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	455.539999999928	213.130000000092	668.67000000002
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	510.650000000169	191.460000000006	702.110000000175
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	375.259999999798	243.269999999939	618.529999999737
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	695.979999999508	240.160000000287	936.139999999796
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	485.069999999723	183.600000000297	668.67000000002
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	495.100000000093	207.010000000082	702.110000000175
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	445.35999999971	223.310000000311	668.67000000002
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	404.010000000198	231.230000000323	635.240000000522
"ud13_val"	1	"erheitert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	533.559999999852	168.549999999414	702.109999999266
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	835.869999999886	167.140000000472	1003.01000000036
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	532.839999999851	236.139999999978	768.979999999829
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	603.31000000042	249.249999999847	852.560000000267
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	448.579999999311	186.660000000302	635.239999999612
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	483.000000000175	235.829999999623	718.829999999798
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	415.570000000116	236.390000000029	651.960000000145
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	498.450000000048	220.370000000003	718.820000000051
"ud13_val"	1	"erleichtert"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	615.649999999732	170.039999999972	785.689999999704
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	480.359999999564	205.039999999826	685.39999999939
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	544.030000000021	191.509999999653	735.539999999673
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	556.099999999788	212.880000000041	768.979999999829
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	481.519999999364	237.300000000687	718.820000000051
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	502.790000000459	165.890000000218	668.680000000677
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	633.300000000418	152.389999999286	785.689999999704
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	452.980000000025	198.98000000012	651.960000000145
"ud13_val"	1	"ermutigt"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	383.519999999407	201.570000000174	585.089999999582
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	511.240000000726	190.86999999945	702.110000000175
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	481.229999999414	170.720000000074	651.949999999488
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	529.400000000351	256.290000000263	785.690000000614
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	408.610000000408	226.630000000114	635.240000000522
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	578.330000000278	173.929999999928	752.260000000206
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	386.929999999666	231.590000000324	618.51999999999
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Down"	0	533.909999999196	168.20000000007	702.109999999266
"ud13_val"	1	"erschöpft"	"Negative"	"Valence"	"Up"	0	525.990000000093	192.829999999958	718.820000000051
"ud13_val"	1	"Falke"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	400.450000000092	218.069999999898	618.51999999999
"ud13_val"	1	"Falke"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	598.980000000665	253.579999999602	852.560000000267
"ud13_val"	1	"Falke"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	544.82999999982	190.709999999854	735.539999999673
"ud13_val"	1	"Falke"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	591.620000000148	194.080000000213	785.700000000361
"ud13_val"	1	"Flugzeug"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	607.829999999922	177.859999999782	785.689999999704
"ud13_val"	1	"Flugzeug"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	352.039999999761	199.620000000323	551.660000000084
"ud13_val"	1	"Flugzeug"	"Positive"	"Location"	"Up"	0	470.680000000357	231.429999999818	702.110000000175
"ud13_val"	1	"Flugzeug"	"Positive"	"Location"	"Down"	0	925.360000000182	161.239999999452	1086.59999999963
"ud13_val"	1	"Fluss"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	390.169999999671	194.919999999911	585.089999999582
"ud13_val"	1	"Fluss"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	455.440000000635	196.519999999509	651.960000000145
"ud13_val"	1	"Fluss"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	493.919999999889	174.750000000131	668.67000000002
"ud13_val"	1	"Fluss"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	453.300000000127	232.089999999516	685.389999999643
"ud13_val"	1	"Flussbett"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	704.060000000027	181.939999999486	885.999999999513
"ud13_val"	1	"Flussbett"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	613.540000000285	188.879999999699	802.419999999984
"ud13_val"	1	"Flussbett"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	475.999999999658	209.389999999985	685.389999999643
"ud13_val"	1	"Flussbett"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	627.939999999398	274.780000000646	902.720000000045
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	384.640000000218	200.449999999364	585.089999999582
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	731.530000000021	238.04999999993	969.579999999951
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Down"	1	435.519999999997	216.440000000148	651.960000000145
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	424.219999999877	244.45999999989	668.679999999767
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	320.700000000215	264.390000000276	585.090000000491
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	513.659999999618	205.17000000018	718.829999999798
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	449.730000000272	202.229999999872	651.960000000145
"ud13_val"	1	"freudig"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	624.300000000403	178.109999999833	802.410000000236
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	440.840000000208	211.119999999937	651.960000000145
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	702.610000000277	166.669999999613	869.27999999989
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	597.539999999753	204.870000000483	802.410000000236
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	469.750000000204	249.079999999594	718.829999999798
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	665.799999999763	203.480000000127	869.27999999989
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	392.980000000534	208.82999999958	601.810000000114
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Down"	0	693.509999999151	175.760000000082	869.269999999233
"ud13_val"	1	"fröhlich"	"Positive"	"Valence"	"Up"	0	599.29000000011	186.400000000503	785.690000000614
"ud13_val"	1	"Fuß"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	520.580000000336	214.960000000247	735.540000000583
"ud13_val"	1	"Fuß"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	787.809999999808	181.770000000142	969.579999999951
"ud13_val"	1	"Fuß"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	471.789999999601	247.040000000197	718.829999999798
"ud13_val"	1	"Fuß"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	475.890000000618	192.779999999402	668.67000000002
"ud13_val"	1	"Fußboden"	"Negative"	"Location"	"Up"	0	455.10000000013	163.429999999607	618.529999999737
"ud13_val"	1	"Fußboden"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	628.309999999146	174.10000000018	802.409999999327
"ud13_val"	1	"Fußboden"	"Negative"	"Location"	"Down"	0	833.499999999731	202.950000000783	1036.45000000051
