vpNum	vpAge	vpGender	vpHandedness	block	trial	trialCount	practice	wordText	wordNumber	wordPosition	targetLocation	responseDimension	wordColourName	compatibility	respButton	correct	releaseTime	respTime
1	21	w	r	1	1	1	1	XXXX	1	Up	Left	Horizontal	blue	Incompatible	127	1	2266.555	2507.028
1	21	w	r	1	2	3	1	XXXX	2	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	1176.341	1357.31
1	21	w	r	1	3	5	1	XXXX	3	Up	Down	Vertical	green	Incompatible	239	1	1517.414	2035.944
1	21	w	r	1	4	7	1	XXXX	4	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	1044.592	1292.007
1	21	w	r	1	5	9	1	XXXX	5	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	1207.078	1506.328
1	21	w	r	1	6	11	1	XXXX	6	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	1016.323	1300.822
1	21	w	r	1	7	13	1	XXXX	7	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	1051.89	1317.45
1	21	w	r	1	8	15	1	XXXX	8	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	1071.821	1376.569
1	21	w	r	1	9	17	1	XXXX	9	Up	Right	Horizontal	green	Compatible	191	1	961.394	1256.425
1	21	w	r	1	10	19	1	XXXX	10	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	995.223	1257.902
1	21	w	r	2	1	21	0	Sohle	62	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	1011.142	1308.523
1	21	w	r	2	2	23	0	Vogelnest	35	Up	Up	Vertical	green	Compatible	223	1	894.507	1200.905
1	21	w	r	2	3	25	0	Hochland	22	Up	Down	Vertical	yellow	Incompatible	239	1	831.051	1087.846
1	21	w	r	2	4	27	0	Grab	63	Down	Up	Vertical	yellow	Incompatible	223	1	814.857	1051.058
1	21	w	r	2	5	29	0	Fuß	47	Down	Up	Vertical	blue	Incompatible	223	1	787.657	1008.386
1	21	w	r	2	6	31	0	Gehweg	50	Down	Down	Vertical	blue	Compatible	239	1	981.927	1219.434
1	21	w	r	2	7	33	0	Gras	66	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	757.192	996.901
1	21	w	r	2	8	35	0	Schienen	59	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	792.892	1038.24
1	21	w	r	2	9	37	0	Fußboden	48	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	638.549	894.417
1	21	w	r	2	10	39	0	Höhe	25	Up	Left	Horizontal	red	Incompatible	127	1	757.003	1106.837
1	21	w	r	2	11	41	0	Dach	6	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	720.309	1067.746
1	21	w	r	2	12	43	0	Teppich	70	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	812.535	1084.669
1	21	w	r	2	13	45	0	Wurzel	80	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	621.15	934.481
1	21	w	r	2	14	47	0	Empore	10	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	586.708	873.193
1	21	w	r	2	15	49	0	U-Bahn	74	Down	Down	Vertical	red	Compatible	239	1	579.555	835.346
1	21	w	r	2	16	51	0	Untergrund	77	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	615.332	882.265
1	21	w	r	2	17	53	0	Gruft	51	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	681.268	1008.612
1	21	w	r	2	18	55	0	Sumpf	68	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	727.332	987.571
1	21	w	r	2	19	57	0	Unterwelt	78	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	575.715	831.58
1	21	w	r	2	20	59	0	Boden	42	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	645.359	928.152
1	21	w	r	2	21	61	0	Turm	33	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	554.329	811.092
1	21	w	r	2	22	63	0	Spitze	18	Up	Down	Vertical	green	Incompatible	239	1	566.674	818.361
1	21	w	r	2	23	65	0	Fluss	45	Down	Left	Horizontal	green	Compatible	127	1	553.146	785.524
1	21	w	r	2	24	67	0	Burg	5	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	621.624	889.503
1	21	w	r	2	25	69	0	Pfütze	58	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	717.084	1038.533
1	21	w	r	2	26	71	0	Höhepunkt	26	Up	Down	Vertical	green	Incompatible	239	1	620.5	856.676
1	21	w	r	2	27	73	0	Falke	11	Up	Up	Vertical	green	Compatible	223	1	716.544	1035.114
1	21	w	r	2	28	75	0	Taucher	69	Down	Left	Horizontal	red	Compatible	127	1	795.216	1100.678
1	21	w	r	2	29	77	0	Vogel	34	Up	Down	Vertical	blue	Incompatible	239	1	686.627	973.804
1	21	w	r	2	30	79	0	Gipfel	15	Up	Up	Vertical	red	Compatible	223	1	660.272	925.96
1	21	w	r	2	31	81	0	Zeppelin	38	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	656.88	980.505
1	21	w	r	2	32	83	0	Flussbett	46	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	582.961	815.08
1	21	w	r	2	33	85	0	Maus	57	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	637.862	983.161
1	21	w	r	2	34	87	0	Drachen	9	Up	Left	Horizontal	red	Incompatible	127	1	656.804	900.665
1	21	w	r	2	35	89	0	Hochebene	20	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	650.47	881.586
1	21	w	r	2	36	91	0	Abgrund	41	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	693.686	947.02
1	21	w	r	2	37	93	0	Tümpel	72	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	602.908	832.377
1	21	w	r	2	38	95	0	Weltall	36	Up	Right	Horizontal	green	Compatible	191	1	536.553	795.021
1	21	w	r	2	39	97	0	Schotter	61	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	541.591	794.412
1	21	w	r	2	40	99	0	Krone	28	Up	Right	Horizontal	green	Compatible	191	1	502.478	697.969
1	21	w	r	2	41	101	0	Ufo	40	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	848.017	1075.714
1	21	w	r	2	42	103	0	Erdreich	44	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	1004.961	1204.657
1	21	w	r	2	43	105	0	Erdloch	76	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	558.631	798.345
1	21	w	r	2	44	107	0	Himmel	19	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	879.363	1096.841
1	21	w	r	2	45	109	0	Hochseil	23	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	767.752	986.716
1	21	w	r	2	46	111	0	Straße	67	Down	Up	Vertical	blue	Incompatible	223	1	668.183	884.069
1	21	w	r	2	47	113	0	Erde	43	Down	Up	Vertical	yellow	Incompatible	223	1	692.01	922.003
1	21	w	r	2	48	115	0	Decke	8	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	618.326	1119.047
1	21	w	r	2	49	117	0	Klee	55	Down	Up	Vertical	yellow	Incompatible	223	1	640.992	898.733
1	21	w	r	2	50	119	0	Nest	30	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	908.566	1172.351
1	21	w	r	2	51	121	0	Maulwurf	56	Down	Right	Horizontal	red	Incompatible	191	1	665.052	880.546
1	21	w	r	2	52	123	0	Stern	39	Up	Up	Vertical	red	Compatible	223	1	619.022	879.255
1	21	w	r	2	53	125	0	Komet	27	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	610.723	827.739
1	21	w	r	2	54	127	0	Stein	65	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	685.786	967.248
1	21	w	r	2	55	129	0	Wolke	37	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	644.173	903.846
1	21	w	r	2	56	131	0	Hochhaus	21	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	591.654	824.411
1	21	w	r	2	57	133	0	Graben	64	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	630.65	1171.663
1	21	w	r	2	58	135	0	Hölle	52	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	599.34	807.577
1	21	w	r	2	59	137	0	U-Boot	75	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	127	2	597.85	857.964
1	21	w	r	2	60	139	0	Palme	16	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	783.859	1003.972
1	21	w	r	2	61	141	0	Tiefe	71	Down	Up	Vertical	green	Incompatible	223	1	697.678	984.128
1	21	w	r	2	62	143	0	Hochsitz	24	Up	Right	Horizontal	green	Compatible	191	1	554.377	791.552
1	21	w	r	2	63	145	0	Flugzeug	12	Up	Right	Horizontal	green	Compatible	191	1	679.464	929.127
1	21	w	r	2	64	147	0	Berg	4	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	651.957	1338.367
1	21	w	r	2	65	149	0	Ballon	3	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	1000.561	1286.971
1	21	w	r	2	66	151	0	Planet	31	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	682.622	959.09
1	21	w	r	2	67	153	0	Keller	54	Down	Down	Vertical	red	Compatible	239	1	874.521	1169.474
1	21	w	r	2	68	155	0	Mond	29	Up	Left	Horizontal	blue	Incompatible	127	1	634.548	887.534
1	21	w	r	2	69	157	0	Wurm	79	Down	Up	Vertical	green	Incompatible	223	1	570.043	864.141
1	21	w	r	2	70	159	0	Sonne	17	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	683.228	921.693
1	21	w	r	2	71	161	0	Dachbalken	7	Up	Up	Vertical	green	Compatible	223	1	749.229	1018.863
1	21	w	r	2	72	163	0	Schlucht	60	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	641.467	835.183
1	21	w	r	2	73	165	0	Giebel	14	Up	Down	Vertical	yellow	Incompatible	239	1	700.918	1019.629
1	21	w	r	2	74	167	0	Adler	1	Up	Left	Horizontal	red	Incompatible	127	1	687.293	927.83
1	21	w	r	2	75	169	0	Fußsohle	49	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	637.18	982.892
1	21	w	r	2	76	171	0	Tunnel	73	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	598.405	804.288
1	21	w	r	2	77	173	0	Gebirge	13	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	567.715	777.471
1	21	w	r	2	78	175	0	Satellit	32	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	675.694	910.636
1	21	w	r	2	79	177	0	Katakombe	53	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	585.266	824.005
1	21	w	r	2	80	179	0	Alpen	2	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	650.45	917.477
1	21	w	r	3	1	181	0	Hölle	52	Down	Up	Vertical	green	Incompatible	223	1	728.346	942.507
1	21	w	r	3	2	183	0	Maus	57	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	603.977	818.326
1	21	w	r	3	3	185	0	Ballon	3	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	788.318	1000.791
1	21	w	r	3	4	187	0	Hochebene	20	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	636.891	853.381
1	21	w	r	3	5	189	0	Keller	54	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	1003.823	1230.588
1	21	w	r	3	6	191	0	Graben	64	Down	Up	Vertical	blue	Incompatible	223	1	603.95	877.6
1	21	w	r	3	7	193	0	Schlucht	60	Down	Up	Vertical	yellow	Incompatible	223	1	724.285	973.224
1	21	w	r	3	8	195	0	Fluss	45	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	707.359	911.958
1	21	w	r	3	9	197	0	Sonne	17	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	729.301	901.705
1	21	w	r	3	10	199	0	Flugzeug	12	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	618.29	856.171
1	21	w	r	3	11	201	0	Himmel	19	Up	Down	Vertical	blue	Incompatible	239	1	596.99	767.249
1	21	w	r	3	12	203	0	Gipfel	15	Up	Down	Vertical	yellow	Incompatible	239	1	673.306	869.894
1	21	w	r	3	13	205	0	Klee	55	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	480.206	750.699
1	21	w	r	3	14	207	0	Drachen	9	Up	Right	Horizontal	green	Compatible	191	1	628.96	886.576
1	21	w	r	3	15	209	0	Teppich	70	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	635.594	876.437
1	21	w	r	3	16	211	0	Hochhaus	21	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	255	2	571.309	3200.994
1	21	w	r	3	17	213	0	Pfütze	58	Down	Left	Horizontal	green	Compatible	127	1	581.672	792.417
1	21	w	r	3	18	215	0	Stein	65	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	723.36	959.462
1	21	w	r	3	19	217	0	Gras	66	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	747.622	1018.834
1	21	w	r	3	20	219	0	Wurm	79	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	612.69	861.476
1	21	w	r	3	21	221	0	Maulwurf	56	Down	Up	Vertical	green	Incompatible	223	1	640.098	890.015
1	21	w	r	3	22	223	0	Schotter	61	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	666.379	917.088
1	21	w	r	3	23	225	0	Planet	31	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	778.371	1051.638
1	21	w	r	3	24	227	0	Satellit	32	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	849.735	1127.162
1	21	w	r	3	25	229	0	Vogel	34	Up	Left	Horizontal	red	Incompatible	127	1	642.587	906.598
1	21	w	r	3	26	231	0	Höhepunkt	26	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	654.441	1206.946
1	21	w	r	3	27	233	0	Turm	33	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	654.134	888.235
1	21	w	r	3	28	235	0	Dach	6	Up	Left	Horizontal	blue	Incompatible	127	1	571.924	837.806
1	21	w	r	3	29	237	0	Decke	8	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	736.898	959.973
1	21	w	r	3	30	239	0	Berg	4	Up	Up	Vertical	red	Compatible	223	1	623.639	868.241
1	21	w	r	3	31	241	0	Sumpf	68	Down	Up	Vertical	blue	Incompatible	223	1	552.999	805.44
1	21	w	r	3	32	243	0	Flussbett	46	Down	Left	Horizontal	red	Compatible	127	1	609.659	887.949
1	21	w	r	3	33	245	0	Unterwelt	78	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	596.04	823.431
1	21	w	r	3	34	247	0	Mond	29	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	654.335	807.056
1	21	w	r	3	35	249	0	Adler	1	Up	Right	Horizontal	green	Compatible	191	1	741.2	957.039
1	21	w	r	3	36	251	0	Fuß	47	Down	Down	Vertical	red	Compatible	239	1	662.487	874.911
1	21	w	r	3	37	253	0	Katakombe	53	Down	Right	Horizontal	red	Incompatible	191	1	539.279	738.6
1	21	w	r	3	38	255	0	Krone	28	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	577.948	794.956
1	21	w	r	3	39	257	0	Sohle	62	Down	Left	Horizontal	green	Compatible	127	1	589.564	897.029
1	21	w	r	3	40	259	0	Schienen	59	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	624.323	916.567
1	21	w	r	3	41	261	0	Höhe	25	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	574.423	830.556
1	21	w	r	3	42	263	0	Erde	43	Down	Down	Vertical	blue	Compatible	239	1	593.825	876.529
1	21	w	r	3	43	265	0	Straße	67	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	727.436	966.194
1	21	w	r	3	44	267	0	Abgrund	41	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	634.565	911.174
1	21	w	r	3	45	269	0	Wurzel	80	Down	Up	Vertical	blue	Incompatible	223	1	892.681	1142.53
1	21	w	r	3	46	271	0	Empore	10	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	657.446	927.412
1	21	w	r	3	47	273	0	Gehweg	50	Down	Left	Horizontal	red	Compatible	127	1	941.696	1189.817
1	21	w	r	3	48	275	0	Tümpel	72	Down	Up	Vertical	green	Incompatible	223	1	646.716	1270.333
1	21	w	r	3	49	277	0	Wolke	37	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	857.673	1100.477
1	21	w	r	3	50	279	0	Fußboden	48	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	829.604	1099.732
1	21	w	r	3	51	281	0	Spitze	18	Up	Left	Horizontal	red	Incompatible	127	1	786.159	1071.809
1	21	w	r	3	52	283	0	Alpen	2	Up	Left	Horizontal	blue	Incompatible	127	1	583.948	833.659
1	21	w	r	3	53	285	0	Taucher	69	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	774.742	1027.306
1	21	w	r	3	54	287	0	Burg	5	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	632.623	906.613
1	21	w	r	3	55	289	0	U-Boot	75	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	722.659	1013.671
1	21	w	r	3	56	291	0	Palme	16	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	693.164	974.359
1	21	w	r	3	57	293	0	Erdreich	44	Down	Up	Vertical	blue	Incompatible	223	1	683.712	988.286
1	21	w	r	3	58	295	0	Vogelnest	35	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	712.161	989.825
1	21	w	r	3	59	297	0	Untergrund	77	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	566.555	852.429
1	21	w	r	3	60	299	0	Tiefe	71	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	624.526	953.887
1	21	w	r	3	61	301	0	Gebirge	13	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	567.193	833.379
1	21	w	r	3	62	303	0	Stern	39	Up	Down	Vertical	green	Incompatible	239	1	537.612	807.93
1	21	w	r	3	63	305	0	Zeppelin	38	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	688.684	986.329
1	21	w	r	3	64	307	0	Grab	63	Down	Down	Vertical	red	Compatible	239	1	597.932	844.059
1	21	w	r	3	65	309	0	Weltall	36	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	595.049	840.459
1	21	w	r	3	66	311	0	Hochsitz	24	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	566.944	866.829
1	21	w	r	3	67	313	0	Giebel	14	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	596.226	831.163
1	21	w	r	3	68	315	0	Dachbalken	7	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	731.459	1005.908
1	21	w	r	3	69	317	0	Erdloch	76	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	612.353	849.492
1	21	w	r	3	70	319	0	U-Bahn	74	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	691.92	982.251
1	21	w	r	3	71	321	0	Nest	30	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	583.508	863.704
1	21	w	r	3	72	323	0	Boden	42	Down	Left	Horizontal	green	Compatible	127	1	558.33	859
1	21	w	r	3	73	325	0	Hochseil	23	Up	Down	Vertical	blue	Incompatible	239	1	696.585	997.34
1	21	w	r	3	74	327	0	Falke	11	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	603.534	933.807
1	21	w	r	3	75	329	0	Hochland	22	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	604.424	868.914
1	21	w	r	3	76	331	0	Ufo	40	Up	Up	Vertical	green	Compatible	223	1	580.774	1013.671
1	21	w	r	3	77	333	0	Fußsohle	49	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	716.087	907.451
1	21	w	r	3	78	335	0	Komet	27	Up	Down	Vertical	yellow	Incompatible	239	1	745.736	1084.767
1	21	w	r	3	79	337	0	Tunnel	73	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	575.959	863.589
1	21	w	r	3	80	339	0	Gruft	51	Down	Down	Vertical	blue	Compatible	239	1	611.666	921.786
1	21	w	r	4	1	341	0	Fluss	45	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	631.758	867.387
1	21	w	r	4	2	343	0	Komet	27	Up	Left	Horizontal	red	Incompatible	127	1	663.657	897.753
1	21	w	r	4	3	345	0	Katakombe	53	Down	Up	Vertical	green	Incompatible	223	1	598.866	912.747
1	21	w	r	4	4	347	0	Gehweg	50	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	614.1	782.128
1	21	w	r	4	5	349	0	Hochebene	20	Up	Down	Vertical	yellow	Incompatible	239	1	636.295	914.99
1	21	w	r	4	6	351	0	Sonne	17	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	568.893	801.463
1	21	w	r	4	7	353	0	Hochland	22	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	681.336	937.268
1	21	w	r	4	8	355	0	Boden	42	Down	Right	Horizontal	red	Incompatible	191	1	605.865	1077.62
1	21	w	r	4	9	357	0	Vogel	34	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	607.61	852.082
1	21	w	r	4	10	359	0	Palme	16	Up	Down	Vertical	green	Incompatible	239	1	586.19	869.476
1	21	w	r	4	11	361	0	Fußboden	48	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	603.047	856.555
1	21	w	r	4	12	363	0	Taucher	69	Down	Up	Vertical	yellow	Incompatible	223	1	668.337	967.474
1	21	w	r	4	13	365	0	Graben	64	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	560.49	832.723
1	21	w	r	4	14	367	0	Ballon	3	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	548.202	891.63
1	21	w	r	4	15	369	0	Schienen	59	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	629.23	896.982
1	21	w	r	4	16	371	0	Satellit	32	Up	Down	Vertical	green	Incompatible	239	1	564.236	918.157
1	21	w	r	4	17	373	0	Teppich	70	Down	Right	Horizontal	red	Incompatible	191	1	691.548	995.504
1	21	w	r	4	18	375	0	Wurzel	80	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	592.489	851.782
1	21	w	r	4	19	377	0	Gruft	51	Down	Left	Horizontal	yellow	Compatible	127	1	693.076	1055.1
1	21	w	r	4	20	379	0	Gras	66	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	520.876	881.307
1	21	w	r	4	21	381	0	Stein	65	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	649.925	950.147
1	21	w	r	4	22	383	0	Straße	67	Down	Left	Horizontal	red	Compatible	127	1	561.888	850.005
1	21	w	r	4	23	385	0	Gebirge	13	Up	Up	Vertical	green	Compatible	223	1	581.747	811.71
1	21	w	r	4	24	387	0	Tunnel	73	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	763.578	1033.741
1	21	w	r	4	25	389	0	Keller	54	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	596.997	844.976
1	21	w	r	4	26	391	0	Grab	63	Down	Left	Horizontal	green	Compatible	127	1	722.008	976.041
1	21	w	r	4	27	393	0	Krone	28	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	719.618	1033.499
1	21	w	r	4	28	395	0	Alpen	2	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	831.605	1044.534
1	21	w	r	4	29	397	0	Weltall	36	Up	Down	Vertical	yellow	Incompatible	239	1	758.68	1006.588
1	21	w	r	4	30	399	0	Wolke	37	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	560.23	831.713
1	21	w	r	4	31	401	0	Adler	1	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	595.315	812.429
1	21	w	r	4	32	403	0	Sumpf	68	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	786.176	1011.189
1	21	w	r	4	33	405	0	Höhe	25	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	578.266	834.791
1	21	w	r	4	34	407	0	Untergrund	77	Down	Up	Vertical	blue	Incompatible	223	1	709.883	928.402
1	21	w	r	4	35	409	0	Empore	10	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	620.46	841.896
1	21	w	r	4	36	411	0	Decke	8	Up	Down	Vertical	green	Incompatible	239	1	623.667	868.991
1	21	w	r	4	37	413	0	Unterwelt	78	Down	Right	Horizontal	red	Incompatible	191	1	635.605	917.835
1	21	w	r	4	38	415	0	Giebel	14	Up	Right	Horizontal	red	Compatible	191	1	587.199	786.258
1	21	w	r	4	39	417	0	Stern	39	Up	Left	Horizontal	blue	Incompatible	127	1	557.674	843.359
1	21	w	r	4	40	419	0	Vogelnest	35	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	574.523	837.38
1	21	w	r	4	41	421	0	Hochseil	23	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	503.298	784.675
1	21	w	r	4	42	423	0	U-Boot	75	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	611.183	886.544
1	21	w	r	4	43	425	0	Maus	57	Down	Up	Vertical	yellow	Incompatible	223	1	606.03	881.689
1	21	w	r	4	44	427	0	Himmel	19	Up	Left	Horizontal	red	Incompatible	255	2	522.425	3200.069
1	21	w	r	4	45	429	0	Hochsitz	24	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	831.949	1143.264
1	21	w	r	4	46	431	0	Erdloch	76	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	649.082	894.141
1	21	w	r	4	47	433	0	Ufo	40	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	568.119	852.778
1	21	w	r	4	48	435	0	Maulwurf	56	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	701.212	963.564
1	21	w	r	4	49	437	0	Höhepunkt	26	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	767.158	1069.681
1	21	w	r	4	50	439	0	Klee	55	Down	Left	Horizontal	red	Compatible	127	1	695.323	1334.645
1	21	w	r	4	51	441	0	Dach	6	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	584.073	873.082
1	21	w	r	4	52	443	0	Drachen	9	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	678.585	950.936
1	21	w	r	4	53	445	0	Spitze	18	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	688.424	910.217
1	21	w	r	4	54	447	0	Erde	43	Down	Left	Horizontal	green	Compatible	127	1	575.736	802.565
1	21	w	r	4	55	449	0	Wurm	79	Down	Left	Horizontal	red	Compatible	127	1	600.254	892.701
1	21	w	r	4	56	451	0	Flugzeug	12	Up	Down	Vertical	red	Incompatible	239	1	651.148	897.286
1	21	w	r	4	57	453	0	Zeppelin	38	Up	Right	Horizontal	blue	Compatible	191	1	560.927	813.659
1	21	w	r	4	58	455	0	Sohle	62	Down	Right	Horizontal	red	Incompatible	191	1	628.584	833.593
1	21	w	r	4	59	457	0	Gipfel	15	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	548.309	795.023
1	21	w	r	4	60	459	0	Fußsohle	49	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	617.294	857.994
1	21	w	r	4	61	461	0	Fuß	47	Down	Left	Horizontal	green	Compatible	127	1	598.428	858.58
1	21	w	r	4	62	463	0	Abgrund	41	Down	Up	Vertical	red	Incompatible	223	1	711.985	941.996
1	21	w	r	4	63	465	0	Hölle	52	Down	Down	Vertical	blue	Compatible	239	1	579.636	886.239
1	21	w	r	4	64	467	0	Mond	29	Up	Up	Vertical	yellow	Compatible	223	1	622.776	969.933
1	21	w	r	4	65	469	0	Falke	11	Up	Left	Horizontal	yellow	Incompatible	127	1	590.815	824.592
1	21	w	r	4	66	471	0	Erdreich	44	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	634.953	888.608
1	21	w	r	4	67	473	0	Planet	31	Up	Left	Horizontal	green	Incompatible	127	1	528.021	786.206
1	21	w	r	4	68	475	0	Hochhaus	21	Up	Up	Vertical	red	Compatible	223	1	848.97	1106.357
1	21	w	r	4	69	477	0	Schlucht	60	Down	Down	Vertical	green	Compatible	239	1	679.345	904.517
1	21	w	r	4	70	479	0	Nest	30	Up	Right	Horizontal	yellow	Compatible	191	1	768.677	1049.455
1	21	w	r	4	71	481	0	Dachbalken	7	Up	Left	Horizontal	blue	Incompatible	127	1	686.308	923.334
1	21	w	r	4	72	483	0	Pfütze	58	Down	Right	Horizontal	blue	Incompatible	191	1	652.581	1120.072
1	21	w	r	4	73	485	0	Berg	4	Up	Down	Vertical	blue	Incompatible	239	1	719.666	1001.398
1	21	w	r	4	74	487	0	Burg	5	Up	Up	Vertical	green	Compatible	223	1	620.43	848.479
1	21	w	r	4	75	489	0	Turm	33	Up	Up	Vertical	blue	Compatible	223	1	708.517	896.559
1	21	w	r	4	76	491	0	Flussbett	46	Down	Right	Horizontal	yellow	Incompatible	191	1	691.427	983.077
1	21	w	r	4	77	493	0	U-Bahn	74	Down	Right	Horizontal	green	Incompatible	191	1	637.236	841.306
1	21	w	r	4	78	495	0	Tümpel	72	Down	Down	Vertical	yellow	Compatible	239	1	683.044	956.225
1	21	w	r	4	79	497	0	Schotter	61	Down	Up	Vertical	yellow	Incompatible	223	1	710.729	996.527
1	21	w	r	4	80	499	0	Tiefe	71	Down	Left	Horizontal	red	Compatible	127	1	689.981	970.068
1	21	w	r	5	1	501	0	Maulwurf	56	Down	Left	Horizontal	blue	Compatible	127	1	627.963	874.701
